Différences entre versions de « Panoplie du Wabbit »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (pano divisée en 2 avec nouvelle Panoplie de la Cawotte) |
|||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''60''' comportant 3 éléments.}} |
==Éléments== | ==Éléments== | ||
* [[Bâton du Wobot]] | * [[Bâton du Wobot]] | ||
− | |||
* [[Slip Kangouwou du Wabbit GM]] | * [[Slip Kangouwou du Wabbit GM]] | ||
* [[Amulette "Dents de Wabbits"]] | * [[Amulette "Dents de Wabbits"]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 19 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 60 Vitalité, 40 Force, 5 Dommages Air, 5 Dommages Eau, 5 Dommages Terre, 40 Agilité, 40 Chance |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 60 Vitalité, 40 Force, 5 Dommages Air, 5 Dommages Eau, 5 Dommages Terre, 40 Agilité, 40 Chance, 1 PM |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==Bonus Complets== | ==Bonus Complets== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * 133 à 170 Vitalité | ||
+ | * 12 à 15 Dommages Terre | ||
+ | * 12 à 15 Dommages Eau | ||
+ | * 12 à 15 Dommages Air | ||
+ | * 21 à 30 Sagesse | ||
+ | * 6 à 9 Coups Critiques | ||
+ | * 7 à 10 Prospection | ||
+ | * 61 à 70 Force | ||
+ | * 61 à 70 Agilité | ||
+ | * 61 à 70 Chance | ||
+ | * 3 à 5 Puissance | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 1 Invocations | ||
+ | * 151 à 200 Initiative | ||
+ | * 1 PM | ||
[[Catégorie:Panoplies|W]] | [[Catégorie:Panoplies|W]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 60|W]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 60|W]] | ||
[[Catégorie:Panoplie_du_Wabbit|*]] | [[Catégorie:Panoplie_du_Wabbit|*]] |
Version actuelle datée du 30 décembre 2013 à 03:14
Panoplie de niveau 60 comportant 3 éléments.
Éléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 60 Vitalité, 40 Force, 5 Dommages Air, 5 Dommages Eau, 5 Dommages Terre, 40 Agilité, 40 Chance |
3 | 60 Vitalité, 40 Force, 5 Dommages Air, 5 Dommages Eau, 5 Dommages Terre, 40 Agilité, 40 Chance, 1 PM |
Bonus Complets
- 133 à 170 Vitalité
- 12 à 15 Dommages Terre
- 12 à 15 Dommages Eau
- 12 à 15 Dommages Air
- 21 à 30 Sagesse
- 6 à 9 Coups Critiques
- 7 à 10 Prospection
- 61 à 70 Force
- 61 à 70 Agilité
- 61 à 70 Chance
- 3 à 5 Puissance
- 1 PO
- 1 Invocations
- 151 à 200 Initiative
- 1 PM