Différences entre versions de « Panoplie de Phong Huss »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
m (complément) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{cadre|c=jaune| | + | {{cadre|c=jaune|Panoplie de niveau '''33''' comportant 4 éléments.}} |
==Éléments== | ==Éléments== | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
==Bonus Complet== | ==Bonus Complet== | ||
* Incarnation en [[maître Bolet]] | * Incarnation en [[maître Bolet]] | ||
− | + | * 53 à 65 Force | |
+ | * 6 à 10 Sagesse | ||
+ | * 7 à 8 Dommages | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 40 Vitalité | ||
+ | * 10 Prospection | ||
[[Catégorie:Panoplie de Phong Huss|*]] | [[Catégorie:Panoplie de Phong Huss|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 33|P]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 33|P]] |
Version actuelle datée du 22 mars 2013 à 01:42
Panoplie de niveau 33 comportant 4 éléments.
Éléments
- (30) Ceinture de Phong Huss
- (32) Bottes de Phong Huss
- (33) Anneau de Phong Huss
- (33) Epée de Phong Huss
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | + 10 en vitalité |
3 | + 20 en vitalité, + 3 de dommages |
4 | + 40 en vitalité, + 6 de dommages, + 10 en prospection |
Bonus Complet
- Incarnation en maître Bolet
- 53 à 65 Force
- 6 à 10 Sagesse
- 7 à 8 Dommages
- 1 PO
- 40 Vitalité
- 10 Prospection