Différences entre versions de « Panoplie Précieuse »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (squelette pano) |
m (complément) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * (98) | + | * (98) [[Image:BottesPrecieuses.png|50px]] [[Bottes Précieuses]] |
− | * (101) | + | * (101) [[Image:CeinturePrecieuse.png|50px]] [[Ceinture Précieuse]] |
− | * (104) | + | * (104) [[Image:CapePrecieuse.png|50px]] [[Cape Précieuse]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 20 Force, 20 Chance |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 20 Force, 20 Chance, 1 PM |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
+ | * 203 à 350 Vitalité | ||
+ | * 93 à 120 Force | ||
+ | * 93 à 120 Chance | ||
+ | * 37 à 50 Sagesse | ||
+ | * 12 à 17 Fuite | ||
+ | * 12 à 18 Dommages Terre | ||
+ | * 12 à 18 Dommages Eau | ||
+ | * 12 à 18 Dommages Neutre | ||
+ | * 9 à 13 % Résistance Air | ||
+ | * 4 à 6 % Résistance Feu | ||
+ | * 4 Coups Critiques | ||
+ | * 11 à 15 Prospection | ||
+ | * 2 PO | ||
+ | * 1 Invocation | ||
+ | * 2 PM | ||
+ | |||
[[Catégorie:Panoplie Précieuse|*]] | [[Catégorie:Panoplie Précieuse|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 104]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 104]] |
Version actuelle datée du 3 juin 2014 à 16:06
Panoplie de niveau 104 comportant 3 éléments.
Éléments
- (98) Bottes Précieuses
- (101) Ceinture Précieuse
- (104) Cape Précieuse
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 20 Force, 20 Chance |
3 | 20 Force, 20 Chance, 1 PM |
Bonus complet
- 203 à 350 Vitalité
- 93 à 120 Force
- 93 à 120 Chance
- 37 à 50 Sagesse
- 12 à 17 Fuite
- 12 à 18 Dommages Terre
- 12 à 18 Dommages Eau
- 12 à 18 Dommages Neutre
- 9 à 13 % Résistance Air
- 4 à 6 % Résistance Feu
- 4 Coups Critiques
- 11 à 15 Prospection
- 2 PO
- 1 Invocation
- 2 PM