Différences entre versions de « Panoplie du Barbétoal »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (squelette pano) |
m (complément) |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Éléments== | ==Éléments== | ||
− | * ( | + | * (200) [[Image:CapeBarbetoal.png|50px]] [[Cape du Barbétoal]] |
− | * ( | + | * (200) [[Image:MasqueBarbetoal.png|50px]] [[Masque du Barbétoal]] |
− | * ( | + | * (200) [[Image:CeintureBarbetoal.png|50px]] [[Ceinture du Barbétoal]] |
==Bonus== | ==Bonus== | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 40 Agilité, 40 Chance, 5 Retrait PA |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 40 Agilité, 40 Chance, 5 Retrait PA, 1 PA |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Bonus complet== | ==Bonus complet== | ||
+ | * 853 à 1000 Vitalité | ||
+ | * 163 à 220 Agilité | ||
+ | * 163 à 220 Chance | ||
+ | * 16 à 20 Résistance Critiques | ||
+ | * 93 à 120 Sagesse | ||
+ | * -14 à 20 Fuite | ||
+ | * 27 à 36 Dommages Air | ||
+ | * 27 à 36 Dommages Eau | ||
+ | * 32 à 40 Dommages Poussée | ||
+ | * 12 à 17 % Résistance Terre | ||
+ | * 15 à 19 Retrait PA | ||
+ | * 2 PO | ||
+ | * 32 à 40 Prospection | ||
+ | * 7 à 10 % Résistance Air | ||
+ | * 7 à 10 Esquive PM | ||
+ | * 7 à 10 Coups Critiques | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Neutre | ||
+ | * 5 à 7 % Résistance Feu | ||
+ | * 1 Invocation | ||
+ | * 1 PA | ||
[[Catégorie:Panoplie du Barbétoal|*]] | [[Catégorie:Panoplie du Barbétoal|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 200]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 200]] |
Version actuelle datée du 12 juin 2014 à 14:35
Panoplie de niveau 200 comportant 3 éléments.
Éléments
- (200) Cape du Barbétoal
- (200) Masque du Barbétoal
- (200) Ceinture du Barbétoal
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | 40 Agilité, 40 Chance, 5 Retrait PA |
3 | 40 Agilité, 40 Chance, 5 Retrait PA, 1 PA |
Bonus complet
- 853 à 1000 Vitalité
- 163 à 220 Agilité
- 163 à 220 Chance
- 16 à 20 Résistance Critiques
- 93 à 120 Sagesse
- -14 à 20 Fuite
- 27 à 36 Dommages Air
- 27 à 36 Dommages Eau
- 32 à 40 Dommages Poussée
- 12 à 17 % Résistance Terre
- 15 à 19 Retrait PA
- 2 PO
- 32 à 40 Prospection
- 7 à 10 % Résistance Air
- 7 à 10 Esquive PM
- 7 à 10 Coups Critiques
- 5 à 7 % Résistance Neutre
- 5 à 7 % Résistance Feu
- 1 Invocation
- 1 PA