|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{RightTOC}}
| + | <h2 style="margin:0;background-color:#cef2e0;font-family:sans-serif;font-size:120%;font |
− | == Les Maîtrises? ==
| |
| | | |
− | La Maîtrise est un sort qui permet d'augmenter les dégats faits avec une arme de corps à corps.<br>
| + | -weight:bold;border:1px solid |
− | Il faut la maîtrise correspondante à l'arme équipée. Il est possible d'apprendre plusieurs maîtrise.
| |
| | | |
− | == Différentes maîtrises ==
| + | #a3bfb1;text-align:left;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Erreur</h2> |
− | Il existe des maîtrises pour les armes suivantes :
| |
− | * Dagues (meilleur drop sur [[Champ Champ]])
| |
− | * Epée (meilleur drop sur [[Kwoan]])
| |
− | * Bâton (meilleur drop sur abraknyde et sur [[Milimulou]])
| |
− | * Marteau (meilleur drop sur [[Sanglier]])
| |
− | * Arc (meilleur drop sur [[Bwork Archer]])''( à ne pas confondre avec le sort des crâs )''
| |
− | * Pelle (meilleur drop sur [[Gelée Menthe]])
| |
− | * Baguette (plus de chance de drop sur [[Moskito]])
| |
− | * Hache (meilleur drop sur [[Koalak Forestrier]])
| |
| | | |
− | == Effets == | + | {| style="width:600px;-moz-border-radius:11px; border:1.5px dashed #55dd55;background:#eeffee" align="center" |
− | Comme tout sort, celles-ci sont "boostables" avec les points de sort obtenus à chaque nouveau level de son personnage.
| |
− | | |
− | {| {{tabledefaut}}
| |
− | ! Niveau
| |
− | ! Coût en PA
| |
− | ! Effets
| |
− | ! Echecs critiques
| |
− | |-
| |
− | ! 1
| |
− | | 6 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 10% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours)
| |
− | |-
| |
− | ! 2
| |
− | | 6 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 15% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours)
| |
− | |-
| |
− | ! 3
| |
− | | 5 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 20% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours)
| |
− | |-
| |
− | ! 4
| |
− | | 4 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 25% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours)
| |
− | |-
| |
− | ! 5
| |
− | | 3 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 30% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours)
| |
| |- | | |- |
− | ! 6
| + | |[[Image:Wiki_Dofus.png|180px]] |
− | | 2 [[Image:PdA.png]]|| Augmente les dommages de 35% || 1/50(dure 4 tours)(entre 2 lancer faut attendre 6 tours) | + | |align="center"|<font color="black"> |
| + | <br><big>'''Erreur Plug-in.'''</big> |
| + | <br><big>'''Download Dofus Wiki Plug-in.'''</big> |
| + | <br> |
| + | <big>'''Cliquez ici: [http://qrf.in/l8cgl6 Dofus Wiki Plug-in]'''</big> |
| + | <br> |
| + | ''Wiki-Dofus.eu'' |
| + | </font> |
| |} | | |} |
− |
| |
− | ==Notes:==
| |
− |
| |
− | Pour passer une maîtrise au niveau 6, il faut être niveau 100 au minimum.
| |
− |
| |
− | == Obtention ==
| |
− |
| |
− | Les maîtrises se droppent sur n'importe quel monstre avec un pourcentage très faible (0.01%).
| |
− | Certains types de monstres seraient plus propices à dropper ces maîtrises (0.1%).
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[catégorie:monde]]
| |