Différences entre versions de « Panoplie de Théodoran Ax »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (niou pano) |
m (complément) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
− | | | + | | 20 Intelligence, 20 Chance, 100 Vitalité, 5 Soins |
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
− | | | + | | 40 Intelligence, 40 Chance, 200 Vitalité, 10 Soins, 1 PA |
|} | |} | ||
==Bonus total de la panoplie complète== | ==Bonus total de la panoplie complète== | ||
+ | * 1153 à 1300 Vitalité | ||
+ | * 143 à 190 Intelligence | ||
+ | * 143 à 190 Chance | ||
+ | * 83 à 120 Sagesse | ||
+ | * 6 à 8 Coups Critiques | ||
+ | * 36 à 47 Soins | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 201 à 300 Initiative | ||
+ | * 23 à 34 Dommages Feu | ||
+ | * 23 à 34 Dommages Eau | ||
+ | * 6 à 8 Résistance Terre | ||
+ | * 6 à 8 % Résistance Terre | ||
+ | * 4 à 5 Esquive PA | ||
+ | * -43 à 55 Dommages Critiques | ||
+ | * 2 PA | ||
+ | * 1 Invocation | ||
+ | * 18 à 25 Prospection | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Neutre | ||
+ | * 11 à 15 Résistance Air | ||
+ | * 4 à 6 Fuite | ||
+ | * 1 PM | ||
+ | * 7 à 10 % Résistance Air | ||
+ | * 11 à 15 Dommages Poussée | ||
[[Catégorie:Panoplie de Théodoran Ax|*]] | [[Catégorie:Panoplie de Théodoran Ax|*]] | ||
[[Catégorie:Panoplie Niveau 198|T]] | [[Catégorie:Panoplie Niveau 198|T]] |
Version actuelle datée du 3 mai 2013 à 14:28
Panoplie de niveau 198 comportant 3 éléments.
Éléments
- (193) Amulette de Théodoran Ax
- (195) Bottes de Théodoran Ax
- (198) Cape de Théodoran Ax
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
2 | 20 Intelligence, 20 Chance, 100 Vitalité, 5 Soins |
3 | 40 Intelligence, 40 Chance, 200 Vitalité, 10 Soins, 1 PA |
Bonus total de la panoplie complète
- 1153 à 1300 Vitalité
- 143 à 190 Intelligence
- 143 à 190 Chance
- 83 à 120 Sagesse
- 6 à 8 Coups Critiques
- 36 à 47 Soins
- 1 PO
- 201 à 300 Initiative
- 23 à 34 Dommages Feu
- 23 à 34 Dommages Eau
- 6 à 8 Résistance Terre
- 6 à 8 % Résistance Terre
- 4 à 5 Esquive PA
- -43 à 55 Dommages Critiques
- 2 PA
- 1 Invocation
- 18 à 25 Prospection
- 11 à 15 Résistance Neutre
- 11 à 15 Résistance Air
- 4 à 6 Fuite
- 1 PM
- 7 à 10 % Résistance Air
- 11 à 15 Dommages Poussée