Différences entre versions de « Panoplies »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Non liées à une classe : +1) |
m (+tablo pano de boutique) |
||
Ligne 747 : | Ligne 747 : | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | ==Panoplies de la boutique== | ||
+ | |||
+ | {| class= "wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! lvl !! nom !! [[Image:ogrine.png]] !! Incarnation | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Dragounoplie Rose]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Panoplie du Ninja Blanc]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Makinoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Panoplie Shincha]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[Citronoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || [[Panoplie Cigale]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || [[Panoplie de Phong Huss]] || 2600 || Maître Bollet | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || [[Pompanoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || [[Panoplie Clémentine]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || [[Givranoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || [[Panoplie Bzz]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 || [[Panoplie de l'empire]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 || [[Panoplie du Corbeau Noir]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[Panoplie du Bois de l'Est]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[Panoplie de Peggy la Porkass]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Panoplie de Rekto Topi]] || 1900 || Pandit | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Panoplie de Kocksis]] || 1900 || Chafer Fantassin | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Panoplie Mace]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Panoplie de Noké]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Panoplie de Rapiat]] || 2600 || Rat des Marais | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Panoplie Solaire]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Panoplie des Bouftons Rouges]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Panoplie de Charlie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Panoplie de la Denrée]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Paniop]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Panoplie Pomdeupin]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Poneyplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Panoplie Sleump]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || [[Panoplie Chisp]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || [[Cosmoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || [[Panoplie Goldobrak]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Panoplie Gato]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Panoplie Paupayahn]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Panoplie Tétounik]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[Panoplie de Traçon]] || 2600 || Pandule | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || [[Gladianoplie]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || [[Panoplie Cristaline]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Panoplie de Gadjète]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Panoplie Grilliane]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Panoplie Papayou]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Panoplie de Percimol]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Panoplie de Slait]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || [[Panoplie de Karotz]] || 2600 || Grand Pa Wabbit | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Panoplie de Kloug]] || 2600 || Boulanger Sombre | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Panoplie de Logram]] || 1900 || Maho Firefoux | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 || [[Panoplie de Lonne]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 || [[Panoplie de Pandalida]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 || [[Panoplisonnier]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 || [[Panoplie Chauffe-souris]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 || [[Panoploppinz]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || [[Panoplume]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 || [[Panoplie de Kabroule]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 || [[Panoplinokio]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || [[Panoplapier]] || 700 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Panoplies|*]] | [[Catégorie:Panoplies|*]] |
Version du 17 octobre 2014 à 18:13
Non liées à une classe
Panoplies de classes
Crâ | Ecaflip | Eniripsa | Enutrof |
---|---|---|---|
Panoplie du Prince des Voleurs | Panoplie de Gouttière | Panoplie Altruiste | Panoplie Vénérable |
Féca | Iop | Osamodas | Pandawa |
Panoplie Indestructible | Panoplie Téméraire | Panoplie de l'Innombrable | Panoplie Ethylique |
Sacrieur | Sadida | Sram | Xélor |
Panoplie Exsangue | Panoplie Sauvage | Panoplie Criminelle | Panoplie Intemporelle |
Roublard | Zobal | Steamer | |
Panoplie Explosive | Panoplie Lunatique | Panoplie Submersible |
Panoplies de la boutique
lvl | nom | Incarnation | |
---|---|---|---|
10 | Dragounoplie Rose | 700 | |
10 | Panoplie du Ninja Blanc | 700 | |
10 | Makinoplie | 700 | |
10 | Panoplie Shincha | 700 | |
32 | Citronoplie | 700 | |
33 | Panoplie Cigale | 700 | |
33 | Panoplie de Phong Huss | 2600 | Maître Bollet |
33 | Pompanoplie | 700 | |
34 | Panoplie Clémentine | 700 | |
35 | Givranoplie | 700 | |
37 | Panoplie Bzz | 700 | |
38 | Panoplie de l'empire | 700 | |
39 | Panoplie du Corbeau Noir | 700 | |
40 | Panoplie du Bois de l'Est | 700 | |
40 | Panoplie de Peggy la Porkass | 700 | |
41 | Panoplie de Rekto Topi | 1900 | Pandit |
42 | Panoplie de Kocksis | 1900 | Chafer Fantassin |
42 | Panoplie Mace | 700 | |
42 | Panoplie de Noké | 700 | |
42 | Panoplie de Rapiat | 2600 | Rat des Marais |
42 | Panoplie Solaire | 700 | |
43 | Panoplie des Bouftons Rouges | 700 | |
43 | Panoplie de Charlie | 700 | |
43 | Panoplie de la Denrée | 700 | |
43 | Paniop | 700 | |
43 | Panoplie Pomdeupin | 700 | |
43 | Poneyplie | 700 | |
43 | Panoplie Sleump | 700 | |
44 | Panoplie Chisp | 700 | |
44 | Cosmoplie | 700 | |
44 | Panoplie Goldobrak | 700 | |
45 | Panoplie Gato | 700 | |
45 | Panoplie Paupayahn | 700 | |
45 | Panoplie Tétounik | 700 | |
46 | Panoplie de Traçon | 2600 | Pandule |
47 | Gladianoplie | 700 | |
48 | Panoplie Cristaline | 700 | |
49 | Panoplie de Gadjète | 700 | |
49 | Panoplie Grilliane | 700 | |
49 | Panoplie Papayou | 700 | |
49 | Panoplie de Percimol | 700 | |
49 | Panoplie de Slait | 700 | |
51 | Panoplie de Karotz | 2600 | Grand Pa Wabbit |
53 | Panoplie de Kloug | 2600 | Boulanger Sombre |
53 | Panoplie de Logram | 1900 | Maho Firefoux |
55 | Panoplie de Lonne | 700 | |
57 | Panoplie de Pandalida | 700 | |
58 | Panoplisonnier | 700 | |
59 | Panoplie Chauffe-souris | 700 | |
59 | Panoploppinz | 700 | |
60 | Panoplume | 700 | |
61 | Panoplie de Kabroule | 700 | |
61 | Panoplinokio | 700 | |
62 | Panoplapier | 700 |