Différences entre versions de « Panoplies »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+tablo pano de boutique) |
m (- doublons) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{rightTOC}}{{NavEquip}} | {{rightTOC}}{{NavEquip}} | ||
{{NavPanoplie}} | {{NavPanoplie}} | ||
− | =Non liées à une classe= | + | ==Non liées à une classe== |
{| style="width: 100%" | {| style="width: 100%" | ||
| | | | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
| 10 || [[Panoplie Kawaïï]] | | 10 || [[Panoplie Kawaïï]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 10 || [[Panoplie Nō]] | | 10 || [[Panoplie Nō]] | ||
Ligne 81 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
| 30 || [[Panoplie de Toady]] | | 30 || [[Panoplie de Toady]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 32 || [[Panoplie d'Hectaupe]] | | 32 || [[Panoplie d'Hectaupe]] | ||
Ligne 89 : | Ligne 81 : | ||
|- | |- | ||
| 32 || [[Panoplie de Frakacia Leukocytine]] | | 32 || [[Panoplie de Frakacia Leukocytine]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 34 || [[Panoplie Fourbasse]] | | 34 || [[Panoplie Fourbasse]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 35 || [[Panoplatypus]] | | 35 || [[Panoplatypus]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 38 || [[Panoplie du Prespic]] | | 38 || [[Panoplie du Prespic]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 40 || [[Panoplie Larvesque]] | | 40 || [[Panoplie Larvesque]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 42 || [[Panoplie du Kwak de Flamme]] | | 42 || [[Panoplie du Kwak de Flamme]] | ||
Ligne 129 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
| 42 || [[Panoplie Mystère]] | | 42 || [[Panoplie Mystère]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 42 || [[Panoplie d'Ambi Guman]] | | 42 || [[Panoplie d'Ambi Guman]] | ||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie Akwadala]] | | 43 || [[Panoplie Akwadala]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie Yug]] | | 43 || [[Panoplie Yug]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie Real Boitar]] | | 43 || [[Panoplie Real Boitar]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie de Laikteur]] | | 43 || [[Panoplie de Laikteur]] | ||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie de Grizou]] | | 43 || [[Panoplie de Grizou]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 43 || [[Panoplie de Kalkanéus]] | | 43 || [[Panoplie de Kalkanéus]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 44 || [[Panoplie de Grüt]] | | 44 || [[Panoplie de Grüt]] | ||
|- | |- | ||
| 44 || [[Panoplie de Gobeuf]] | | 44 || [[Panoplie de Gobeuf]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie Abraknyde]] | | 45 || [[Panoplie Abraknyde]] | ||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie du Corbac]] | | 45 || [[Panoplie du Corbac]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie Mégaman]] | | 45 || [[Panoplie Mégaman]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie Posh]] | | 45 || [[Panoplie Posh]] | ||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie du Vampyre maudit]] | | 45 || [[Panoplie du Vampyre maudit]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 45 || [[Panoplie de Kubitus]] | | 45 || [[Panoplie de Kubitus]] | ||
Ligne 207 : | Ligne 141 : | ||
|- | |- | ||
| 46 || [[Panoplie Vioutifoule]] | | 46 || [[Panoplie Vioutifoule]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 46 || [[Panoplie de Grouillot]] | | 46 || [[Panoplie de Grouillot]] | ||
Ligne 215 : | Ligne 147 : | ||
|- | |- | ||
| 47 || [[Panoplie du Kanniboul Ebil]] | | 47 || [[Panoplie du Kanniboul Ebil]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 48 || [[Panoplie du Parrain]] | | 48 || [[Panoplie du Parrain]] | ||
Ligne 225 : | Ligne 153 : | ||
|- | |- | ||
| 48 || [[Panoplie d'Haku]] | | 48 || [[Panoplie d'Haku]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 49 || [[Panoplie du Black Wab]] | | 49 || [[Panoplie du Black Wab]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 50 || [[Panoplie Dindo]] | | 50 || [[Panoplie Dindo]] | ||
Ligne 249 : | Ligne 167 : | ||
|- | |- | ||
| 50 || [[Panoplie Stroud]] | | 50 || [[Panoplie Stroud]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 51 || [[Panoplie Rose]] | | 51 || [[Panoplie Rose]] | ||
Ligne 257 : | Ligne 173 : | ||
|- | |- | ||
| 53 || [[Panoplie d'Hulkrap]] | | 53 || [[Panoplie d'Hulkrap]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 53 || [[Panoplie de Féline]] | | 53 || [[Panoplie de Féline]] | ||
Ligne 269 : | Ligne 181 : | ||
|- | |- | ||
| 55 || [[Panoplie du Boufcool]] | | 55 || [[Panoplie du Boufcool]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 56 || [[Panoplie du Kwakwa]] | | 56 || [[Panoplie du Kwakwa]] | ||
Ligne 283 : | Ligne 193 : | ||
|- | |- | ||
| 57 || [[Panoplie d'Hichète]] | | 57 || [[Panoplie d'Hichète]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 57 || [[Panokami]] | | 57 || [[Panokami]] | ||
Ligne 291 : | Ligne 199 : | ||
|- | |- | ||
| 58 || [[Panoplie Végétatif]] | | 58 || [[Panoplie Végétatif]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 58 || [[Panoplie du Vulkain]] | | 58 || [[Panoplie du Vulkain]] | ||
Ligne 299 : | Ligne 205 : | ||
|- | |- | ||
| 59 || [[Panoplie Scarabosse Doré]] | | 59 || [[Panoplie Scarabosse Doré]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 59 || [[Panoplie de Piggy Paupe]] | | 59 || [[Panoplie de Piggy Paupe]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 59 || [[Panouzbeck]] | | 59 || [[Panouzbeck]] | ||
Ligne 322 : | Ligne 224 : | ||
|- | |- | ||
| 60 || [[Panoplie de la Cawotte]] | | 60 || [[Panoplie de la Cawotte]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 60 || [[Panoplie Duvet]] | | 60 || [[Panoplie Duvet]] | ||
Ligne 332 : | Ligne 232 : | ||
|- | |- | ||
| 61 || [[Panoplie du Koalak]] | | 61 || [[Panoplie du Koalak]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 62 || [[Panoplie du Kitsou]] | | 62 || [[Panoplie du Kitsou]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 64 || [[Panoplie du Mulou]] | | 64 || [[Panoplie du Mulou]] |
Version du 17 octobre 2014 à 21:37
Non liées à une classe
Panoplies de classes
Crâ | Ecaflip | Eniripsa | Enutrof |
---|---|---|---|
Panoplie du Prince des Voleurs | Panoplie de Gouttière | Panoplie Altruiste | Panoplie Vénérable |
Féca | Iop | Osamodas | Pandawa |
Panoplie Indestructible | Panoplie Téméraire | Panoplie de l'Innombrable | Panoplie Ethylique |
Sacrieur | Sadida | Sram | Xélor |
Panoplie Exsangue | Panoplie Sauvage | Panoplie Criminelle | Panoplie Intemporelle |
Roublard | Zobal | Steamer | |
Panoplie Explosive | Panoplie Lunatique | Panoplie Submersible |
Panoplies de la boutique
lvl | nom | Incarnation | |
---|---|---|---|
10 | Dragounoplie Rose | 700 | |
10 | Panoplie du Ninja Blanc | 700 | |
10 | Makinoplie | 700 | |
10 | Panoplie Shincha | 700 | |
32 | Citronoplie | 700 | |
33 | Panoplie Cigale | 700 | |
33 | Panoplie de Phong Huss | 2600 | Maître Bollet |
33 | Pompanoplie | 700 | |
34 | Panoplie Clémentine | 700 | |
35 | Givranoplie | 700 | |
37 | Panoplie Bzz | 700 | |
38 | Panoplie de l'empire | 700 | |
39 | Panoplie du Corbeau Noir | 700 | |
40 | Panoplie du Bois de l'Est | 700 | |
40 | Panoplie de Peggy la Porkass | 700 | |
41 | Panoplie de Rekto Topi | 1900 | Pandit |
42 | Panoplie de Kocksis | 1900 | Chafer Fantassin |
42 | Panoplie Mace | 700 | |
42 | Panoplie de Noké | 700 | |
42 | Panoplie de Rapiat | 2600 | Rat des Marais |
42 | Panoplie Solaire | 700 | |
43 | Panoplie des Bouftons Rouges | 700 | |
43 | Panoplie de Charlie | 700 | |
43 | Panoplie de la Denrée | 700 | |
43 | Paniop | 700 | |
43 | Panoplie Pomdeupin | 700 | |
43 | Poneyplie | 700 | |
43 | Panoplie Sleump | 700 | |
44 | Panoplie Chisp | 700 | |
44 | Cosmoplie | 700 | |
44 | Panoplie Goldobrak | 700 | |
45 | Panoplie Gato | 700 | |
45 | Panoplie Paupayahn | 700 | |
45 | Panoplie Tétounik | 700 | |
46 | Panoplie de Traçon | 2600 | Pandule |
47 | Gladianoplie | 700 | |
48 | Panoplie Cristaline | 700 | |
49 | Panoplie de Gadjète | 700 | |
49 | Panoplie Grilliane | 700 | |
49 | Panoplie Papayou | 700 | |
49 | Panoplie de Percimol | 700 | |
49 | Panoplie de Slait | 700 | |
51 | Panoplie de Karotz | 2600 | Grand Pa Wabbit |
53 | Panoplie de Kloug | 2600 | Boulanger Sombre |
53 | Panoplie de Logram | 1900 | Maho Firefoux |
55 | Panoplie de Lonne | 700 | |
57 | Panoplie de Pandalida | 700 | |
58 | Panoplisonnier | 700 | |
59 | Panoplie Chauffe-souris | 700 | |
59 | Panoploppinz | 700 | |
60 | Panoplume | 700 | |
61 | Panoplie de Kabroule | 700 | |
61 | Panoplinokio | 700 | |
62 | Panoplapier | 700 |