Créatures de l'île de Moon
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLes créatures de l'île de Moon se trouvent sur... l'île de Moon.
Elles se déclinent en :
Kannibouls de l'île de Moon
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Kanniboul Jav | 43 à 51 | 500 à 580 | 9 | 5 | 12 à 20% | 0 | 0 | 50% | 0 | Kapota la Fraise |
Kanniboul Archer | 43 à 51 | 500 à 580 | 12 | 5 | 12 à 20% | 0 | 50% | 0 | 0 | Kannibal le Lecteur |
Kanniboul Thierry | 43 à 51 | 500 à 580 | 9 | 5 | 12 à 20% | 50 | 0 | 0 | 0 | Kannisterik le Forcené |
Kanniboul Sarbak | 43 à 51 | 700 à 780 | 9 | 5 | 12 à 20% | 0 | 0 | 0 | 50% | Kannémik le Maigre |
Poupée Aycetroy | 47 à 55 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kanniboul Ebil | 71 à 79 | 1400 à 1800 | 10 | 3 | 50 à 58% | 15 à 23% | 15 à 23% | 15 à 23% | 15 à 23% |
Monstres de Moon
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Moon | 200 | 10000 à 14000 | 10 | 6 | 0 à 50% | 0 à 50% | 0 à 50% | 0 à 50% | 0 à 50% |
Darkli Moon | 200 à 220 | 10000 à 14000 | 10 | 6 | 10 à 30% | -30 à -10% | 10 à 30% | 10 à 30% | -30 à -10% |
Tortues de Moon
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Tortue Jaune | 16 à 20 | 120 à 160 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | Torthur la Lutte |
Tortue Bleue | 17 à 21 | 130 à 170 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 30% | 0 | Tortenssia la Fleurie |
Tortue rouge | 18 à 22 | 140 à 180 | 3 | 6 | 50% | 0 | 30% | 0 | 0 | Tortorak le Cornu |
Tortue Verte | 20 à 24 | 160 à 200 | 3 | 6 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | Tortilleur le Coulé |
tuorte | 250 | 10000 |
Pirates de Moon
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Boomba saoulé | 20 à 28 | 100 à 200 | 8 | 3 | 1 à 5% | -10 à -6% | -9 à -5% | 5 à 9% | 5 à 9% | |
Nakunbra esseulé | 21 à 29 | 120 à 200 | 5 | 3 | 14 à 22% | -10 à -2% | 2 à 6% | 5 à 9% | -17 à -7% | |
Boomba | 30 à 38 | 800 à 1200 | 8 | 5 | 0 | -10 à -6% | 0 | 5 à 9% | 5 à 9% | Boombata le Garde |
Boomba Shika | 30 à 38 | 800 à 1200 | 8 | 5 | 0 | -10 à -6% | 0 | 5 à 9% | 5 à 9% | |
Canon Dorf débutant | 31 à 39 | 200 à 320 | 4 | 3 | 5 à 17% | 8 à 20% | -12 à -4% | -20 à -8% | 0 | |
Canon Dorf | 51 à 75 | 600 à 1400 | 6 | 3 | 15 à 27% | 8 à 20% | -12 à -4% | -20 à -8% | 0 | Caboume l'Artilleur |
Nakunbra | 51 à 75 | 600 à 1400 | 6 | 4 | 14 à 22% | -10 à -2% | 0 | 15% | 0 | Nakuneuye le Borgne |
Le Chouque | 70 à 94 | 6000 à 10000 | 10 | 3 | 10 à 18% | -18 à -10% | 0 | 20 à 36% | 0 |
Plantes de Moon
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Trukikol | 10 à 14 | 100 à 140 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0 | Trukul le Lent |
NodKoko | 10 à 14 | 100 à 180 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nodkoku le Trahi |
Tikokoko | 10 à 14 | 70 à 90 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tikosto le Mousse |
Fourbasse | 20 à 24 | 200 à 260 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fourapin le Chaud |
Kokoko | 40 à 44 | 300 à 380 | 6 | 4 | 10 à 18% | 12 à 20% | -20 à -242% | 10% | 10% | Koktèle le Secoué |
Gloutovore | 80 à 88 | 1500 à 1900 | 6 | 2 | 60 à 76% | 60 à 76% | -30 à -14% | 10 à 30% | 10 à 30% | Gloubibou le Gars |