Différences entre versions de « Utilisateur:Mmaache »
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
! Image !! Niveau !! Pain !! Prix/u !! Fourni | ! Image !! Niveau !! Pain !! Prix/u !! Fourni | ||
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic2.png|50px]]||1||[[Pain du | + | | [[image:Painfantomatic2.png|50px]]||1||[[Pain du pinchaut]]||0 Kamas||Non |
|- | |- | ||
| [[image:Painfantomatic2.png|50px]]||1||[[Pain d'Amakna]]||10 Kamas||OUI | | [[image:Painfantomatic2.png|50px]]||1||[[Pain d'Amakna]]||10 Kamas||OUI | ||
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[ | + | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[Pain consistant magique]]||0 Kamas||NON |
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[ | + | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[Pain au curry sans curry]]||0 Kamas||NON |
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[ | + | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[Pain consistant]]||20 Kamas||OUI |
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[ | + | | [[image:Painfantomatic1.png|50px]]||1||[[Monstre pain consomable]]||0 Kamas||NON |
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic5.png|50px]]||10||[[ | + | | [[image:Painfantomatic5.png|50px]]||10||[[Pain des villes]]||50 Kamas||OUI |
|- | |- | ||
− | | [[image:Painfantomatic4.png|50px]]||10||[[ | + | | [[image:Painfantomatic4.png|50px]]||10||[[Pain de seigle résistant]]||0 Kamas||NON |
|- | |- | ||
| [[image:Painfantomatic3.png|50px]]||10||[[PAIN AUX FLOCONS D'AVOINE AURIFÈRE]]||0 Kamas||NON | | [[image:Painfantomatic3.png|50px]]||10||[[PAIN AUX FLOCONS D'AVOINE AURIFÈRE]]||0 Kamas||NON |
Version du 2 mars 2010 à 23:11
Présentation des perso
Bien le bonjour à tous, je propose mes services sur Danathor avec 2 perso, un Osamodas niveau 72 et un Sram niveau 97. Ce sont fantome-sraame et mmaache-un les pseudos in-game. Pour me contacter in-game, vous pouvez copier le texte qui suis en remplacent les " # " par votre message :
- Fantome-sraame le boulanger niveau 100 et alchimiste lvl 40 : /w Fantome-sraame ########
- Mmaache-un le paysan niveau 100 : /w mmaache-un ########
Le sram souvent appelé fantomatique est en plusieurs mode de jeu, le mode full terre avec 708 en force sans boost (768 avec boost), le mode sagesse avec 181 sagesse sans famillier (231 avec dragounne) et le mode terre/cc qui joue en mode 1/2 dagues.
Le osa que j'appelle nosa est en 4 mode, le mode Full invock avec 900 vita et 5 invocations sans boost (9 avec boost), le mode full sang c'est a dire vita au max, 8 Pa + 1300 vita, le mode Feu/Terre avec 208 force et 232 intell, et le mode feu tout court avec 534 intell.
Métiers
En resumé, voici tout les métiers :
Perso | Métier | Niveau | Pods |
---|---|---|---|
Osa | Paysan | 100 | 4511 |
Osa | Boulanger | 15 | 4511 |
Sram | Paysan | 40 | 6484 |
Sram | Boulanger | 100 | 6484 |
Sram | Alchimiste | 39 | 6484 |
Ma paye
Je gagne environ 500.000 Kamas minimum par jour en mode fainéant, c'est environs 15M par mois, mon secret, ben je fait 3000 blé/h si je suis en mode fainéant, donc 2000 blé = 1000 farine, donc 1000 pain blé complet/h, je me fixe en 10 heures jours vacances donc 13h - 23h. Et voila, c'est pour sa 2 perso ! ^^
Ferme
Voila les tarifs en vigueurs pour l'année 640, T.T.C. Inclus
Image | Niveau | Céréale | Prix/u | Quantité/min |
---|---|---|---|---|
1 | Blé | 10 Kamas | 500 | |
1 | Orge | 10 Kamas | 200 | |
1 | Avoine | 12 Kamas | 200 | |
1 | Houblon | 13 Kamas | 150 | |
1 | Lin | 14 Kamas | 100 | |
1 | Seigle | 15 Kamas | 300 | |
1 | Riz | 15 Kamas | 300 | |
1 | Malt | 16 Kamas | 50 | |
1 | Chanvre | 16 Kamas | 100 |
Boulangerie
Voila les tarifs en vigueurs pour l'année 640, T.T.C. Inclus
Image | Niveau | Pain | Prix/u | Fourni |
---|---|---|---|---|
1 | Pain du pinchaut | 0 Kamas | Non | |
1 | Pain d'Amakna | 10 Kamas | OUI | |
1 | Pain consistant magique | 0 Kamas | NON | |
1 | Pain au curry sans curry | 0 Kamas | NON | |
1 | Pain consistant | 20 Kamas | OUI | |
1 | Monstre pain consomable | 0 Kamas | NON | |
10 | Pain des villes | 50 Kamas | OUI | |
10 | Pain de seigle résistant | 0 Kamas | NON | |
10 | PAIN AUX FLOCONS D'AVOINE AURIFÈRE | 0 Kamas | NON | |
10 | PAIN AUX FLOCONS D'AVOINE | 30 Kamas | OUI | |
10 | PAIN DORÉ | 5000 Kamas | OUI | |
20 | PAIN DE SEIGLE | 50 Kamas | OUI | |
20 | PAIN AUX NOISETTES | 45 Kamas | OUI | |
20 | PAIN AUX GRAINES DE SÉSAME | 30 Kamas | OUI | |
20 | PAIN AUX GRAINES DE PAVOT | 100 Kamas | OUI | |
20 | PAIN AUX GRAINES DE LIN | 40 Kamas | OUI | |
20 | PAIN AU BLÉ COMPLET | 50 Kamas | OUI | |
20 | BRIOCHETTE MAGIQUE | 0 Kamas | NON | |
20 | BRIOCHETTE | 75 Kamas | OUI | |
20 | BRIOCHE À LA VIANDE DE BOUFTOU | 70 Kamas | OUI | |
40 | PAIN DES CHAMPS | 100 Kamas | OUI | |
40 | PAIN AUX NOIX | 50 Kamas | OUI | |
60 | PAIN AUX CÉRÉALES | 100 Kamas | OUI | |
60 | BRIOCHE DORÉE | 0 Kamas | NON | |
80 | PAIN GRE | 300 Kamas | OUI | |
100 | PAIN TRÉPIDE | 600 Kamas | OUI | |
100 | PAIN THADE | 500 Kamas | OUI |
Guilde
Voila ma chére guilde lvl 10, beaucoup de membres, ambiance a tomber par terre !
Photos
Pandala Eau, parti couper du riz :
Village des éleveurs, parti courir derrière les dindes :
Donjon Blop, parti taper des blops avec team 1 :
Donjon blop, parti rafler de l'xp avec team 2 :