Différences entre versions de « Créatures des marécages »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (+ archimonstres) |
|||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Les '''créatures des marécages''' se trouvent dans les... marécages<br /> | Les '''créatures des marécages''' se trouvent dans les... marécages<br /> | ||
Elles se déclinent en : | Elles se déclinent en : | ||
− | + | __TOC__ | |
==Crocodailles== | ==Crocodailles== | ||
{| {{tabledefaut}} | {| {{tabledefaut}} |
Version du 30 mai 2010 à 15:59
Les créatures des marécages se trouvent dans les... marécages
Elles se déclinent en :
Crocodailles
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Crocodaille | 32 à 40 | 250 à 450 | 5 | 4 | 21 à 29% | 26 à 38% | 0 | 85 à 89% | 35 à 43% | Crolnareff l'Exilé |
Chef Crocodaille | 61 à 77 | 1400 à 2200 | 8 | 5 | 15 à 23% | 70 à 78% | 65 à 73% | 80 à 88% | 35 à 63% | Crok le Beau |
Crocoburio | 200 | 10000 | 10 | 6 | 50% | 50% | 25% | 75% | 50% |
Monstres des marécages
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Boo | 15 à 19 | 99 à 177 | 4 | 5 | 10 à 18% | 6 à 14% | -12 à -4% | 6 à 14% | -12 à -4% | Boostif l'Affamé |