Différences entre versions de « Arc Ontanporin »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{a completer|remplir l'article}} {{arme |nom=Arc de Ontanporin |niveau=56 |image=selectionner une image.png |effets= remplir les effets |mains=? |P... ») |
m (complément) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{a completer| | + | {{a completer|retrouver les minima-maxima des effets}} |
{{arme | {{arme | ||
− | |nom=Arc | + | |nom=Arc Ontanporin |
− | |niveau= | + | |niveau=175 |
− | |image=[[ | + | |image=[[Image:ArcOntanporin.png]] |
− | |effets= | + | |effets= Dommages : 6 à 11 (eau)<br />Dommages : 8 à 15 (eau)<br />-1 PA (cible)<br />+195 en vitalité<br />+28 à la chance<br />+35 en sagesse<br />Augmente les dommages de 28%<br />+4 aux coups critiques<br />+6 dommages feu<br />+8 dommages eau<br />+9 en prospection<br />6% résistance Terre |
− | |mains= | + | |mains=2 |
− | |PA= | + | |PA=4 |
− | |PO= | + | |PO=2 à 7 |
− | |CC= | + | |CC=30 |
− | |bonusCC= | + | |bonusCC=10 |
− | |EC= | + | |EC=50 |
− | |criteres= | + | |criteres=Chance > 250 |
− | |description= | + | |description= Cet arc à la forme et aux couleurs des plus inhabituelles ne semble être apprécié que par une faible minorité d'aventuriers, ceux-ci se disant artistes, avant-gardistes, ou incompris, c'est selon. Laissez-les donc se triturer les méninges à lui trouver une utilité au combat, ça devrait vous laisser suffisamment de temps pour les trancher en deux. |
− | |recette= | + | |recette= 8 x [[Laine de Tengu Givrefoux]] + 32 x [[Laine de Maho Givrefoux]] + 20 x [[Incisive de Kami Givrefoux]] + 6 x [[Patte de Soryo Givrefoux]] + 6 x [[Cuir de Maho Givrefoux]] + 3 x [[Cornée de Kami Givrefoux]] + 1 x [[Cuir de Tengu Givrefoux]] + 31 x [[Laine de Yokaï Givrefoux]] |
|type=Arcs | |type=Arcs | ||
|infos= | |infos= |
Version du 21 avril 2012 à 20:04
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : retrouver les minima-maxima des effets
|
Arc Ontanporin | Niv. 175 | |||
Effets | Caractéristique | |||
Dommages : 6 à 11 (eau) Dommages : 8 à 15 (eau) -1 PA (cible) +195 en vitalité +28 à la chance +35 en sagesse Augmente les dommages de 28% +4 aux coups critiques +6 dommages feu +8 dommages eau +9 en prospection 6% résistance Terre |
Arme à 2 main PA : 4 Portée : 2 à 7 Coups Critique : 1/30 (+10) | |||
Critères | ||||
Chance > 250 | ||||
Description | ||||
Cet arc à la forme et aux couleurs des plus inhabituelles ne semble être apprécié que par une faible minorité d'aventuriers, ceux-ci se disant artistes, avant-gardistes, ou incompris, c'est selon. Laissez-les donc se triturer les méninges à lui trouver une utilité au combat, ça devrait vous laisser suffisamment de temps pour les trancher en deux. | ||||
Recette | ||||
8 x Laine de Tengu Givrefoux + 32 x Laine de Maho Givrefoux + 20 x Incisive de Kami Givrefoux + 6 x Patte de Soryo Givrefoux + 6 x Cuir de Maho Givrefoux + 3 x Cornée de Kami Givrefoux + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux + 31 x Laine de Yokaï Givrefoux | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Arc Ontanporin |