Différences entre versions de « Créatures de l'île Sakaï »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Révocation des modifications de Notisnnokoo (discussion) vers la dernière version de EvaNeeChance) |
|||
(6 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{NavCreature}} | {{NavCreature}} | ||
+ | __TOC__ | ||
===Monstres de la Forêt Sakaï=== | ===Monstres de la Forêt Sakaï=== | ||
Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|- | |- | ||
! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Gobosteur]] || 142 à 170 || 3300 à 4500 || 12 || 5 || 5 à 9 % || 35 à 39 % || 10 à 14 % || 12 à 16 % || -23 à -19 % | | [[Gobosteur]] || 142 à 170 || 3300 à 4500 || 12 || 5 || 5 à 9 % || 35 à 39 % || 10 à 14 % || 12 à 16 % || -23 à -19 % | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
|- | |- | ||
| [[Ouilleur]] || 165 à 185 || 4000 à 5600 || 12 || 5 || 15 à 23% || -24 à -20% || 5 à 9% || 31 à 35% || 10 à 14% | | [[Ouilleur]] || 165 à 185 || 4000 à 5600 || 12 || 5 || 15 à 23% || -24 à -20% || 5 à 9% || 31 à 35% || 10 à 14% | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gobus]] || 171 à 199 || 5000 à 6600 || 9 || 0 || 52 à 56% || 12 à 16% || 20 à 24% || 33 à 37% || -9 à -5% | ||
|- | |- | ||
| [[Marôdeur]] || 174 à 194 || 5000 à 6200 || 12 || 5 || 24 à 28% || 15 à 19% || -30 à -26% || 18 à 22% || 36 à 40% | | [[Marôdeur]] || 174 à 194 || 5000 à 6200 || 12 || 5 || 24 à 28% || 15 à 19% || -30 à -26% || 18 à 22% || 36 à 40% | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
| [[N]] || 500 à 540 || 20000 à 24000 || 20 || 6 || 30 à 34% || 17 à 21% || 27 à 31% || -9 à -5% || 20 à 24% | | [[N]] || 500 à 540 || 20000 à 24000 || 20 || 6 || 30 à 34% || 17 à 21% || 27 à 31% || -9 à -5% || 20 à 24% | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Créature de L'île Sakaï]] |
Version actuelle datée du 22 août 2012 à 01:06
Monstres de la Forêt Sakaï
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Gobosteur | 142 à 170 | 3300 à 4500 | 12 | 5 | 5 à 9 % | 35 à 39 % | 10 à 14 % | 12 à 16 % | -23 à -19 % |
Sapeur | 151 à 174 | 3600 à 5200 | 12 | 3 | 10 à 14% | 14 à 18% | 21 à 25% | -30 à -22% | 32 à 36% |
Ouilleur | 165 à 185 | 4000 à 5600 | 12 | 5 | 15 à 23% | -24 à -20% | 5 à 9% | 31 à 35% | 10 à 14% |
Gobus | 171 à 199 | 5000 à 6600 | 9 | 0 | 52 à 56% | 12 à 16% | 20 à 24% | 33 à 37% | -9 à -5% |
Marôdeur | 174 à 194 | 5000 à 6200 | 12 | 5 | 24 à 28% | 15 à 19% | -30 à -26% | 18 à 22% | 36 à 40% |
Monstres de la Mine Sakaï
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Perkü | 172 à 196 | 4700 à 5900 | 12 | 5 | -26 à -22% | -24 à -20% | 5 à 9% | 31 à 35% | 10 à 14% |
Courtilieur | 173 à 197 | 4700 à 5900 | 12 | 5 | 27 à 31 % | 12 à 16 % | 20 à 24 % | 22 à 26 % | -15 à -11 % |
N | 500 à 540 | 20000 à 24000 | 20 | 6 | 30 à 34% | 17 à 21% | 27 à 31% | -9 à -5% | 20 à 24% |