Différences entre versions de « Coffre des Forgerons »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{monstre |nom=Coffre des Forgerons |niveau= inconnu |image=Image:BouatePandore.png |race=Monstre forgeron |vie=1000 }} ») |
m ('}}' en trop) |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{monstre | {{monstre | ||
|nom=Coffre des Forgerons | |nom=Coffre des Forgerons | ||
− | |niveau= | + | |niveau=50 |
|image=[[Image:BouatePandore.png]] | |image=[[Image:BouatePandore.png]] | ||
− | |race= | + | |race=Bandits |
+ | |ecosysteme=Créatures humanoïdes | ||
|vie=1000 | |vie=1000 | ||
+ | |pa=8 | ||
+ | |pm=3 | ||
+ | |resneutre= 0% | ||
+ | |resterre= 0% | ||
+ | |resfeu= 0% | ||
+ | |reseau= 0% | ||
+ | |resair= 0% | ||
+ | |sorts=Tchaiste, Avidité | ||
+ | |drops=[[Fer]] (30% {{drop|1}}), [[Or]] (30% {{drop|1}}), [[Argent]] (30% {{drop|1}}), [[Cuivre]] (30% {{drop|1}}), [[Bronze]] (30% {{drop|1}}), [[Kobalte]] (30% {{drop|1}}), [[Etain]] (30% {{drop|1}}), [[Manganèse]] (30% {{drop|1}}), [[Bauxite]] (30% {{drop|1}}), [[Charbon]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Granit]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Diamant]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre d'Emeraude]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Cristal]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Saphir]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Saphir]] (30% {{drop|1}}), [[Pierre de Rubis]] (30% {{drop|1}}), [[Manuel du Tailleur]] (100% {{drop|1}}), [[Silicate]] (30% {{drop|1}}), [[Hormone de Shushu de Rushu]] (1% {{drop|2}}), [[Minuscule Boîte de Coeur]] (100% {{drop|1}}), [[Serrure du Coffre des Forgerons]] (10% {{drop|1}}). | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 20 novembre 2014 à 23:36
Coffre des Forgerons | Niv. 50 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 1000 Points d'actions : 8 Points de mouvements : 3 Ecosystème : Créatures humanoïdes Race : Bandits |
0% | |
0% | ||
0% | ||
0% | ||
0% | ||
Sorts | ||
Tchaiste, Avidité | ||
Drops | ||
Fer (30% ), Or (30% ), Argent (30% ), Cuivre (30% ), Bronze (30% ), Kobalte (30% ), Etain (30% ), Manganèse (30% ), Bauxite (30% ), Charbon (30% ), Pierre de Granit (30% ), Pierre de Diamant (30% ), Pierre d'Emeraude (30% ), Pierre de Cristal (30% ), Pierre de Saphir (30% ), Pierre de Saphir (30% ), Pierre de Rubis (30% ), Manuel du Tailleur (100% ), Silicate (30% ), Hormone de Shushu de Rushu (1% ), Minuscule Boîte de Coeur (100% ), Serrure du Coffre des Forgerons (10% ). |