Différences entre versions de « Cape du Gorgouille »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou cape) |
|||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{parrain|https://www.facebook.com/Cengokill|Dead or Alive}} |
+ | |||
{{equipement | {{equipement | ||
|nom=Cape du Gorgouille | |nom=Cape du Gorgouille | ||
Ligne 5 : | Ligne 6 : | ||
|catégorie=Capes | |catégorie=Capes | ||
|image=[[Image:CapeGorgouille.png]] | |image=[[Image:CapeGorgouille.png]] | ||
− | |effets= | + | |effets=41 à 60 Vitalité<br />21 à 30 Force<br />21 à 30 Intelligence<br />16 à 25 Sagesse<br />2 à 3 Coups Critiques<br />1 Invocations<br />7 à 10 Prospection<br />4 à 6 Dommages Neutre<br />4 à 6 Dommages Terre<br />4 à 6 Dommages Feu<br />6 à 8 Résistance Eau<br />6 à 8 Résistance Air<br />3 à 4 Esquive PA<br />6 à 8 Dommages Poussée |
− | |criteres= | + | |criteres=Aucun |
|description=Enroulée autour de la taille et passée entre les jambes, cette cape mettra vos bourrelets en valeur. | |description=Enroulée autour de la taille et passée entre les jambes, cette cape mettra vos bourrelets en valeur. | ||
− | |recette= | + | |recette=9 x [[Cuir du Cochon de Lait]] + 6 x [[Peau de Don Duss Ang]] + 5 x [[Peau de Don Dorgan]] + 3 x [[Fragment du Gorgouille]] + 2 x [[Ivoire]] + 1 x [[Queue de Dragon Cochon]] + 1 x [[Poignée du Gorgouille]] |
|infos= | |infos= | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Panoplie du Gorgouille]] | [[Catégorie:Panoplie du Gorgouille]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Vitalité|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Force|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Intelligence|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Sagesse|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Invocations|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Prospection|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Neutre|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Terre|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages Feu|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Eau|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Bonus Résistance Air|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Esquive PA|99]] | ||
+ | [[Catégorie:Dommages poussée|99]] |
Version actuelle datée du 23 avril 2012 à 15:13
- Cet article vous est offert par la guilde [[1]]
Cape du Gorgouille | Niv. 99 | |
Effets | Critères | |
41 à 60 Vitalité 21 à 30 Force 21 à 30 Intelligence 16 à 25 Sagesse 2 à 3 Coups Critiques 1 Invocations 7 à 10 Prospection 4 à 6 Dommages Neutre 4 à 6 Dommages Terre 4 à 6 Dommages Feu 6 à 8 Résistance Eau 6 à 8 Résistance Air 3 à 4 Esquive PA 6 à 8 Dommages Poussée |
Aucun | |
Description | ||
Enroulée autour de la taille et passée entre les jambes, cette cape mettra vos bourrelets en valeur. | ||
Recette | ||
9 x Cuir du Cochon de Lait + 6 x Peau de Don Duss Ang + 5 x Peau de Don Dorgan + 3 x Fragment du Gorgouille + 2 x Ivoire + 1 x Queue de Dragon Cochon + 1 x Poignée du Gorgouille | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Cape du Gorgouille |