Différences entre versions de « Trophées du Kolizéum »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Trophées normaux : suite) |
m (→Trophées normaux : suite) |
||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| Adamantin | | Adamantin | ||
| +20 résistance poussée | | +20 résistance poussée | ||
+ | | 3 x [[Défense de Sanglier des Plaines]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:CuirasseAir.png|50x50px]] | | [[image:CuirasseAir.png|50x50px]] | ||
| Cuirassé Air | | Cuirassé Air | ||
| +12 résistance Air | | +12 résistance Air | ||
+ | | 3 x [[Pince de Scorbute]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:CuirasseEau.png|50x50px]] | | [[image:CuirasseEau.png|50x50px]] | ||
| Cuirassé Eau | | Cuirassé Eau | ||
| +12 résistance Eau | | +12 résistance Eau | ||
+ | | 3 x [[Dent de Crocodaille]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:CuirasseFeu.png|50x50px]] | | [[image:CuirasseFeu.png|50x50px]] | ||
| Cuirassé Feu | | Cuirassé Feu | ||
| +12 résistance Feu | | +12 résistance Feu | ||
+ | | 3 x [[Dent Pointue]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:CuirasseNeutre.png|50x50px]] | | [[image:CuirasseNeutre.png|50x50px]] | ||
| Cuirassé Neutre | | Cuirassé Neutre | ||
| +12 résistance Neutre | | +12 résistance Neutre | ||
+ | | 3 x [[Ongle de Chevaucheur de Karne]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:CuirasseTerre.png|50x50px]] | | [[image:CuirasseTerre.png|50x50px]] | ||
| Cuirassé Terre | | Cuirassé Terre | ||
| +12 résistance Terre | | +12 résistance Terre | ||
+ | | 3 x [[Bec du Kwak du Vent]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Engourdisseur.png|50x50px]] | | [[image:Engourdisseur.png|50x50px]] | ||
| Engourdisseur | | Engourdisseur | ||
| +8 Retrait PA | | +8 Retrait PA | ||
+ | | 3 x [[Fémur du Chafer Archer]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Fugitif.png|50x50px]] | | [[image:Fugitif.png|50x50px]] | ||
| Fugitif | | Fugitif | ||
| +8 Esquive PM | | +8 Esquive PM | ||
+ | | 3 x [[Ivoire]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Furibond.png|50x50px]] | | [[image:Furibond.png|50x50px]] | ||
Ligne 202 : | Ligne 210 : | ||
| Fuyard | | Fuyard | ||
| Bonus Fuite : 10 | | Bonus Fuite : 10 | ||
+ | | 3 x [[Bec du Kwak de Terre]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Initiateur.png|50x50px]] | | [[image:Initiateur.png|50x50px]] | ||
| Initiateur | | Initiateur | ||
| +200 initiative | | +200 initiative | ||
+ | | 3 x [[Dentier du Chafer d'élite]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Insaisissable.png|50x50px]] | | [[image:Insaisissable.png|50x50px]] | ||
Ligne 220 : | Ligne 230 : | ||
| Porteur | | Porteur | ||
| +500 pods | | +500 pods | ||
+ | | 3 x [[Bec du Kwak de Glace]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Pousseur.png|50x50px]] | | [[image:Pousseur.png|50x50px]] | ||
| Pousseur | | Pousseur | ||
| +20 dommages poussée | | +20 dommages poussée | ||
+ | | 3 x [[Colonne Vertebrale]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Ralentisseur.png|50x50px]] | | [[image:Ralentisseur.png|50x50px]] | ||
Ligne 233 : | Ligne 245 : | ||
| Ravageur Air | | Ravageur Air | ||
| +6 dommages air | | +6 dommages air | ||
+ | | 3 x [[Dents de Chef Crocodaille]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:RavageurEau.png|50x50px]] | | [[image:RavageurEau.png|50x50px]] | ||
Ligne 252 : | Ligne 265 : | ||
| Ravageur Terre | | Ravageur Terre | ||
| +6 dommages terre | | +6 dommages terre | ||
+ | | 1 x [[Os de Fantôme Soryo Firefoux]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Rempart.png|50x50px]] | | [[image:Rempart.png|50x50px]] | ||
Ligne 271 : | Ligne 285 : | ||
| Survivant | | Survivant | ||
| +40 vitalité | | +40 vitalité | ||
+ | | 1 x [[Défense du Sanglacier]] | ||
|- | |- | ||
| [[image:Tacleur.png|50x50px]] | | [[image:Tacleur.png|50x50px]] | ||
| Tacleur | | Tacleur | ||
| Bonus Tacle : 10 | | Bonus Tacle : 10 | ||
− | | 1 x [[Os de | + | | 1 x [[Os de Fantôme Yokai Firefoux]] |
|} | |} | ||
Version du 4 novembre 2011 à 19:14
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : la raison
|
Liste des trophées du Kolizéum [-13,-30]
Trophées mineurs
composés de :
2 x + 1 x + 1 x + 1 x + 1 x + 3 x ?
? | |||
---|---|---|---|
Acrobate mineur | +15 agilité | 3 x Dent de Wabbit | |
Adamantin mineur | +10 résistance poussée | 3 x Ongle de Kanigrou | |
Cuirassé Air mineur | +6 résistance Air | 3 x Crocs de Rats | |
Cuirassé Eau mineur | +6 résistance Eau | 3 x Os de Chafer | |
Cuirassé Feu mineur | +6 résistance Feu | 3 x Corne de Bouftou | |
Cuirassé Neutre mineur | +6 résistance Neutre | 3 x Dent de Karne | |
Cuirassé Terre mineur | +6 résistance Terre | 3 x Dent du Tofu Maléfique | |
Engourdisseur mineur | +4 Retrait PA | 3 x Mâchoire de Rib | |
Fugitif mineur | +4 Esquive PM | 3 x Pic de Dragodinde Rousse Sauvage | |
Furibond mineur | +15 force | 3 x Bec du Tofu | |
Fuyard mineur | Bonus Fuite : 5 | 3 x Dent de Chef de Guerre Bouftou | |
Initiateur mineur | +100 initiative | 3 x Pince du Crabe | |
Insaisissable mineur | +4 Esquive PA | 3 x Chicot du Flib | |
Joueur mineur | +15 chance | 3 x Défense du Sanglier | |
Porteur mineur | +250 pods | 3 x Croc Jaune | |
Pousseur mineur | +10 dommages poussée | 3 x Dent de Dragodinde | |
Ralentisseur mineur | +4 Retrait PM | 3 x Canine du Mulou | |
Ravageur Air mineur | +3 dommages air | 3 x Os Invisible du Chafer Invisible | |
Ravageur Eau mineur | +3 dommages eau | 3 x Dent en Or du Craqueleur | |
Ravageur Feu mineur | +3 dommages feu | 3 x Pic du Prespic | |
Ravageur Neutre mineur | +3 dommages neutre | 3 x Dent de Serpentin | |
Ravageur Terre mineur | +3 dommages terre | 3 x Carapace de Scarafeuille Vert | |
Rempart mineur | +3 résistance critiques | 3 x Sabot de Sanglier des Plaines | |
Savant mineur | +15 intelligence | 3 x Dentier de Porkass | |
Soigneur mineur | +4 soins | 3 x Pince de Crustorail | |
Survivant mineur | +20 vitalité | 3 x Coccyx du Corailleur | |
Tacleur mineur | Bonus Tacle : 5 | 3 x Pic de Dragodinde |
Trophées normaux
composés de :
1 x Pierre de Granit + 1 x Essence de bosquet + 1 x Pyrute + 1 x Ambre + 2 x Galet rutilant + 1 x Trophée mineur du même type + X x ?
? | |||
---|---|---|---|
Acrobate | +30 agilité | 3 x Sabot de Bouftou | |
Adamantin | +20 résistance poussée | 3 x Défense de Sanglier des Plaines | |
Cuirassé Air | +12 résistance Air | 3 x Pince de Scorbute | |
Cuirassé Eau | +12 résistance Eau | 3 x Dent de Crocodaille | |
Cuirassé Feu | +12 résistance Feu | 3 x Dent Pointue | |
Cuirassé Neutre | +12 résistance Neutre | 3 x Ongle de Chevaucheur de Karne | |
Cuirassé Terre | +12 résistance Terre | 3 x Bec du Kwak du Vent | |
Engourdisseur | +8 Retrait PA | 3 x Fémur du Chafer Archer | |
Fugitif | +8 Esquive PM | 3 x Ivoire | |
Furibond | +30 force | 3 x Côtes de Porkass | |
Fuyard | Bonus Fuite : 10 | 3 x Bec du Kwak de Terre | |
Initiateur | +200 initiative | 3 x Dentier du Chafer d'élite | |
Insaisissable | +8 Esquive PA | 3 x Sabot de Chef de Guerre Bouftou | |
Joueur | +30 chance | 3 x Bec du Kwak de Flamme | |
Porteur | +500 pods | 3 x Bec du Kwak de Glace | |
Pousseur | +20 dommages poussée | 3 x Colonne Vertebrale | |
Ralentisseur | +8 Retrait PM | 3 x Tibia de Koalak Fossoyeur | |
Ravageur Air | +6 dommages air | 3 x Dents de Chef Crocodaille | |
Ravageur Eau | +6 dommages eau | 3 x Pince de Crabe Hijacob | |
Ravageur Feu | +6 dommages feu | 3 x Côtes du Rib | |
Ravageur Neutre | +6 dommages neutre | 3 x Corne de Dragueuse | |
Ravageur Terre | +6 dommages terre | 1 x Os de Fantôme Soryo Firefoux | |
Rempart | +6 résistance critiques | 2 x Os de Pékeualak | |
Savant | +30 intelligence | 2 x Cubitus de Momie Koalak | |
Soigneur | +8 soins | 1 x Clavicule de Boufmouth | |
Survivant | +40 vitalité | 1 x Défense du Sanglacier | |
Tacleur | Bonus Tacle : 10 | 1 x Os de Fantôme Yokai Firefoux |
Trophées majeurs
composés de :