Différences entre versions de « Masque du Sergent Zoth »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (niou chapo) |
m |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|infos= | |infos= | ||
}} | }} | ||
− | [[Catégorie:Bonus Vitalité]] | + | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Sagesse]] | + | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Chance]] | + | [[Catégorie:Bonus Chance|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques]] | + | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Dommages]] | + | [[Catégorie:Bonus Dommages|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Initiative]] | + | [[Catégorie:Bonus Initiative|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus Prospection]] | + | [[Catégorie:Bonus Prospection|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus % Résistance Eau]] | + | [[Catégorie:Bonus % Résistance Eau|+133]] |
− | [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre]] | + | [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre|+133]] |
− | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Neutre]] | + | [[Catégorie:Malus % Faiblesse Neutre|+133]] |
Version actuelle datée du 24 février 2009 à 08:58
Masque du Sergent Zoth | Niv. 133 | |
Effets | Critères | |
+151 à 200 en vitalité +16 à 20 en sagesse +41 à 60 à la chance +4 à 5 aux coups critiques +5 à 7 de dommages +201 à 394 en initiative +11 à 20 en prospection 6 à 10 % de résistance à l'eau 6 à 10 % de résistance à la terre 6 à 10 % de faiblesse neutre |
aucun | |
Description | ||
Grâce à ce masque, vous affronterez tous les dangers sans aucune crainte ! C'est normal vu qu'il obstrue tout le champ de vision. | ||
Recette | ||
110 x Etoffe Zoth + 42 x Sépale de Nerbe + 36 x Souche de l'Abrakleur clair + 14 x Ecusson du Sergent Zoth + 5 x Ecorce de Brouture + 4 x Ecorce de Fécorce + 2 x Kristalite + 1 x Pistil du Tynril. | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Masque du Sergent Zoth |