Différences entre versions de « Utilisateur:EvaNeeChance »
m (→A faire) |
m (→A faire) |
||
Ligne 124 : | Ligne 124 : | ||
---- | ---- | ||
− | |||
+ | * [[Bottes d'Allister]] (191) | ||
1 x [[Condyle de Fuji Givrefoux]] + 12 x [[Plume du Rasboul Majeur]] + 40 x [[Lamelle de Champbis]] + 44 x [[Pierre de Fumrirolle]] + 9 x [[Sphénoïde du Kimbo]] + 6 x [[Moumoute du Sapeur]] + 5 x [[Rotule du Disciple Zoth]] + 1 x [[Galet brasillant]] | 1 x [[Condyle de Fuji Givrefoux]] + 12 x [[Plume du Rasboul Majeur]] + 40 x [[Lamelle de Champbis]] + 44 x [[Pierre de Fumrirolle]] + 9 x [[Sphénoïde du Kimbo]] + 6 x [[Moumoute du Sapeur]] + 5 x [[Rotule du Disciple Zoth]] + 1 x [[Galet brasillant]] | ||
− | [[Couronne d'Allister]] (196) | + | * [[Couronne d'Allister]] (196) |
− | |||
35 x [[Pierre de Mofette]] + 42 x [[Plume du Serpiplume]] + 9 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Ethmoïde du Minotot]] + 45 x [[Peau de Kitsou Nufeu]] + 7 x [[Queue de Glourséleste]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 50 x [[Ecaille de Harpirate]] | 35 x [[Pierre de Mofette]] + 42 x [[Plume du Serpiplume]] + 9 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Ethmoïde du Minotot]] + 45 x [[Peau de Kitsou Nufeu]] + 7 x [[Queue de Glourséleste]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 50 x [[Ecaille de Harpirate]] | ||
− | [[Anneau d'Allister]] (197) | + | * [[Anneau d'Allister]] (197) |
− | |||
11 x [[Duvet du Maître Corbac]] + 22 x [[Téphra d'Atomystique]] + 31 x [[Trompe de la Tromperelle]] + 39 x [[Peau de Minoskito]] + 47 x [[Coquille de Fantimonier]] + 8 x [[Patte de Korriandre]] + 1 x [[Galet acajou]] + 10 x [[Ongle de Bworker]] | 11 x [[Duvet du Maître Corbac]] + 22 x [[Téphra d'Atomystique]] + 31 x [[Trompe de la Tromperelle]] + 39 x [[Peau de Minoskito]] + 47 x [[Coquille de Fantimonier]] + 8 x [[Patte de Korriandre]] + 1 x [[Galet acajou]] + 10 x [[Ongle de Bworker]] | ||
− | ---- | + | ---- |
− | |||
− | |||
+ | * [[Ceinture de Danathor]] (192) | ||
12 x [[Duvet du Maître Corbac]] + 8 x [[Oeil d'Ougah]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 4 x [[Queue de Blérom]] + 1 x [[Oeil de Korriandre]] + 6 x [[Noeud de l'Abrakleur clair]] + 31 x [[Ecorce de Champaknyde]] + 7 x [[Cuir de Maho Givrefoux]] | 12 x [[Duvet du Maître Corbac]] + 8 x [[Oeil d'Ougah]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 4 x [[Queue de Blérom]] + 1 x [[Oeil de Korriandre]] + 6 x [[Noeud de l'Abrakleur clair]] + 31 x [[Ecorce de Champaknyde]] + 7 x [[Cuir de Maho Givrefoux]] | ||
− | [[Coiffe de Danathor]] (196) | + | * [[Coiffe de Danathor]] (196) |
− | |||
41 x [[Laine de Maho Givrefoux]] + 6 x [[Corail Kouraçao]] + 8 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Calice du Tynril]] + 47 x [[Duvet du Kilibriss]] + 5 x [[Oeil torve de Fricochère]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 8 x [[Queue de Glourséleste]] | 41 x [[Laine de Maho Givrefoux]] + 6 x [[Corail Kouraçao]] + 8 x [[Poudre glaciale]] + 11 x [[Calice du Tynril]] + 47 x [[Duvet du Kilibriss]] + 5 x [[Oeil torve de Fricochère]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 8 x [[Queue de Glourséleste]] | ||
− | [[Amulette de Danathor]] (194) | + | * [[Amulette de Danathor]] (194) |
− | |||
34 x [[Langue du Champodonte]] + 41 x [[Lamelle de Mérulette]] + 9 x [[Griffe de Kolosso]] + 12 x [[Plume du Rasboul Majeur]] + 9 x [[Oreille de Sphincter Cell]] + 50 x [[Aile du Bitouf des plaines]] + 1 x [[Galet acajou]] + 6 x [[Aile de Mansobèse]] | 34 x [[Langue du Champodonte]] + 41 x [[Lamelle de Mérulette]] + 9 x [[Griffe de Kolosso]] + 12 x [[Plume du Rasboul Majeur]] + 9 x [[Oreille de Sphincter Cell]] + 50 x [[Aile du Bitouf des plaines]] + 1 x [[Galet acajou]] + 6 x [[Aile de Mansobèse]] | ||
+ | ---- | ||
− | + | * [[Ceinture de Brouce]] (194) | |
+ | 41 x [[Volve de Fistulor]] + 52 x [[Foulard du Sparo]] + 5 x [[Ecusson du Sergent Zoth]] + 1 x [[Etoffe de Kolosso]] + 1 x [[Galet acajou]] + 8 x [[Calice du Tynril]] + 20 x [[Estomac du Perkü]] + 10 x [[Ongle de Bworker]] | ||
− | [[ | + | * [[Anneau de Brouce]] (198) |
+ | 10 x [[Ecorce de Fécorce]] + 48 x [[Cloaque du Poolay]] + 5 x [[Cervelle de Courtilleur]] + 8 x [[Patte de Korriandre]] + 1 x [[Galet brasillant]] + 12 x [[Duvet du Maître Corbac]] + 38 x [[Molaire de Blérice]] + 9 x [[Oreille de Sphincter Cell]] | ||
− | + | * [[Bottes de Brouce]] (197) | |
− | + | 6 x [[Faux menton du Bourbassingue]] + 8 x [[Tibia du Guerrier Zoth]] + 19 x [[Oreille de Croleur]] + 46 x [[Ecorce d'Abrazif]] + 1 x [[Cuir de Tengu Givrefoux]] + 11 x [[Triquetrum du Maître Pandore]] + 9 x [[Sphénoïde du Kimbo]] + 1 x [[Galet acajou]] | |
− | [[ | ||
− | + | ---- | |
− | [[ | + | * [[Bâton Brageut]] (195) |
+ | 8 x [[Griffe de Kolosso]] + 6 x [[Etoffe de Croleur]] + 28 x [[Oreille de Croleur]] + 5 x [[Manubrium de Wolvero]] + 2 x [[Oreille de Blérice]] + 4 x [[Poil de Blérauve]] + 3 x [[Queue de Blérom]] + 1 x [[Etoffe de Kolosso]] | ||
− | + | ---- |
Version du 11 avril 2012 à 01:41
EvaNeeChance | Criquette | Elevage | Fiches drago | Arts and Crafts |
EvaNeeChance est une ecaflip mutante opérant sur Raval. Mais actuellement inactive sur ce serveur
P'tit programme, si vous avez 1 LAMP, 1 MAMP ou 1 WAMP
<?php $path = "http://staticns.ankama.com/dofus/www/img/monsters/"; for ($i=2500; $i<3200; $i++) { echo "<img src='$path$i.png' /><br />"; } ?>
Astuces Wiki-dofusiennes
|recette=secrète : <u><span style="color:#F5F0E4;border:1px solid black;"> 1 x Teinture Magique Sombre + 1 x Os de Chafer + 1 x Laine de Boufton Noir. </span></u>
valeurs du fond GyOnline pour les images des fiches : #F5F0E4 ou RGB(245, 240, 228)
2.0 Pour signaler les nouveautés de la version 2.0 : {{2.0}}
Génération de fiches prédéfinies
Les armes
Les équipements
Les ressources
- {{Item}} pour les ressources ayant une catégorie
{{item |nom= |niveau= |image= |description= |catégorie= |recette= |infos= }}
- {{Divers}} pour les ressources n'ayant pas de catégorie, dénommé ressources dans les fiches du jeu
{{divers |nom= |niveau= |image= |effets= |description= |recette= |catégorie= }}
Les monstres
Les guildes
A faire
- Hache Achinecride (170)
22 x Incisive de Kami Givrefoux + 3 x Patte de Soryo Givrefoux + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux + 2 x Cuir de Maho Givrefoux + 7 x Laine de Tengu Givrefoux + 2 x Queue de Yomi Givrefoux + 3 x Cornée de Kami Givrefoux + 3 x Crâne de Yokaï Givrefoux
- Arc Ontanporin (175)
8 x Laine de Tengu Givrefoux + 32 x Laine de Maho Givrefoux + 20 x Incisive de Kami Givrefoux + 6 x Patte de Soryo Givrefoux + 6 x Cuir de Maho Givrefoux + 3 x Cornée de Kami Givrefoux + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux + 31 x Laine de Yokaï Givrefoux
- Bottes d'Allister (191)
1 x Condyle de Fuji Givrefoux + 12 x Plume du Rasboul Majeur + 40 x Lamelle de Champbis + 44 x Pierre de Fumrirolle + 9 x Sphénoïde du Kimbo + 6 x Moumoute du Sapeur + 5 x Rotule du Disciple Zoth + 1 x Galet brasillant
- Couronne d'Allister (196)
35 x Pierre de Mofette + 42 x Plume du Serpiplume + 9 x Poudre glaciale + 11 x Ethmoïde du Minotot + 45 x Peau de Kitsou Nufeu + 7 x Queue de Glourséleste + 1 x Galet brasillant + 50 x Ecaille de Harpirate
- Anneau d'Allister (197)
11 x Duvet du Maître Corbac + 22 x Téphra d'Atomystique + 31 x Trompe de la Tromperelle + 39 x Peau de Minoskito + 47 x Coquille de Fantimonier + 8 x Patte de Korriandre + 1 x Galet acajou + 10 x Ongle de Bworker
- Ceinture de Danathor (192)
12 x Duvet du Maître Corbac + 8 x Oeil d'Ougah + 1 x Galet brasillant + 4 x Queue de Blérom + 1 x Oeil de Korriandre + 6 x Noeud de l'Abrakleur clair + 31 x Ecorce de Champaknyde + 7 x Cuir de Maho Givrefoux
- Coiffe de Danathor (196)
41 x Laine de Maho Givrefoux + 6 x Corail Kouraçao + 8 x Poudre glaciale + 11 x Calice du Tynril + 47 x Duvet du Kilibriss + 5 x Oeil torve de Fricochère + 1 x Galet brasillant + 8 x Queue de Glourséleste
- Amulette de Danathor (194)
34 x Langue du Champodonte + 41 x Lamelle de Mérulette + 9 x Griffe de Kolosso + 12 x Plume du Rasboul Majeur + 9 x Oreille de Sphincter Cell + 50 x Aile du Bitouf des plaines + 1 x Galet acajou + 6 x Aile de Mansobèse
- Ceinture de Brouce (194)
41 x Volve de Fistulor + 52 x Foulard du Sparo + 5 x Ecusson du Sergent Zoth + 1 x Etoffe de Kolosso + 1 x Galet acajou + 8 x Calice du Tynril + 20 x Estomac du Perkü + 10 x Ongle de Bworker
- Anneau de Brouce (198)
10 x Ecorce de Fécorce + 48 x Cloaque du Poolay + 5 x Cervelle de Courtilleur + 8 x Patte de Korriandre + 1 x Galet brasillant + 12 x Duvet du Maître Corbac + 38 x Molaire de Blérice + 9 x Oreille de Sphincter Cell
- Bottes de Brouce (197)
6 x Faux menton du Bourbassingue + 8 x Tibia du Guerrier Zoth + 19 x Oreille de Croleur + 46 x Ecorce d'Abrazif + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux + 11 x Triquetrum du Maître Pandore + 9 x Sphénoïde du Kimbo + 1 x Galet acajou
- Bâton Brageut (195)
8 x Griffe de Kolosso + 6 x Etoffe de Croleur + 28 x Oreille de Croleur + 5 x Manubrium de Wolvero + 2 x Oreille de Blérice + 4 x Poil de Blérauve + 3 x Queue de Blérom + 1 x Etoffe de Kolosso