Différences entre versions de « Capitaine Ekarlatte »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Nouvelle page crée !) |
m (Ah, oui, j'avais oublié une précison sur le dernier sort.) |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
*'''Case départ''' : la cible retourne à sa position de début de combat, se voit retirer des PA puis le lanceur se téléporte symétriquement à elle. Utilisable une fois par tour à 5 PO en ligne. | *'''Case départ''' : la cible retourne à sa position de début de combat, se voit retirer des PA puis le lanceur se téléporte symétriquement à elle. Utilisable une fois par tour à 5 PO en ligne. | ||
*'''Enfumage''' : téléporte le Capitaine Ekarlatte sur la case ciblée et retire de la puissance. Utilisable deux fois par pour à 10 PO.<br /> | *'''Enfumage''' : téléporte le Capitaine Ekarlatte sur la case ciblée et retire de la puissance. Utilisable deux fois par pour à 10 PO.<br /> | ||
− | *'''Tourbilaule''' : tout les ennemis sont attirés de façon décroissante en fonction de leur distance par rapport au lanceur. De 3 cases si inférieur à 5 PO, de 2 cases si inférieur à 11 PO et de 1 case si supérieur à 10 PO. | + | *'''Tourbilaule''' : tout les ennemis sont attirés de façon décroissante en fonction de leur distance par rapport au lanceur. De 3 cases si inférieur à 5 PO, de 2 cases si inférieur à 11 PO et de 1 case si supérieur à 10 PO. Les adversaires se soignent le double de ce qu'ils infliglent au Capitaine. |
|drops=[[Cœur du Capitaine Ekarlatte]](14% {{drop|1}}), [[Tête de mort]](0.5% {{drop|1}}). | |drops=[[Cœur du Capitaine Ekarlatte]](14% {{drop|1}}), [[Tête de mort]](0.5% {{drop|1}}). | ||
}} | }} |
Version du 19 juillet 2014 à 14:21
Capitaine Ekarlatte | Niv. 122 à 130 | |
Caractéristiques | Résistances | |
Vie : 3400 à 5400 Points d'actions : 12 Points de mouvements : 7 Ecosystème : Créatures des Dimensions Race : Srambad |
12% | |
23% | ||
7% | ||
14% | ||
31% | ||
Sorts | ||
| ||
Drops | ||
Cœur du Capitaine Ekarlatte(14% ), Tête de mort(0.5% ). |