Le Sablier de Xélor
Toutes les classes | Comment monter son Xélor | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | ||
Crâ | Ecaflip | Eniripsa | Enutrof | Féca | Iop | Osamodas | Sacrieur | Sadida | Sram | Xélor | Pandawa |
Introduction
Description
Le disciple de Xélor est un maître du temps. Sa puissance d'attaque est moyenne mais sa portée est grande. Les disciples de cette classe sont assez efficaces en solitaire et particulièrement redoutables dans les groupes. Ils savent à merveille retirer des Points d'Action à leurs ennemis ou en octroyer à leurs alliés. Extrait du Manuel du Mercenaire d'Astrub de Badufron.
Caractéristiques de départ
- Points de vie (PV) : 42
- Points d'Action (PA) : 6
- Points de Mouvement (PM) : 3
- Attaque au corps à corps : 4 PA = 1 à 4 de dégâts
Seuils
Xélor | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
---|---|---|---|---|---|
Vitalité | Infinité | - | - | - | - |
Force | 0 | 50 | 150 | 250 | au delà |
Intelligence | 100 | 200 | 300 | 400 | au delà |
Agilité | 20 | 40 | 60 | 80 | au delà |
Chance | 100 | 200 | 300 | 400 | au delà |
Sagesse | 0 | 0 | Infinité | - | - |
Armes
Les Xélors utilisent le marteau avec une grande puissance (+100% de dégâts) mais ils se défendent bien également avec une baguette (+95% de dégâts) .
Sorts
Remarque: Tous les sorts des Xélors ont une anomalie, dans 10 % des cas, quand il lance un sort il gagne 1 PA.
Niveau | Sorts | Type | Description |
---|---|---|---|
1 | Aiguille | Sort qui enleve très peu de dégâts (-8 à 12 pv au lvl 5) mais qui (comparé à Rayon Obscur) ne se lance pas en ligne | |
1 | Contre | Sort qui renvoie les dégâts pendant 3 tours | |
1 | Ralentissement | Sort à 1 PA qui enleve au (lvl 5) -2 PA à l'ennemi pour 12 PO | |
3 | Gelure | Sort Air qui enlève quelques PA en plus des dégâts qu'il fait | |
6 | Flou | Sort ou le lvl 1 est mieux que le lvl 5 donc à ne pas augmenter. Sort qui enlève des PA à tout le monde (utile au bas lvl) | |
9 | Rayon Obscur | Il fait mal, Il va loin, Il ne prend que 4 PA (lvl 5). A augmenter impérativement pour un Xélor Feu | |
13 | Téléportation | Déplacement | Utile au lvl 3 (5 PA, téléportation de 10 cases) |
17 | Flétrissement | Pour un Xélor Air, c'est la bénédiction, 7 PA de bases et un petit coup de Dévouement et vous placer 3 coup de flétrissement (-150 pv en tout) | |
21 | Sablier du Xélor | à monter lvl 5 pour faire le Combo : Rayon Obscur + Sablier du Xélor (6 PA, -75 pv et -1 à 2 PA) | |
26 | Poussière Temporelle | De gros dégâts Feu sur plusieurs cases et 1 PA enlevé. | |
31 | Vol du Temps | Utile que lvl 5 mais je déconseille de l'augmenter. Il vole des PA. | |
36 | Aiguille Chercheuse | Invocation | Invoque une sorte de Sacrifiée mais avec 40 PM. Utile pour affaiblir ses ennemis de loin |
42 | Dévouement | Sort qui augmente les PA des joueurs au alentour. A augmenter lvl 5 à tout prix | |
48 | Fuite | Déplacement | Sort qui permet de se déplacé d'un case. A augmenter lvl 3 pour bénéfitier des 2 PA |
54 | Démotivation | % | Retire des % d'esquive de PA. A augmenter au meme lvl que Ralentissement pour bénéficier de la même portée |
60 | Protection Aveuglante | % | Augmente ses % d'esquive de PA et renvoie les dommages. |
70 | Momification | Fichier:Defense.png%Fichier:PdM.jpg | A augmenter lvl 5. Dommage réduit de 15, + 7 de dégâts, -2 PM, + 100 % d'esquive de PA et Change l'apparence. |
80 | Horloge | Le seul sort Eau des Xélor. Avec 8 PA on peut le lancer deux fois (s'il est lvl 5) ce qui fera du -250 pv et -2 PA (si on a augmenter sa Chance) | |
90 | Frappe de Xélor | Des gros dégâts Terre mais quand même moins bien que Horloge. | |
100 | Cadran de Xélor | Invocation | Invoque une créature pour 2 PA (au lvl 5) qui se place devant vous et vous protége des Attaques adverse. |
200 | Invocation de Dopeul | Invocation | Ce sort permet d'invoquer un Dopeul Xélor qui viendra aider son maître pendant les combats. |
Panoplies de classes
Depuis la MAJ 1.20.0, les Xélors ont une Panoplie Intemporelle spécifique à leur classe, composée des éléments suivant :