Créatures diverses

De Wiki Dofus
Révision datée du 5 septembre 2008 à 13:07 par EvaNeeChance (discussion | contributions) ({{NavCreature}})
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à la navigationAller à la recherche

Créatures diverses

Avis de recherche

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Fouduglen L'écureuil 5 50 6 8 0 0 0 0 0
Frakacia Leukocytine 20 140 6 4 15% -25% 5% -10% 25%
Rok Gnorok 24 190 à 270 8 4 22% 22% 22% 22% 22%
Nervoes Brakdoun 50 250 6 3 -10% -15% 25% 15% 10%
Ogivol Scalarcin 50 300 8 4 10% 15% -20% -25% 20%
Marzwel le Gobelin 50 350 7 4 0 0 0 20 0
Aermyne 'Braco' Scalptaras 50 2000 5 4 60% -20% 30% 10% 20%
Brumen Tinctorias 58 280 8 4 15% -10% 20% -25% 5%
Qil Bil 62 660 7 5 10% 12% 10% -24% 0
Nomekop Le Crapoteur 100 à 120 5400 à 6200 9 4 30 à 38% 5 à 9% 20 à 28% -9 à -5% 20 à 28%
Eratz le Revendicateur 100 à 120 8500 à 9300 9 4 30 à 38% -9 à -5% 20 à 28% 10 à 18% -19 à -11%
Edasse Le Trouble Fête 100 à 120 18000 à 22000 8 4 30 à 38% -9 à -5% -19 à -15% -15 à -11% 5 à 9%
Padgref Demoël 126 2500 8 4 30% -15% 15% -15% -10%
Zatoïshwan 200 1000 10 7 20% 100% 80% 60% 40%

Monstres du Village des Dopeuls

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Aboub 35 à 47 200 à 360 6 3 0 à 40% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Aboub L'Antisocial 35 à 47 200 à 360 6 3 0 à 40% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Aboub Le Social 35 à 47 200 à 360 6 3 0 à 40% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Amlub 35 à 47 180 à 420 6 3 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17%
Amlub Le Fossoyeur 35 à 47 180 à 420 6 3 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17%
Amlub Le Protecteur 35 à 47 180 à 420 6 3 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17% 5 à 17%
Codem 35 à 47 200 à 400 6 3 0 0 0 0 0
Codem L'Altruiste 35 à 47 200 à 400 6 3 0 0 0 0 0
Codem La Bannie 35 à 47 200 à 400 6 3 0 0 0 0 0
Gink 35 à 47 250 à 410 6 3 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7%
Gink Le Fourbe 35 à 47 250 à 410 6 3 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7%
Gink Le Sincère 35 à 47 250 à 410 6 3 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7% 3 à 7%
Idemas 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Idemas le Blanchisseur 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Idemas le sanglant 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Kirevam 35 à 47 270 à 470 6 3 0 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Kirevam Le Déterminé 35 à 47 270 à 470 6 3 0 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Kirevam Le Terrifiant 35 à 47 270 à 470 6 3 0 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Let Emoliug 35 à 47 300 à 480 6 3 0 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Let Emoliug Le Blanc 35 à 47 300 à 480 6 3 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Let Emoliug Le Ténébreux 35 à 47 300 à 480 6 3 0 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Nebgib 35 à 47 230 à 390 6 3 0 10 à 18% 30 à 50% 10 à 18% 5 à 25%
Nebgib Le Stabilisateur 35 à 47 230 à 390 6 3 0 10 à 18% 30 à 50% 10 à 18% 5 à 25%
Nebgib Le Tourmenteur 35 à 47 230 à 390 6 3 0 10 à 18% 30 à 50% 10 à 18% 5 à 25%
Nipul 35 à 47 190 à 350 6 3 1 à 5% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22%
Nipul Le Destructeur 35 à 47 190 à 350 6 3 1 à 5% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22%
Nipul Le Sauveur 35 à 47 190 à 350 6 3 1 à 5% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22% 10 à 22%
Osurc 35 à 47 280 à 480 6 3 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Osurc L'Infâme 35 à 47 280 à 480 6 3 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Osurc Le Bienveillant 35 à 47 280 à 480 6 3 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Susej 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Susej L'Impur 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Susej Le Pur 35 à 47 350 à 550 6 3 2 à 10% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30% 10 à 30%
Dopeul Dark Vlad 120 5000 9 7 50% -20% 40% -20% 40%

Dopeuls Temple

  résistances
nom niveau vie PdA.png Fichier:PdM.jpg Neutre.gif Terre.gif Feu.gif Eau.gif Air.gif
Dopeul Feca 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Sram 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Xelor 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Cra 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Ecaflip 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Eniripsa 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Enutrof 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Iop 20 à 100 100 à 500 6 à 10 3 à 6 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Osamodas 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Sacrieur 20 à 100 150 à 1150 6 à 9 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Sadida 20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%
Dopeul Pandawa
données à vérifier
20 à 100 100 à 300 6 à 10 3 à 5 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25% 5 à 25%