Créatures de la zone des débutants
De Wiki Dofus
Révision datée du 7 avril 2010 à 11:14 par Debarted6969 (discussion | contributions) (→Monstres d'entrainement de la zone des débutants)
Les créatures de la zone des débutants se trouvent uniquement à Incarnam.
Monstres de la zone des débutants
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Moskito Peureux | 1 à 5 | 10 à 22 | 3 | 5 | 10% | 10% | 0 | 0 | -10% |
Arakne Immature | 1 à 5 | 10 à 30 | 4 | 3 | -10 à -2% | 1 à 5% | 1 à 5% | -5 à -1% | 2 à 10% |
Jeune Boufton Blanc | 1 à 5 | 15 à 23 | 4 | 2 | 2 à 10% | 1 à 5% | -5 à -1% | -5 à -1% | 1 à 5% |
Jeune Boufton Noir | 1 à 5 | 15 à 23 | 4 | 2 | 2 à 6% | -10 à -2% | -12 à -8% | -12 à -8% | 2 à 10% |
Petit Tofu | 2 à 6 | 6 à 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larve Bleue Immature | 2 à 6 | 10 à 18 | 3 | 2 | 1 à 5% | 5 à 9% | 5 à 9% | -9 à -5% | -9 à -5% |
Pissenlit Diabolique Apeuré | 2 à 7 | 15 à 19 | 6 | 3 | -25 à -5% | 5 à 25% | -25 à -5% | -10 à -2% | 2 à 10% |
Champ Champ Vulnérable | 3 à 7 | 10 à 18 | 4 | 3 | 5 à 9% | 5 à 9% | -10 à -6% | -20 à -12% | -10 à -6% |
Petit Bouftou | 3 à 7 | 20 à 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crabe Imprudent | 3 à 7 | 20 à 40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rose Démoniaque Fragile | 4 à 8 | 10 à 18 | 4 | 3 | 5 à 9% | -10 à -6% | 5 à 9% | -10 à -6% | 5 à 9% |
Larve Verte Immature | 4 à 8 | 15 à 19 | 4 | 2 | 6 à 10% | 5 à 9% | -10 à -6% | 6 à 10% | 10 à 14% |
Larve Orange Immature | 5 à 9 | 25 à 33 | 4 | 2 | 5 à 9% | -9 à -5% | -9 à -5% | 10 à 14% | 1 à 5% |
Petit Tournesol Sauvage | 8 à 12 | 40 à 60 | 5 | 3 | 2 à 10% | 2 à 10% | -10% à -2% | 3 à 15% | -15 à 3% |
Chafer Prépubère | 10 à 14 | 50 à 70 | 5 | 4 | 0 | -10% | 10% | 0 | 5% |
Jeune Sanglier | 10 à 14 | 80 à 100 | 4 | 3 | 0 | 5% | 0 | -5% | 5% |
Petit Chef de Guerre Bouftou | 10 à 14 | 80 à 100 | 6 | 4 | 2 à 10% | 2 à 10% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% |
Milimilou | 18 à 26 | 200 à 240 | 7 | 5 | 10 à 18% | 1 à 5% | -15 à -11% | -20 à -16% | 5 à 9% |
Monstres d'entrainement de la zone des débutants
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Epouvantail d'Incarnam | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lupus Minimus accecible que sur dofus 2.0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |