Résultats de la recherche
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche
- [[Catégorie:Malus Chance|51]] [[Catégorie:Malus Agilité|51]] [[Catégorie:Malus Intelligence|51]] ...1 Kio (162 mots) - 26 avril 2012 à 17:44
- [[Catégorie:Malus Force|73]] [[Catégorie:Malus Intelligence|73]] [[Catégorie:Malus Chance|73]] ...897 octet (124 mots) - 21 juin 2008 à 20:26
- [[Catégorie:Malus Agilité|34]] [[Catégorie:Malus Force|34]] [[Catégorie:Bonus Résistance Eau|34]] ...826 octet (114 mots) - 10 juin 2010 à 13:35
- [[Catégorie:Malus Résistance Neutre|+200]] [[Catégorie:Malus Résistance ... [[Catégorie:Malus Résistance Air|+200]] [[Catégorie:Retrait PA|+200]] ...2 Kio (223 mots) - 17 mai 2013 à 12:07
- [[Catégorie:Bonus Résistance Air|+150]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Air|+150]] [[Catégorie:Malus % Résistance ...1 Kio (149 mots) - 21 juin 2014 à 17:44
- [[Catégorie:Résistance critiques|+140]] [[Catégorie:Malus Tacle|+140]] [[Catégorie:Dommages poussée|+140]] ...1 Kio (180 mots) - 23 juin 2011 à 22:36
- [[Catégorie:Malus Initiative|+194]] [[Catégorie:Bonus Prospection|+194]] ... [[Catégorie:Bonus % Résistance Neutre|+194]] [[Catégorie:Bonus % Résistance ...2 Kio (234 mots) - 12 février 2014 à 17:21
- [[Catégorie:Malus Intelligence|+164]] [[Catégorie:Malus Agilité|+164]] [[Catégorie:Malus Chance|+164]] ...2 Kio (249 mots) - 4 octobre 2009 à 16:04
- [[Catégorie:Bonus Résistance Terre|33]] [[Catégorie:Bonus Résistance Neutre|33]] [[Catégorie:Malus PM|33]] ...918 octet (128 mots) - 10 juin 2010 à 13:54
- [[Catégorie:Bonus Résistance Air|+120]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Air|+120]] [[Catégorie:Esquive PM|+120]] ...1 Kio (171 mots) - 21 juin 2014 à 17:37
- [[Catégorie:Bonus Résistance Air|+167]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Eau|+167]] [[Catégorie:Bonus % Résistance ...1 Kio (183 mots) - 4 juillet 2011 à 13:31
- [[Catégorie:Malus Pods|37]] [[Catégorie:Malus % Faiblesse Terre|37]] [[Catégorie:Bonus % Résistance ...766 octet (105 mots) - 24 février 2009 à 09:02
- [[Catégorie:Malus PA|+194]] [[Catégorie:Bonus Vitalité|+194]] [[Catégorie:Malus Force|+194]] [[Catégorie:Malus Intelligence|+194]] ...2 Kio (247 mots) - 3 juin 2014 à 18:53
- [[Catégorie:Bonus Résistance Air|+103]] [[Catégorie:Bonus Résistance Feu|+103]] [[Catégorie:Bonus Résistance ...1 Kio (211 mots) - 4 avril 2017 à 16:47
- [[Catégorie:Bonus % Résistance Neutre|+197]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Air|+197]] [[Catégorie:Malus Fuite|+197]] ...2 Kio (228 mots) - 15 juin 2014 à 21:26
- * 1 à 5 % de résistance neutre * 1 à 5 % de résistance au feu * +1 à 10 de résistance neutre ...2 Kio (265 mots) - 3 avril 2011 à 03:00
- [[Catégorie:Malus Sagesse|27]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Air|27]] ...638 octet (89 mots) - 24 juin 2008 à 13:46
- [[Catégorie:Bonus % Résistance Feu|+200]] [[Catégorie:Bonus % Résistance Eau|+200]] [[Catégorie:Bonus % Résistance ...2 Kio (228 mots) - 14 juin 2014 à 20:54
- [[Catégorie:Malus PA|41]] [[Catégorie:Bonus Résistance Eau|41]] [[Catégorie:Bonus Résistance Air|41]] ...767 octet (122 mots) - 10 juin 2010 à 13:52
- [[Catégorie:Bonus % Résistance Terre|32]] [[Catégorie:Malus % Faiblesse Air|32]] [[Catégorie:Bonus Force|32]] ...839 octet (110 mots) - 12 mars 2010 à 15:10
Voir (20 précédentes | 20 suivantes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)