Différences entre versions de « Créatures de l'île de frigost »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 107 : | Ligne 107 : | ||
! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Solfataré]] || || || | + | | [[Solfataré]] || || || 12 || 5 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Atomystique]] || || || | + | | [[Atomystique]] || || || 12 || 6 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Crapeur]] || || || | + | | [[Crapeur]] || || || 12 || 3 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Fumrirolle]] || || || | + | | [[Fumrirolle]] || || || 12 || 5 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Pougnette]] || || || | + | | [[Pougnette]] || || || 12 || 0 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Mofette]] || || || | + | | [[Mofette]] || || || 12 || 6 || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Obsidiantre]] || || || | + | | [[Obsidiantre]] || || || 16 || 6 || || || || || |
|} | |} | ||
Version du 25 septembre 2010 à 13:53
Monstres des Champs de Glace
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Bouftonmouth | 90 à 102 | 1500 à 1700 | 8 | 4 | -40 à -32% | 60 à 68% | 20 à 24% | 5 à 9% | 10 à 14% |
BoufMouth | 94 à 114 | 1500 à 2300 | 10 | 5 | 45 à 53% | 15 à 23% | 5 à 9% | -42 à -34% | 23 à 27% |
Boufmouth de Guerre | 102 à 122 | 1700 à 2500 | 10 | 5 | 15 à 19% | 20 à 28% | -38 à -30% | 8 à 12% | 50 à 58% |
Boufmouth Légendaire | 108 à 128 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 19 à 27% | -35 à -27% | 51 à 59% | 10 à 14% | 15 à 19% |
Royalmouth | 120 à 128 | 6000 à 8000 | 15 | 5 | 40 à 48% | 25 à 33% | 22 à 26% | -15 à -11% | 19 à 23% |
Monstres de la Crevasse Perge
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Fuji Givrefoux | |||||||||
Maho Givrefoux | |||||||||
Soryo Givrefoux | |||||||||
Yokaï Givrefoux | |||||||||
Kami Givrefoux | |||||||||
Yomi Givrefoux | |||||||||
Tengu Givrefoux |
Monstres de la Forêt des Pins Perdus
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Ecumouth | 111 à 119 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 7 à 11% | 30 à 34% | -24 à -20% | 12 à 16% | 5 à 9% |
Smilomouth | 116 à 124 | 2200 à 2600 | 10 | 4 | 13 à 17% | -23 à -19% | 25 à 29% | 2 à 6% | 10 à 14% |
Sanglacier | 121 à 129 | 2400 à 2800 | 10 | 5 | 14 à 18% | 10 à 14% | 5 à 9% | 30 à 34% | -23 à -19% |
Fricochère | 125 à 137 | 2600 à 3000 | 10 | 5 | 1 à 5% | 14 à 18% | 13 à 17% | -26 à -22% | 22 à 26% |
Kaniglou | 132 à 144 | 2800 à 3400 | 12 | 5 | -21 à -17% | 15 à 19% | 10 à 14% | 14 à 18% | 31 à 35% |
Monstres du Berceau d'Alma
/!\ ATTENTION Tous les niveaux ne sont pas connus et sont donnés à titre indicatif /!\
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Harpirate | 151 à 163 | 2100 à 2500 | 12 | 5 | 31 à 35% | 15 à 19% | -26 à -22% | 12 à 16% | 19 à 23% |
Fancrôme | 149 | 3600 | 12 | 4 | 9% | -21% | 14% | 36% | 18% |
Fantomalamère | 154 | 4000 | 12 | 5 | 25% | 37% | -25% | 14% | 19% |
Fantimônier | 147 | 3500 | 12 | 6 | 13% | 21% | 15% | -28% | 31% |
Vigie Pirate | 164 | 4500 | 12 | 3 | -18% | 22% | 44% | 26% | 29% |
Fantômat | 149 | 3600 | 12 | 3 | 16% | 11% | 13% | 33% | -21% |
Pitraille | 143 à 155 | 3200 à 4000 | 12 | 1 | 21 à 25% | -26 à -22% | 28 à 32% | 12 à 16% | 34 à 38% |
Hamrack | 160 | 5000 | 12 | 2 | 20% | 12% | 13% | 16% | 22% |
Ben le Ripate | 160 à 166 | 15000 à 16000 | 16 | 5 | 20 à 21% | 12 à 13% | 13 à 14% | 16 à 17% | 22 à 23% |
Monstres du Lac Gelé
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Mamansot | 122 à 134 | 2400 à 3000 | 10 | 4 | 15 à 19% | 10 à 14% | -25 à -21% | 5 à 9% | 31 à 35% |
Shamansot | 125 à 137 | 2600 à 3200 | 10 | 4 | 16 à 20% | 10 à 14% | 32 à 36% | 12 à 16% | -32 à -28% |
Timansot | 111 à 119 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 14 à 18% | -26 à -22% | 10 à 14% | 32 à 36% | 8 à 12% |
Fu Mansot | 131 à 143 | 2800 à 3400 | 10 | 6 | 36 à 40% | 14 à 18% | 16 à 20% | -25 à -21% | 12 à 16% |
Mansobèse | 116 à 128 | 2200 à 2600 | 10 | 2 | 5 à 9% | 31 à 35% | 10 à 14% | -29 à -25% | 7 à 11% |
Mansot Royal | 15 | 6 |
Monstres des Larmes d'Ouronigride
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Solfataré | 12 | 5 | |||||||
Atomystique | 12 | 6 | |||||||
Crapeur | 12 | 3 | |||||||
Fumrirolle | 12 | 5 | |||||||
Pougnette | 12 | 0 | |||||||
Mofette | 12 | 6 | |||||||
Obsidiantre | 16 | 6 |
Monstres de la Bourgade
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Crabe Hijacob | 60 à 68 | 650 à 850 | 8 | 4 | -39 à -31% | 14 à 18% | 10 à 14% | 28 à 32% | 4 à 8% |
Gélikan | 71 à 83 | 850 à 1050 | 8 | 4 | 25 à 29% | 13 à 17% | 10 à 14% | -20 à -16% | 5 à 9% |
Chachachovage | 80 à 92 | 1200 à 1400 | 10 | 5 | 4 à 8% | -24 à -20% | 30 à 34% | 8 à 12% | 15 à 19% |
Rat Bougri | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
Rat Bougri Délavé | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
La Bete | 200 | 6000 | 8 | 3 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monstres de Forêt Pétrifiée
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Fongeur | |||||||||
Dramanite | |||||||||
Abrazif | |||||||||
Fistulor | |||||||||
Mérulette | |||||||||
Motte | |||||||||
Sporakne | |||||||||
Korriandre |
Monstres des Crocs de Verre
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Fleuro | |||||||||
Wolvero | |||||||||
Blérauve | |||||||||
Croleur | |||||||||
Blérice | |||||||||
Blérom | |||||||||
Professeur Xa | |||||||||
Kolosso |
Monstres du Mont Torrideau
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Gloursaya | |||||||||
Apériglours | |||||||||
Boulglours | |||||||||
Glouraglan | |||||||||
Meliglours | |||||||||
Glourmand | |||||||||
Glourséleste |
Monstres des Avis de Recherche Frigostiens
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Comte Harebourg | |||||||||
Fuji Givrefoux | |||||||||
Flasho | |||||||||
Viti Glourson | |||||||||
Dremoan | |||||||||
Bouflouth | |||||||||
Monsieur Pingouin | |||||||||
Katigrou | |||||||||
Fantômayte | |||||||||
Vengeuse Masquée | |||||||||
Yech'Ti |
Ils sont presque tous implanté dans dofus 2.0