Différences entre versions de « Boucliers »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Ajout de boucliers) |
|||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{NavEquip}} | |
− | + | ==A quoi servent les boucliers?== | |
+ | Comme vous vous en doutez les boucliers servent de protection mais contre qui? | ||
− | # | + | Non les boucliers ne vous défendrons pas des attaques des monstres mais uniquement des attaques des autres joueurs lors de vos scéances de [[Vocabulaire de Dofus#PvP|PvP]].<br/> |
− | + | Il peuvent être très pratiques mais vous devez absolument utiliser une arme à une main pour pouvoir vous en servir. | |
− | + | [[Catégorie:Boucliers|*]] | |
+ | == Liste complète == | ||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! Grade !! Bouclier | ||
+ | |- | ||
+ | | - || [[Bouclier du débutant]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier d'entrainement]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier en Mousse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Stasili]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier Tigré]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier Boh-Bihn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier du Real Boitar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier Solaire]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Chispouclier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Cigaloclier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Poshoclier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier Fi'Squale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier Verréhor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | n.c. || [[Bouclier du Ballotin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 0 || [[Bouclier Volant]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 0 || [[Cadran de Terre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 0 || [[Cadran d'Eau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 0 || [[Bouclier du Bouftou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 0 || [[Bouclier des Bouftons Rouges]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 1 || [[Bouclier du Bûcheron]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 1 || [[Cadran de Feu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 1 || [[Cadran d'Air]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Bouclier Akwadala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Bouclier du Mont Kipou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Derma Tho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Bouclier Pandawa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Bouclier du Craqueleur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 2 || [[Bouclier Abraknyde]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 3 || [[Bouclier du Bawbawe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 3 || [[Le Karde Coeur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 3 || [[Bouclier de Bowisse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 3 || [[Bouclier Terrdala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 3 || [[Bouclier Taverne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 4 || [[Bouclier de Sidimote]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 4 || [[Kloume]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 4 || [[Bouclier Aerdala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 4 || [[Ftalmo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 5 || [[Bouclier Feudala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 5 || [[Bouclier en Slip]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 6 || [[Bouclier du Sadida]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 6 || [[Bouclier des Brigandins]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 6 || [[Bouclier du Chouque]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 7 || [[Bouclier d'Asse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | > 8 || [[Bouclier Ventaille]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | > 9 || [[Bouclier du Captain Amakna]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 23 juillet 2014 à 11:09
A quoi servent les boucliers?
Comme vous vous en doutez les boucliers servent de protection mais contre qui?
Non les boucliers ne vous défendrons pas des attaques des monstres mais uniquement des attaques des autres joueurs lors de vos scéances de PvP.
Il peuvent être très pratiques mais vous devez absolument utiliser une arme à une main pour pouvoir vous en servir.
Liste complète
Grade | Bouclier |
---|---|
- | Bouclier du débutant |
n.c. | Bouclier d'entrainement |
n.c. | Bouclier en Mousse |
n.c. | Stasili |
n.c. | Bouclier Tigré |
n.c. | Bouclier Boh-Bihn |
n.c. | Bouclier du Real Boitar |
n.c. | Bouclier Solaire |
n.c. | Chispouclier |
n.c. | Cigaloclier |
n.c. | Poshoclier |
n.c. | Bouclier Fi'Squale |
n.c. | Bouclier Verréhor |
n.c. | Bouclier du Ballotin |
> 0 | Bouclier Volant |
> 0 | Cadran de Terre |
> 0 | Cadran d'Eau |
> 0 | Bouclier du Bouftou |
> 0 | Bouclier des Bouftons Rouges |
> 1 | Bouclier du Bûcheron |
> 1 | Cadran de Feu |
> 1 | Cadran d'Air |
> 2 | Bouclier Akwadala |
> 2 | Bouclier du Mont Kipou |
> 2 | Derma Tho |
> 2 | Bouclier Pandawa |
> 2 | Bouclier du Craqueleur |
> 2 | Bouclier Abraknyde |
> 3 | Bouclier du Bawbawe |
> 3 | Le Karde Coeur |
> 3 | Bouclier de Bowisse |
> 3 | Bouclier Terrdala |
> 3 | Bouclier Taverne |
> 4 | Bouclier de Sidimote |
> 4 | Kloume |
> 4 | Bouclier Aerdala |
> 4 | Ftalmo |
> 5 | Bouclier Feudala |
> 5 | Bouclier en Slip |
> 6 | Bouclier du Sadida |
> 6 | Bouclier des Brigandins |
> 6 | Bouclier du Chouque |
> 7 | Bouclier d'Asse |
> 8 | Bouclier Ventaille |
> 9 | Bouclier du Captain Amakna |