Différences entre versions de « Créatures de l'île de frigost »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (→Autres) |
|||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Fricochère]] || | + | | [[Fricochère]] || 121 à 137 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Smilomouth]] || | + | | [[Smilomouth]] || 116 à 124 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Sanglacier]] || | + | | [[Sanglacier]] || 121 à 129 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Ecumouth]] || | + | | [[Ecumouth]] || 111 à 118 || || || || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[Kaniglou]] || | + | | [[Kaniglou]] || 132 à 144 || || || || || || || || |
|} | |} | ||
Version du 24 juillet 2010 à 10:52
Monstres des Champs de Glace
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Bouftonmouth | 90 à 102 | 1500 à 1700 | 8 | 4 | -40 à -32% | 60 à 68% | 20 à 24% | 5 à 9% | 10 à 14% |
BoufMouth | 94 à 114 | 1500 à 2300 | 10 | 5 | 45 à 53% | 15 à 23% | 5 à 9% | -42 à -34% | 23 à 27% |
Boufmouth de Guerre | 102 à 122 | 1700 à 2500 | 10 | 5 | 15 à 19% | 20 à 28% | -38 à -30% | 8 à 12% | 50 à 58% |
Boufmouth Légendaire | 108 à 128 | 2100 à 2500 | 10 | 5 | 19 à 27% | -35 à -27% | 51 à 59% | 10 à 14% | 15 à 19% |
Royalmouth | 120 à 128 | 6000 à 8000 | 15 | 5 | 40 à 48% | 25 à 33% | 22 à 26% | -15 à -11% | 19 à 23% |
Monstres de la Crevasse Perge
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Maho Givrefoux | |||||||||
Soryo Givrefoux | |||||||||
Yokaï Givrefoux | |||||||||
Tengu Givrefoux |
Monstres de la Forêt des Pins Perdus
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Fricochère | 121 à 137 | ||||||||
Smilomouth | 116 à 124 | ||||||||
Sanglacier | 121 à 129 | ||||||||
Ecumouth | 111 à 118 | ||||||||
Kaniglou | 132 à 144 |
Monstres du Berceau d'Alma
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Harpirate | |||||||||
Fancrôme | |||||||||
Fantomalamère | |||||||||
Fantimônier | |||||||||
Vigie Pirate | |||||||||
Fantômat | |||||||||
Ben le Ripate |
Monstres du Lac Gelé
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Mamansot | |||||||||
Shamansot | |||||||||
Timansot | |||||||||
Fu Mansot | |||||||||
Mansobèse | |||||||||
Mansot Royal |
Monstres des Larmes d'Ouronigride
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Solfataré | |||||||||
Atomystique | |||||||||
Crapeur | |||||||||
Fumrirolle | |||||||||
Magmarmiton |
Autres
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Crabe Hijacob | 60 à 68 | 650 à 850 | 8 | 4 | -39 à -31% | 14 à 18% | 10 à 14% | 28 à 32% | 4 à 8% |
Gélikan | 71 à 83 | 850 à 1050 | 8 | 4 | 25 à 29% | 13 à 17% | 10 à 14% | -20 à -16% | 5 à 9% |
Rat Bougri | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
Chachachovage | 80 à 92 | 1200 à 1400 | 10 | 5 | 4 à 8% | -24 à -20% | 30 à 34% | 8 à 12% | 15 à 19% |
La Bete | 200 | 6666 | |||||||
Rat Bougri Délavé | 92 à 100 | 1400 à 1800 | 10 | 4 | 5 à 9% | 22 à 26% | 10 à 14% | -24 à -20% | 19 à 23% |
Monstres des Avis de Recherche Frigostiens
résistances | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | ||||||
Comte Harebourg | |||||||||
Bouflouth | |||||||||
Monsieur Pingouin | |||||||||
Katigrou | |||||||||
Fantômayte | |||||||||
Vengeuse Masquée | |||||||||
Yech'Ti |
Ils sont presque tous implanté dans dofus 2.0