Différences entre versions de « Bottes d'Otomaï »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherche (Page créée avec « {{equipement |nom=Bottes d'Otomaï |niveau=197 |catégorie=Bottes |image=Image:BottesOtomai.png |effets=+201 à 250 en vitalité<br />+41 à 60 en intel... ») |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|catégorie=Bottes | |catégorie=Bottes | ||
|image=[[Image:BottesOtomai.png]] | |image=[[Image:BottesOtomai.png]] | ||
− | |effets= | + | |effets=301 à 350 Vitalité<br />61 à 80 Intelligence<br />31 à 50 Sagesse<br />4 à 6 Coups Critiques<br />8 à 12 Soins<br />1 PA<br />14 à 18 Dommages Feu<br />5 à 7 % Résistance Feu<br />5 à 7 % Résistance Eau<br />4 à 6 Tacle |
|criteres=aAcun | |criteres=aAcun | ||
|description=Ces chaussons à base de fourrure de Givrefoux sont si confortables que vous aurez largement la place d'y caser vos doigts de pied. Mais seulement trois d'entre eux. | |description=Ces chaussons à base de fourrure de Givrefoux sont si confortables que vous aurez largement la place d'y caser vos doigts de pied. Mais seulement trois d'entre eux. | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Panoplie d'Otomaï]] | [[Catégorie:Panoplie d'Otomaï]] | ||
− | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+ | + | [[Catégorie:Bonus Vitalité|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Intelligence|+ | + | [[Catégorie:Bonus Intelligence|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Agilité|+ | + | [[Catégorie:Bonus Agilité|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+ | + | [[Catégorie:Bonus Sagesse|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|+ | + | [[Catégorie:Bonus Coups Critiques|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Soins|+ | + | [[Catégorie:Bonus Soins|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus PM|+ | + | [[Catégorie:Bonus PM|+197]] |
− | [[Catégorie:Bonus Prospection|+ | + | [[Catégorie:Bonus Prospection|+197]] |
− | [[Catégorie:Dommages Feu|+ | + | [[Catégorie:Dommages Feu|+197]] |
[[Catégorie:Dommages Air|+173]] | [[Catégorie:Dommages Air|+173]] | ||
[[Catégorie:Esquive PM|+173]] | [[Catégorie:Esquive PM|+173]] | ||
[[Catégorie:Bonus Fuite|+173]] | [[Catégorie:Bonus Fuite|+173]] | ||
[[Catégorie:Bonus Résistance Feu|+173]] | [[Catégorie:Bonus Résistance Feu|+173]] |
Version du 20 avril 2012 à 22:12
Bottes d'Otomaï | Niv. 197 | |
Effets | Critères | |
301 à 350 Vitalité 61 à 80 Intelligence 31 à 50 Sagesse 4 à 6 Coups Critiques 8 à 12 Soins 1 PA 14 à 18 Dommages Feu 5 à 7 % Résistance Feu 5 à 7 % Résistance Eau 4 à 6 Tacle |
aAcun | |
Description | ||
Ces chaussons à base de fourrure de Givrefoux sont si confortables que vous aurez largement la place d'y caser vos doigts de pied. Mais seulement trois d'entre eux. | ||
Recette | ||
40 x Laine de Maho Givrefoux + 35 x Malléole de Yomi Givrefoux + 31 x Incisive de Kami Givrefoux + 8 x Laine de Tengu Givrefoux + 5 x Queue de Yomi Givrefoux + 4 x Cuir de Maho Givrefoux + 3 x Cornée de Kami Givrefoux + 1 x Cuir de Tengu Givrefoux | ||
Autres informations | ||
Pages liées à Bottes d'Otomaï |