Différences entre versions de « Couteau de Mer »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Il n'y a pas de catégorie "Malus Esquive PA".) |
m (+ conditions) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|image=[[Fichier:CouteauMer.png]] | |image=[[Fichier:CouteauMer.png]] | ||
|effets=12 à 17 (dommages Neutre)<br/>5 à 7 (vol Eau)<br/>101 à 150 Vitalité<br/>31 à 40 Chance<br/>21 à 30 Sagesse<br/>2 à 3 Coups Critiques<br/>201 à 300 Initiative<br/>7 à 10 Prospection<br/>5 à 7 Dommages Eau<br/>11 à 15 Résistance Eau<br/>7 à 10 % Résistance Neutre<br/>-2 à 3 Esquive PA<br/>4 à 6 Tacle<br/>5 à 7 Dommages Critiques<br/> | |effets=12 à 17 (dommages Neutre)<br/>5 à 7 (vol Eau)<br/>101 à 150 Vitalité<br/>31 à 40 Chance<br/>21 à 30 Sagesse<br/>2 à 3 Coups Critiques<br/>201 à 300 Initiative<br/>7 à 10 Prospection<br/>5 à 7 Dommages Eau<br/>11 à 15 Résistance Eau<br/>7 à 10 % Résistance Neutre<br/>-2 à 3 Esquive PA<br/>4 à 6 Tacle<br/>5 à 7 Dommages Critiques<br/> | ||
− | + | |mains=2 | |
− | |mains= | ||
|PA=3 | |PA=3 | ||
|PO=1 | |PO=1 | ||
|CC=30 | |CC=30 | ||
|bonusCC=4 | |bonusCC=4 | ||
− | |criteres= | + | |criteres= Chance > 250 |
|description=Voilà un couteau qui, contrairement à vous, n'est pas ordinaire. En effet, une vieille légende prétend qu'il forcerait les moumoules à s'ouvrir davantage. Elles vous offriront alors leur plus grand trésor : les perles d'âme qu'elles ont ramassées au fond de la mer. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une queue de poisson, armez-vous de ce couteau et partez à la pêche aux moumoules, vous ne le regretterez pas. | |description=Voilà un couteau qui, contrairement à vous, n'est pas ordinaire. En effet, une vieille légende prétend qu'il forcerait les moumoules à s'ouvrir davantage. Elles vous offriront alors leur plus grand trésor : les perles d'âme qu'elles ont ramassées au fond de la mer. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une queue de poisson, armez-vous de ce couteau et partez à la pêche aux moumoules, vous ne le regretterez pas. | ||
− | |recette=3 x [[Magnésite]] + 4 x [[Plume de Tofu Royal]] + 1 x [[Moumoules frites]] + 12 x [[Clavicule de Boufmouth]] + 1 x [[Poignée de Gorgouille]] + 3 x [[Galet rutilant]] + | + | |recette=3 x [[Magnésite]] + 4 x [[Plume de Tofu Royal]] + 1 x [[Moumoules frites]] + 12 x [[Clavicule de Boufmouth]] + 1 x [[Poignée de Gorgouille]] + 3 x [[Galet rutilant]] + 32 x [[Poil de Kerubim]] + 6 x [[Peau de Crocabulia]] |
|type=Dagues | |type=Dagues | ||
|infos= | |infos= |
Version du 30 décembre 2013 à 02:39
Couteau de Mer | Niv. 124 | |||
Effets | Caractéristique | |||
12 à 17 (dommages Neutre) 5 à 7 (vol Eau) 101 à 150 Vitalité 31 à 40 Chance 21 à 30 Sagesse 2 à 3 Coups Critiques 201 à 300 Initiative 7 à 10 Prospection 5 à 7 Dommages Eau 11 à 15 Résistance Eau 7 à 10 % Résistance Neutre -2 à 3 Esquive PA 4 à 6 Tacle 5 à 7 Dommages Critiques |
Arme à 2 main PA : 3 Portée : 1 Coups Critique : 1/30 (+4) | |||
Critères | ||||
Chance > 250 | ||||
Description | ||||
Voilà un couteau qui, contrairement à vous, n'est pas ordinaire. En effet, une vieille légende prétend qu'il forcerait les moumoules à s'ouvrir davantage. Elles vous offriront alors leur plus grand trésor : les perles d'âme qu'elles ont ramassées au fond de la mer. Si vous avez toujours rêvé d'avoir une queue de poisson, armez-vous de ce couteau et partez à la pêche aux moumoules, vous ne le regretterez pas. | ||||
Recette | ||||
3 x Magnésite + 4 x Plume de Tofu Royal + 1 x Moumoules frites + 12 x Clavicule de Boufmouth + 1 x Poignée de Gorgouille + 3 x Galet rutilant + 32 x Poil de Kerubim + 6 x Peau de Crocabulia | ||||
Autres informations | ||||
Pages en rapport avec Couteau de Mer |