Différences entre versions de « Donjon Ensablé »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la rechercheLigne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Composition des salles == | == Composition des salles == | ||
===1ère salle=== | ===1ère salle=== | ||
− | :* 8 x [[Crabe]] | + | :* 8 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 |
===2ème salle=== | ===2ème salle=== | ||
− | :* 2 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] | + | :* 2 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 6 x [[Crabe]] | + | :* 6 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 |
===3ème salle=== | ===3ème salle=== | ||
− | :* 1 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 | + | :* 1 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 | + | :* 1 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] Niv. 10 à 30 | + | :* 2 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] Niv. 10 à 30 |
:* 4 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 | :* 4 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 | ||
===4ème salle=== | ===4ème salle=== | ||
− | :* 2 x [[Pichon Blanc]] | + | :* 2 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Pichon Bleu]] | + | :* 2 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Crabe]] | + | :* 2 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 |
===5ème salle=== | ===5ème salle=== | ||
− | :* 2 x [[Pichon Vert]] | + | :* 2 x [[Pichon Vert]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Pichon Orange]] | + | :* 2 x [[Pichon Orange]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Crabe]] | + | :* 2 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 |
===6ème salle=== | ===6ème salle=== | ||
− | :* 1 x [[Pichon Vert]] | + | :* 1 x [[Pichon Vert]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Orange]] | + | :* 1 x [[Pichon Orange]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Blanc]] | + | :* 1 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Bleu]] | + | :* 1 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 4 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] | + | :* 4 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] Niv. 10 à 30 |
===7ème salle=== | ===7ème salle=== | ||
− | :* 2 x [[Pichon Vert]] | + | :* 2 x [[Pichon Vert]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Pichon Orange]] | + | :* 2 x [[Pichon Orange]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Pichon Blanc]] | + | :* 2 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 2 x [[Pichon Bleu]] | + | :* 2 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
===8ème salle=== | ===8ème salle=== | ||
− | :* 1 x [[Pichon Kloune]] | + | :* 1 x [[Pichon Kloune]] Niv. 25 à 45 |
− | :* 1 x [[Pichon Vert]] | + | :* 1 x [[Pichon Vert]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Orange]] | + | :* 1 x [[Pichon Orange]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Blanc]] | + | :* 1 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Bleu]] | + | :* 1 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 3 x [[Crabe]] | + | :* 3 x [[Crabe]] Niv. 2 à 6 |
===9ème salle=== | ===9ème salle=== | ||
− | :* 1 x [[Pichon Kloune]] | + | :* 1 x [[Pichon Kloune]] Niv. 25 à 45 |
− | :* 1 x [[Pichon Vert]] | + | :* 1 x [[Pichon Vert]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Orange]] | + | :* 1 x [[Pichon Orange]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Blanc]] | + | :* 1 x [[Pichon Blanc]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Pichon Bleu]] | + | :* 1 x [[Pichon Bleu]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] | + | :* 1 x [[Etoile de la Mer d'Asse]] Niv. 10 à 30 |
− | :* 1 x [[Raul Mops]] | + | :* 1 x [[Raul Mops]] Niv. 40 à 80 |
− | :* 1 x [[Mob l'Eponge]] | + | :* 1 x [[Mob l'Eponge]] Niv. 30 à 34 |
− | [[Catégorie:Donjons| | + | [[Catégorie:Donjons|Ensablé]] |
Version du 5 mai 2010 à 11:27
Présentation
Ce donjon se trouve dans la sous-zone d'Astrub les calanques d'Astrub en [13,-28]. Il faut parler au Capitaine Igloute avec la bonne clef.
Récompense
- Drop éventuel d'un élément de la panoplie en Mousse
- L'émote /rest permettant de s'allonger (recupération des PdV plus rapide que /sit)
Composition des salles
1ère salle
- 8 x Crabe Niv. 2 à 6
2ème salle
- 2 x Etoile de la Mer d'Asse Niv. 10 à 30
- 6 x Crabe Niv. 2 à 6
3ème salle
- 1 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
- 2 x Etoile de la Mer d'Asse Niv. 10 à 30
- 4 x Crabe Niv. 2 à 6
4ème salle
- 2 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 2 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
- 2 x Crabe Niv. 2 à 6
5ème salle
- 2 x Pichon Vert Niv. 10 à 30
- 2 x Pichon Orange Niv. 10 à 30
- 2 x Crabe Niv. 2 à 6
6ème salle
- 1 x Pichon Vert Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Orange Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
- 4 x Etoile de la Mer d'Asse Niv. 10 à 30
7ème salle
- 2 x Pichon Vert Niv. 10 à 30
- 2 x Pichon Orange Niv. 10 à 30
- 2 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 2 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
8ème salle
- 1 x Pichon Kloune Niv. 25 à 45
- 1 x Pichon Vert Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Orange Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
- 3 x Crabe Niv. 2 à 6
9ème salle
- 1 x Pichon Kloune Niv. 25 à 45
- 1 x Pichon Vert Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Orange Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Blanc Niv. 10 à 30
- 1 x Pichon Bleu Niv. 10 à 30
- 1 x Etoile de la Mer d'Asse Niv. 10 à 30
- 1 x Raul Mops Niv. 40 à 80
- 1 x Mob l'Eponge Niv. 30 à 34