Différences entre versions de « Amulettes »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (Révocation des modifications de Magicomopooot (discussion) vers la dernière version de EvaNeeChance) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | {{NavEquip}} | |
− | + | ==Liste complète des amulettes== | |
− | + | {| style="width:100%" | |
− | + | | style="vertical-align: top;" | | |
− | + | {| {{tabledefaut}} | |
− | + | ! lvl !! Bas niveau | |
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Petite Amulette du Hibou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Grenouillette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Petite Amulette de l'Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette de l'Aventurier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Koliet Aclou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Petite Amulette du Loup]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Petit Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Petit Hibou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette Tude]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Bleu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Jaune]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Rose]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Rouge]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Vert]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Piou Violet]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Le S'Mesme]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || [[Amulette du Débutant]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Amulette du Hibou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Pendentif du Hibou Chétif]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Amulette du Loup]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Amulette du Sram]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[La Larme du Bouftou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || [[Amulette de l'Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || [[Amulette du Bouftou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Belle Amulette du Hibou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Belle Amulette de l'Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Belle Amulette du Loup]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Amulette de Krokette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || [[Collier de l'Arc en Ciel]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[Puissante Amulette du Loup]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[Puissante Amulette du Hibou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || [[Puissante Amulette de l'Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Amulette des Champs]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Amulette Itby]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || [[Amulette Tétriste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || [[Amulette en Mousse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || [[La Destinée Dorée]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || [[La Chaîne Nhanor Kibrill]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[La Lou Ptiote]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[La Veaux Doux]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || [[Amulette du Moskito]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || [[Amulette du Bandit]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[Amulette Itby remaniée]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[La Gougnole]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || [[Omelette Amulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || [[Amulette du Chafer]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[Amulette de l'Homme Ours]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[Amulette du Boufcoul]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[L'Araknamu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[Amulette Paysanne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || [[Collier de perles des îles]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[Amulette du Marin]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[Amulette du Tofu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[La Reinette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || [[Amulette du Bûcheron]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || [[Amulette en Crabe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[Larvamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[Entente]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || [[Amulette du Kitsou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[La Célébrité]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || [[Pompamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 || [[La Broche Hète]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || [[Amulette de Shika]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 || [[Kabale]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! lvl !! niveau moyen | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || [[La Bibelaw]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || [[Médaille Lahilama]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || [[Médaille Holy]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 || [[Amulette de Rapine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[La Bourgeonette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[Dragolyre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[Amulette du Badoul]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[Amulette d'Hectaupe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[La Bourgeonette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 || [[Clémentamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || [[Fourbamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 || [[Amulette Deulegarnoulle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 || [[Ambramulette Arackne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 || [[Amulette du Pêcheur de Somoon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 || [[Amulette de Silicate]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 || [[Accord]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 || [[Amulette du Mineur Sombre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[La Broche Céleste]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[Bambamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[Vegamu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 || [[Ambramulette Moskito]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Amulette Akwadala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Amulette du Pirate]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Emblème Livide]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Amulette de Kubitus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Amulette de Laikteur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Amulette de Rekto Topi]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Collier de Noké]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 || [[Snarmulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Le foulard du Lard Fou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amukwak de Flammes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amukwak de Terre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amukwak du Vent]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amukwak de Glace]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Dragolyre Remaniée]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amulette de Gobeuf]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amulette de Grüt]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Amulette de Rapiat]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Collertue]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[L'Esteban]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 || [[Peignentif]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Amulette du Kam Assutra]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Tartamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[La Chaplivate]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Collier Sleump]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Yugolette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 || [[Amulette de Kalkanéus]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || [[L'Amulette du Puzzle de la Griffe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 || [[Chance à Mulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Amulette Scarabosse Doré]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[La Feuille d'Eté]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Chaîne de la Liche]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Amulette du Vampyre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Amulette de Grilliane]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Amulette du Vampyre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 || [[Amulette de Traçon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[L'Abramu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[Craquamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[Pendule du Gudule]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 || [[Amulette d'Haku]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || [[Amulette du Craqueleur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || [[Amulette des Abîmes]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || [[Harmonie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 || [[Amulette Papayou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 || [[Amulette du Boostache]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Amulette de la Boule]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Amulette de Karotz]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 || [[Amulette de Logram]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || [[Amulette Royale du Bouftou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || [[Amublop Coco]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || [[Amublop Griotte]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || [[Amublop Indigo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 || [[Amublop Reinette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || [[Médaille Oly]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 || [[Grozillamu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || [[L'Oeil de Kanigrou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || [[Amulette du Craqueleur des Plaines]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 || [[Amulette de Xélor]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Amulette d'Hulkrap]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Amulette de Kloug]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Amulette de Mirh]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 || [[Amulette de Pwak]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 || [[Amulette d'Ougicle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 || [[Amusonnier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 || [[Talisman du Faucheur d'Avoine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 || [[Pendentiffre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 || [[Amuloumulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 || [[Amulette d'Hichète]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 || [[Amulette de Piggy Paupe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 || [[Plumamulette]] | ||
+ | |} | ||
+ | | style="vertical-align: top;" | | ||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! lvl !! Haut niveau | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || [[Amulette "Dents de Wabbits"]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || [[Gelamu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 || [[Amulette du Koalak]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || [[Amulette Aerdala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || [[Le Flan des Étoiles]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 || [[Amupapier]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 63 || [[Amulette Turquoise]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 64 || [[Boufbamu]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 69 || [[La Maîtrise des Poupées]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 70 || [[Amulette du Chef Crocodaille]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 74 || [[Amulette de Nelween]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 77 || [[La Doubitch O'Boul]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Epis de Farle]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Epis de Shika]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Amulette Terrdala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Amublop Coco Royale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Amublop Griotte Royale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Amublop Indigo Royale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || [[Amublop Reinette Royale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 82 || [[Amulette Argie]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 || [[Amulette du Craqueleur Légendaire]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 84 || [[Amufafah]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 85 || [[Licol de Redolphe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 || [[Collier Rouge de Daïgoro]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 || [[La Feuille d'Automne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 90 || [[Amublop Multicolore Royale]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 91 || [[Amulette Feudala]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 94 || [[La Résinette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 || [[Amulette de la Bouboule]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 98 || [[La Feuille d'Hiver]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || [[Collier du Dragon Cochon]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 || [[Amulette du Chef Bwork]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 101 || [[Amulette du Gorgouille]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 103 || [[Collier du Rat Blanc]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 103 || [[Collier du Rat Noir]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 || [[Ouassulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 107 || [[Amulette du Krokilleur]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 110 || [[Torque Ancestral]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 111 || [[Collier du Minotoror]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 || [[La Feuille de Printemps]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 124 || [[Amulette du Dragoeuf]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 125 || [[Médaille Kido]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 126 || [[Amulette du Renouveau]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 128 || [[Amulette du Royalmouth]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 130 || [[Plimclik]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 134 || [[Collier Cérémonial du Seigneur des Rats]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 135 || [[Talisman d'Elya Wood]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 137 || [[Talisman Doline]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 138 || [[Talisman du Chêne Mou]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 143 || [[La Meulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 147 || [[Amulette de Frigostine]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 || [[Porte-Malheur du Nowel Cauchemardesque]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 151 || [[Amulette de Grozilla]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 152 || [[Collier du Tanukouï San]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 154 || [[Talisman Choh]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 158 || [[Collier du Minotot]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 162 || [[Zothulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 || [[Collier Yé]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 163 || [[Amulette Ementaire Deluxe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 164 || [[Amulette de l'Obsidiantre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 173 || [[Amulette Cætera]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 177 || [[Amulette de Guten Tak]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 181 || [[Ougamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 184 || [[Amulette Ripage]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 184 || [[Amulette du Korriandre]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 186 || [[Racine Hueuse]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 186 || [[Amulette Héroclite]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 189 || [[Amunite]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 || [[Frimamulette]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 194 || [[Kralamansion]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 195 || [[Amulette du Professeur Xa]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 197 || [[Amulette Hendart]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | 198 || [[Amulette du Glourséleste]] |
− | | | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | [[catégorie:Amulettes|*]] |
Version du 25 octobre 2012 à 23:20