Créatures des îlots de la mer d'Asse
De Wiki Dofus
Révision datée du 5 juillet 2014 à 10:44 par Sowelo (discussion | contributions) (Ajout de l'image du "Maître des Pantins")
Monstres de l'Île de Kartonpath
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Bouledogre | 89 à 97 | 1500 à 1700 | 9 | 7 | 16 à 20 % | -19 à -15 % | 24 à 28 % | -24 à -20 % | 23 à 27 % | |
Sorts : Attaque !, Morzyloeil, Glyphe rose | ||||||||||
Gobvious | 90 à 98 | 1500 à 1700 | 8 | 4 | 0% | 10 à 14% | -13 à -9% | -19 à -15% | 26 à 30% | |
Sorts : Alareskouss, Évidence, Kaptène | ||||||||||
Molette | 91 à 99 | 1500 à 1700 | 9 | 4 | 0% | -21 à -17% | 16 à 20% | 28 à 32% | -19 à -15% | |
Sorts : Clef à pipe, Clef plate, Clef de douze | ||||||||||
Rhinoféroce | 92 à 100 | 1600 à 1800 | 9 | 4 | 32 à 40% | 34 à 38% | -23 à -19% | 19 à 23% | -26 à -22% | |
Sorts : Rhinoderme, Rhinopharyngite, Rhinoplastie | ||||||||||
Dramak | 100 | 2100 | 9 | 4 | 40% | -10% | 25% | -15% | 20% | |
Sorts : Invocation de Pantin, Manipulation, Entracte, Marionnette | ||||||||||
Maître des Pantins | 400 à 800 | 6000 à 10000 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Tirer les ficelles, Ensecret, Bunraku | ||||||||||
Pantin | 100 | 890 | 4 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Coup de pied | ||||||||||
Petite Marionnette | 100 | 890 | 4 | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sorts : Ainsi font | ||||||||||
Marionnette Blanche | 100 | 1000 à 1400 | 8 | 3 | 0% | 0% | -20% | -20% | 200% | |
Sorts : Croix d'attelle, Castelet, Balançoire | ||||||||||
Marionnette Bleue | 100 | 1000 à 1400 | 8 | 3 | 0% | -20% | 0% | 200% | -20% | |
Sorts : Catharsis, Castelet, Balançoire | ||||||||||
Marionnette Grise | 100 | 1000 à 1400 | 8 | 3 | 200% | -10% | -10% | -10% | -10% | |
Sorts : Marivaudage, Castelet, Balançoire | ||||||||||
Marionnette Rouge | 100 | 1000 à 1400 | 8 | 3 | 0% | -20% | 200% | 0% | -20% | |
Sorts : Scène en flammes, Castelet, Balançoire | ||||||||||
Marionnette Verte | 100 | 1000 à 1400 | 8 | 3 | 0% | 200% | -20% | -20% | 0% | |
Sorts : Fantoche, Castelet, Balançoire |