Différences entre versions de « L'ombre de Sram »
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
* [[Marteau de Moon]] '''[lvl ?]''' | * [[Marteau de Moon]] '''[lvl ?]''' | ||
− | * [[Maitrise des Dagues]] '''[lvl 5]''' | + | * [[Maitrise des Dagues|Maitrises]] '''[lvl 5]''' |
= Votre Dopeul = | = Votre Dopeul = |
Version du 26 mars 2009 à 11:26
Toutes les classes | Comment monter son Sram | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | 50px | ||
Crâ | Ecaflip | Eniripsa | Enutrof | Féca | Iop | Osamodas | Sacrieur | Sadida | Sram | Xélor | Pandawa |
Présentation
Description :
Les Srams sont des Assassins qui aiment les bourses, rebondies de préférence. Trousser les pans d'une tunique, tâter le fond d'une poche, faire preuve de doigté, palper enfin des bijoux tant convoités, poser enfin un piège mortel, voilà la vie d'un disciple de Sram !
Spécialité :
Pièges, attaques et CAC aux dagues.
Armes de prédilection :
Les srams utilisent les dagues de manière trés habile (+40% de dégâts).
Caractéristiques de départ :
- Points de vie (PV): 42
- Points d'Action (PA) : 6
- Points de Mouvement (PM) : 3
- Attaque au corps à corps : 4 PA = 1d4 de dégâts
Les sorts de classe
Image | Niveau | Sorts | Type | Description |
---|---|---|---|---|
Fichier:Sram 1.png | 1 | Piège Sournois | Le Piége Sournois inflige des dégâts de Terre à celui qui le déclenche. | |
Fichier:Sram 2.png | 1 | Repérage | Le Repérage permet de détecter les pièges et les personnages cachés. | |
Fichier:Sram 3.png | 1 | Sournoiserie | La Sournoiserie est l'une des rares attaques à distance de cette classe, elle inflige des dégâts de terre. | |
Fichier:Sram 4.png | 3 | Attaque Trompeuse | Ce sort inflige des dégâts de feu. | |
Fichier:Sram 5.png | 6 | Fourvoiement | Le Fourvoiement permet d'augmenter la force et l'agilité du Lanceur, tout en infligeant des dégâts Air à un ennemi. | |
Fichier:Sram 6.png | 9 | Coup Sournois | Inflige des dégâts de Terre à l'adversaire et le fait reculer de plusieurs cases. | |
Fichier:Sram 7.png | 13 | Double | Ce sort permet d'invoquer un double de soi possédant les mêmes caractéristiques que le lanceur mais ne pouvant attaquer. | |
Fichier:Sram 8.png | 17 | Invisibilité | L'invisibilité permet de se rendre invisible et de gagner un PM. | |
Fichier:Sram 9.png | 21 | Piège de masse | Le Piège de Masse inflige de sérieux dégâts de terre à celui qui le déclenche et aux joueurs alentours. | |
Fichier:Sram 10.png | 26 | Invisibilité d'autrui | L'Invisibilité d'autrui permet de rendre invisible un joueur. | |
Fichier:Sram 11.png | 31 | Piège empoisonné | Le Piège empoisonné empoisonne le joueur qui le déclenche. | |
Fichier:Sram 12.png | 36 | Concentration de Chakra | La Concentration de Chakra permet au lanceur d'augmenter considérablement sa force. | |
Fichier:Sram 13.png | 42 | Piège d'Immobilisation | Le Piège d'Immobilisation paramyse tous les joueurs dans sa zone d'effet. | |
Fichier:Sram 14.png | 48 | Piège de Silence | Le Piege de Silence fait perdre des PA au joueur qui le déclenche. | |
Fichier:Sram 15.png | 54 | Piège Désinvocateur | Le Piege Désinvocateur tue les invocations qui le déclenchent. | |
Fichier:Sram 16.png | 60 | Peur | Ce sort permet de repousser un ennemi. | |
Fichier:Sram 17.png | 70 | Arnaque | L'Arnaque permet de voler des Kamas à un ennemi. | |
Fichier:Sram 18.png | 80 | Pulsion de Chakra | La Pulsion de Chakra permet d'augmenter les Coups Critiques du lanceur. | |
Fichier:Sram 19.png | 90 | Attaque Mortel | L'Attaque Mortelle inflige énormément de dégâts de Terre à un ennemi et peut le tuer sur un Coup Critique. | |
Fichier:Sram 20.png | 100 | Piège Mortel | Le Piège Mortel est capable de tuer un ennemi lorsqu'il marche dessus. |
Utilisation des points de bonus
Sram | 1 pour 1 | 2 pour 1 | 3 pour 1 | 4 pour 1 | 5 pour 1 |
---|---|---|---|---|---|
Vitalité | Infinité | - | - | - | - |
Force | 100 | 200 | 300 | 400 | au delà |
Intelligence | 0 | 50 | 150 | 250 | au delà |
Agilité | 100 | 200 | 300 | 400 | au delà |
Chance | 20 | 40 | 60 | 80 | au delà |
Sagesse | 0 | 0 | Infinité | - | - |
Types de Srams
Sram Terre
Présentation
Un sram terre se base notamment sur ses pièges, mais également au cac, avec des dagues de types neutre ou terre et mise aussi sur les coups critiques. Il ne monte que de la force, un peu de vitalité. Il parchotte air comme il peut, pour pouvoir s'équiper de se dagues sans gacher un item qui donne un bonus d'agilité.
Répartition des points de caractéristiques
100 Force , 100 Vitalité et le reste en Force
Sorts types
Sort a monter des que possible : coup sournois niveau 3 (très partique quand il y a un enemis et que l'on veut le pousser) ensuite invisibilité peut se reveler très pratique et ensuite il y a piège de masse a monter absolument ! Concentration de chakra level 5 absolument, sournoiserie level 4 ou 5 pour ceux qui veulent taper à distance 2 fois et évidamment les sorts mortels (piège et coup) level 5 !
Sram Air
Présentation
Répartition des points de caractéristiques
100 Agilité , 100 Vitalité et le reste en Agilité
Equipement type
Sorts types
Sort de classe:
- Double [lvl 5]
- Invisibilité [lvl 5]
- Piège d'immobilisation [lvl 5]
- Peur [lvl 5]
- Arnaque |lvl 5]
- Piège Mortel [lvl 5]
Autres:
- Marteau de Moon [lvl ?]
- Maitrises [lvl 5]
Votre Dopeul
Au coeur de votre temple de classe, vous trouverez votre Dopeul. C'est un adversaire d'entraînement qui représente votre coté obscur. Il utilise des sorts similaires aux vôtres pour parfaire votre technique au combat. De plus, le vaincre vous apportera toujours un peu de satisfaction en plus du gain d'XP non négligeable à en tirer.
Pour combattre votre Dopeul, il faudra faire un don. Ce don dépend de votre classe et de votre niveau.
Votre niveau | Niveau du Dopeul | Don |
---|---|---|
de 9 à 19 | 20 | Cuir de Boufton Noir |
de 20 à 39 | 40 | Cuir de Bouftou |
de 40 à 59 | 60 | Cuir de Sanglier |
de 60 à 79 | 80 | Cuir de Porkass |
de 80 à 99 | 100 | Cuir de Sanglier des Plaines |
Panoplies de classes
Depuis la MAJ 1.20.0, les Srams ont une Panoplie Criminelle spécifique à leur classe, composée des éléments suivant :