Différences entre versions de « A faire »
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:Maintenance]] | ||
+ | |||
+ | == Tâches à accomplir fréquemment == | ||
#Remplir les fiches des [[métiers]] | #Remplir les fiches des [[métiers]] | ||
#Remplir les [[Special:Wantedpages|Articles les plus demandés]] | #Remplir les [[Special:Wantedpages|Articles les plus demandés]] | ||
Ligne 4 : | Ligne 7 : | ||
#Ajouter une catégorie aux [[Special:Uncategorizedpages|pages qui n'en ont pas]] | #Ajouter une catégorie aux [[Special:Uncategorizedpages|pages qui n'en ont pas]] | ||
#Ajouter une catégorie aux [[Special:Uncategorizedimages|images qui n'en ont pas]]. | #Ajouter une catégorie aux [[Special:Uncategorizedimages|images qui n'en ont pas]]. | ||
− | #Remplir les [[Special:Wantedcategories| | + | #Remplir les [[Special:Wantedcategories|descriptions des catégories les plus demandées]] |
#Terminer les articles de la catégorie [[:Catégorie:WIP]] | #Terminer les articles de la catégorie [[:Catégorie:WIP]] | ||
#Compléter les articles de la catégorie [[:Catégorie:A completer]] | #Compléter les articles de la catégorie [[:Catégorie:A completer]] | ||
#Utiliser [[Special:Unusedcategories|les Catégories orphelines]] | #Utiliser [[Special:Unusedcategories|les Catégories orphelines]] | ||
− | ''' | + | |
− | + | == Élements trouvés ça et là dans le jeu == | |
− | + | ||
− | [[ | + | ; [[Panoplie d'Oshimo]] |
+ | * [[Amulette d'Oshimo]] (196) | ||
+ | * [[Coiffe d'Oshimo]] (198) | ||
+ | * [[Bottes d'Oshimo]] (199) | ||
+ | |||
+ | ; [[Panoplie de Théodoran Ax]] | ||
+ | * [[Amulette de Théodoran Ax]] (193) | ||
+ | * [[Bottes de Théodoran Ax]] (195) | ||
+ | * [[Cape de Théodoran Ax]] (198) | ||
+ | |||
+ | ; [[Panoplie d'Hel Munster]] | ||
+ | * [[Cape d'Hel Munster]] (194) | ||
+ | * [[Amulette d'Hel Munster]] (195) | ||
+ | * [[Coiffe d'Hel Munster]] (198) | ||
+ | |||
+ | ; [[Panoplie d'Aermyne]] | ||
+ | * [[Rouleau à Patisserie d'Aermyne]] (194)(bâton)(2 mains)PA 4, PO 1, CC 50(+5), EC 50 | ||
+ | * [[Cape d'Aermyne]] (196) | ||
+ | *: 329 Vitalité, 45 Sagesse, 1PA, 2 Invocations, -14 Dommages Neutre, -14 Dommages Terre, -15 Dommages Feu, -14 Dommages Eau, 15 Soins, 449 Initiative, 10% Résistance Neutre, 10% Résistance Terre, 10% Résistance Eau | ||
+ | Les ménagères de plus de 50 ans se procurent ce tablier à bas prix lors du salon de la cuisine. Comme vous n'y connaissez rien, vous l'avez acheté à un tailleur qui vous l'a vendu comme dernière cape à la mode. On vous avait pourtant prévenu qu'un bon commerçant est avant tout un bon menteur. | ||
+ | *: 7 x [[Poil de Blérauve]] + 2 x [[Condyle de Fuji Givrefoux]] + 3 x [[Galet Solaire]] + 7 x [[Lanière en cuir du Dragoeuf Guerrier]] + 22 x [[Racine de Bulbig]] + 24 x [[Poils de Boulglours]] + 2 x [[Epine d'Ougah]] + 10 x [[Peau de Sphincter Cell]] | ||
+ | * [[Coiffe d'Aermyne]] (198) | ||
+ | |||
+ | ; [[Panoplie d'Henual]] | ||
+ | * [[Marteau d'Henual]] (195)(2 mains)force>400, intel>400, PA 5, PO 1, CC 40(+4), EC 40 | ||
+ | * [[Anneau d'Henual]] (196) | ||
+ | * [[Ceinture d'Henual]] (197) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | * [[Cape Matelassée]] (196) PA < 12 | ||
+ | |||
+ | * [[Pantoufles Émar]] (196) PA < 12 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ; [[Panoplie de Féline]] | ||
+ | * [[Image:CapeFeline.png|50px]] (48) [[Cape de Féline]] | ||
+ | *: Si Féline, originaire de Frigost, a su trouver son public et se faire un nom sur tout le continent Amaknéen, c'est uniquement grâce à sa cape. Faisant passer quiconque l'a sur les épaules pour un véritable phénomène de foire, elle a permis à Féline de toujours jouer à guichets fermés. N'en espérez pas tant en la portant vous-même : le public n'est pas si dupe et ça ne fonctionnera pas deux fois. | ||
+ | 21 à 30 Vitalité | ||
+ | 21 à 30 Force | ||
+ | 1 Invocations | ||
+ | 4 à 5 Dommages Neutre | ||
+ | 4 à 5 Dommages Terre | ||
+ | 2 à 3 Fuite | ||
+ | * [[Image:SabotsAiguillesFeline.png|50px]] (50) [[Sabots Aiguilles de Féline]] | ||
+ | *: À cause de ses origines modestes, Féline n'a jamais su porter autre chose aux pieds que ses sabots. Pour conserver son allure de diva malgré cela, elle a demandé à l'un des plus grands cordonniers de Frigost de trouver une solution pour rendre ses sabots roses plus chic. Il finit par mettre fin à ses jours, ne pouvant supporter d'avoir créé un tel monstre. | ||
+ | 21 à 30 Vitalité | ||
+ | 21 à 30 Force | ||
+ | 1 PM | ||
+ | -3 à 4 Tacle | ||
+ | * [[Image:MegarteauFeline.png|50px]] (52) [[Mégarteau de Féline]] | ||
+ | *: Féline fait ses vocalises chaque jour sur le pont de son bateau prisonnier des glaces, le Lovesgoss, à l'aide de son Mégarteau. Elle l'ignore, mais si elle n'a jamais subi d'attaque des monstres de la région, c'est grâce à lui : le son de la voix de Féline, ainsi amplifié, est si insupportable que tout être vivant à des dizaines de kilomètres à la ronde fuit sans jamais revenir. Seul Rayné, son mari, reste. Mais ça fait longtemps qu'il est un peu sourd. | ||
+ | 7 à 10 (dommages Neutre) | ||
+ | 7 à 10 (dommages Terre) | ||
+ | 21 à 30 Vitalité | ||
+ | 11 à 15 Sagesse | ||
+ | 1 à 2 Coups Critiques | ||
+ | 4 à 5 Dommages Neutre | ||
+ | 4 à 5 Dommages Terre | ||
+ | 4 à 5 Fuite | ||
+ | |||
+ | PA : 4 | ||
+ | Portée : 1 | ||
+ | CC : 1/30 (+4) | ||
+ | EC : 1/30 | ||
+ | |||
+ | * [[Image:CollierFeline.png|50px]] (53) [[Collier de Féline]] | ||
+ | *: Le cristal qui orne le collier de Féline peut entrer en résonance avec ses cordes vocales et créer de dévastatrices ondes de choc. Elles ne le seront en revanche jamais autant que sa voix seule qui, elle, peut percer des tympans sans effort et peut même fracturer un iceberg. | ||
+ | 21 à 30 Vitalité | ||
+ | 16 à 25 Force | ||
+ | 11 à 15 Sagesse | ||
+ | 1 à 2 Coups Critiques | ||
+ | 101 à 150 Initiative | ||
+ | 4 à 5 Résistance Critiques | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * [[Baguette du Grand Glucid]] (134) baguette à 2 mains [[Image:BaguetteGrandGlucid.png|50px]] | ||
+ | : 36 x [[Poils de Kerubim]] + 3 x [[Galet boucané]] + 1 x [[Orge en Sucre]] + 9 x [[Pistil du Tynril]] + 5 x [[Multygely]] + 21 x [[Calice de Fécorce]] + 2 x [[Gelée Fraise Royale]] + 7 x [[Plume du Mansot Royal]] | ||
+ | ; effets | ||
+ | Bonus masqués | ||
+ | ; conditions | ||
+ | Chance > 100, Agilité > 100 | ||
+ | ; caractéristiques | ||
+ | 4 PA, 3-5 PO, CC 35+6, EC 50 | ||
+ | ; description | ||
+ | Cette baguette ressemble à s'y méprendre à une branche du Grand Glucid, l'arbre mythique qui pousse dans la Gelaxième Dimension. C'est sans doute pour cela qu'elle attire les Petites Gelées Fraises sucrées et tremblotantes. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Panoplie Rose]] | ||
+ | * (51) [[Ballerines Roses]] [[Image:BallerinesRoses.png|50px]] | ||
+ | * (49) [[Tutu Rose]] | ||
+ | |||
+ | ; bonus pano | ||
+ | 50 Puissance, 50 Vitalité | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | * Sorts du [[Chafer Draugr]] : Mjöllnir, Do Fus Rah !, Hel. | ||
+ | * Sorts du [[Chafer Primitif]] : Robustesse, Élancé de couteau, Curare | ||
+ | * Sorts du [[Chafer Rōnin]] : Bushido, Kikoha, Bunshin | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Panoplong]] | ||
+ | |||
+ | [[Capong]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Le cercle au centre de la Capong se cogne contre l'une de ses parois à chacun de vos pas, en faisant un "pong" caractéristique. Même après plusieurs dizaines d'années d'utilisation, certains aventuriers continuent de s'en amuser. Les meilleurs jeux sont peut-être les plus basiques, finalement. | ||
+ | ; Effets | ||
+ | : 4 à 6 Sagesse | ||
+ | : 1 % Résistance Neutre | ||
+ | : 1 à 2 Tacle | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pellong]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | La Pellong, plate et avec ses espaces creux, est une des pires pelles qui soit quand il s'agit de creuser. Elle fait en revanche une très bonne raquette de tennis de table. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | : 12 à 18 (dommages Neutre) | ||
+ | : 2 à 3 Prospection | ||
+ | : 1 à 2 Esquive PA | ||
+ | |||
+ | ; Caractéristiques | ||
+ | * PA : 5 | ||
+ | * Portée : 1 | ||
+ | * CC : 1/40 (+4) | ||
+ | * EC : 1/45 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Ceinturong]] | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Amulettong]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Cet objet n'est pas encore assez connu des artisans pour que ses caractéristiques puissent être révélées aux éventuels acheteurs. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Panoplie de l'Envahisseur]] | ||
+ | |||
+ | [[Chapeau de l'Envahisseur]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Avec ce chapeau sur la tête, vous aurez l'air d'être venu d'ailleurs. Pas d'une autre planète, mais d'un hôpital psychiatrique. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | : 7 à 10 Sagesse | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Anneau de l'Envahisseur]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Cet anneau était autrefois le sceau du général de l'armée d'une lointaine contrée ayant voulu envahir Amakna. Ils ont été repoussés extrêmement facilement à cause de gros défauts tactiques : leurs troupes s'approchaient en se déplaçant en largeur des champs de bataille, n'avançant que très peu, au lieu d'avancer en ligne droite. Ce furent les cibles les plus faciles qu'aient jamais connu l'armée d'Allister. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | : 2 à 3 Soins | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Ceinture de l'Envahisseur]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Equipé de cette ceinture, vous vous sentez l'âme d'un héros, capable de décimer toute une armée à vous seul. Reste à trouver une armée qui veuille bien se laisser faire. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | : 1 Coups Critiques | ||
+ | : 3 à 4 Résistance Neutre | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Bâton de l'Envahisseur]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | On raconte que ce bâton est capable de projeter des tirs mortels permettant de décimer n'importe quel envahisseur en un seul coup. Vous vous êtes encore fait avoir. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | : 9 à 13 (dommages Neutre) | ||
+ | : 1 Invocations | ||
+ | : 2 à 3 Prospection | ||
+ | |||
+ | ; Caractéristiques | ||
+ | * PA : 4 | ||
+ | * Portée : 1 | ||
+ | * CC : 1/30 (+3) | ||
+ | * EC : 1/40 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pacmanoplie]] | ||
+ | |||
+ | [[Cape Nam]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Avec cette cape dans le dos, vous aurez en permanence l'impression d'être poursuivi. Idéal pour s'assurer un pic constant d'adrénaline. Ainsi qu'une paranoïa. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pacmamulette]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Cet objet n'est pas encore assez connu des artisans pour que ses caractéristiques puissent être révélées aux éventuels acheteurs. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pacmabottes]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Ces bottes sont capables d'engloutir tout ce dans quoi l'on donne des coups de pied avec. En recevoir un coup entre les jambes est le pire cauchemar des aventuriers masculins. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 51 à 100 Initiative | ||
+ | * 1 à 2 Esquive PM | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pacmadagues]] | ||
+ | Level 10 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | On a longtemps cru que les Pacmadagues étaient des couteaux de lancer : leurs premiers utilisateurs avaient peur que la boule jaune qui l'orne leur mange les doigts à fois qu'ils les prenaient en main, ce qui les incitait à les lâcher par réflexe. Elle est désormais interdite d'utilisation aux aventuriers peureux pour cause de concurrence déloyale face aux dagues standard. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 5 à 7 (dommages Neutre) | ||
+ | * 2 à 3 Coups Critiques | ||
+ | * 1 Invocations | ||
+ | |||
+ | ; Caractéristiques | ||
+ | * PA : 3 | ||
+ | * Portée : 1 | ||
+ | * CC : 1/30 (+6) | ||
+ | * EC : 1/40 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Panoplie Stroud]] | ||
+ | |||
+ | [[Chapeau de Stroud]] | ||
+ | Level 49 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Lassé d'être pris pour un Ploukosse à cause de sa coiffe, Stroud a eu l'ingénieuse idée d'y accrocher un Kama avec du cuir de Minotoror. Le résultat fut immédiat : on ne le traita plus que de radin ridé. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 11 à 20 Intelligence | ||
+ | * 11 à 20 Chance | ||
+ | * 2 à 3 Dommages | ||
+ | * 1 PO | ||
+ | * 1 Invocations | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Bottes de Stroud]] | ||
+ | Level 45 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Ces tongues laissent les pieds suffisamment dégagés pour pouvoir ramasser les Kamas avec les orteils. Leur forme est également étudiée pour mettre des coups dans les bourses de vos ennemis afin de vous enrichir plus facilement. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 21 à 30 Vitalité | ||
+ | * 6 à 10 Sagesse | ||
+ | * 2 à 3 Coups Critiques | ||
+ | * 16 à 25 Puissance | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Ceinture de Stroud]] | ||
+ | Level 41 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Munie de deux grosses bourses, cette ceinture vous permettra de vous en mettre plein les poches. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 21 à 30 Force | ||
+ | * 11 à 15 Intelligence | ||
+ | * 11 à 15 Chance | ||
+ | * 201 à 300 Pods | ||
+ | * 51 à 100 Initiative | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[Pelle de Stroud]] | ||
+ | Level 50 | ||
+ | ;Description : | ||
+ | Cette pelle peut tout faire : creuser la terre, ramasser les kamas, assommer les brigands et même repousser votre belle-mère. Une arme indispensable, donc. | ||
+ | |||
+ | ; Effets | ||
+ | * 21 à 30 Force | ||
+ | * 21 à 30 Intelligence | ||
+ | * 21 à 30 Chance | ||
+ | * 13 à 17 (dommages Neutre) | ||
+ | |||
+ | ; Caractéristiques | ||
+ | * PA : 4 | ||
+ | * Portée : 1 | ||
+ | * CC : 1/40 (+5) | ||
+ | * EC : 1/40 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ; Les signes du Doziak | ||
+ | * I - Le Bouftou | ||
+ | * II - Le Minotor | ||
+ | * III - Les Dopeuls | ||
+ | * IV - Le Crustorail | ||
+ | * V - Le Chacha | ||
+ | * VI - La Bworkette | ||
+ | * VII - Le Kilibriss | ||
+ | * VIII - Le Scorbute | ||
+ | * IX - Le Centoror | ||
+ | * X - Le Dragocampe | ||
+ | * XI - Le Flaqueux | ||
+ | * XII - Les Pichons |
Version du 14 février 2013 à 16:17
Tâches à accomplir fréquemment
- Remplir les fiches des métiers
- Remplir les Articles les plus demandés
- Remplir les équipements
- Ajouter une catégorie aux pages qui n'en ont pas
- Ajouter une catégorie aux images qui n'en ont pas.
- Remplir les descriptions des catégories les plus demandées
- Terminer les articles de la catégorie Catégorie:WIP
- Compléter les articles de la catégorie Catégorie:A completer
- Utiliser les Catégories orphelines
Élements trouvés ça et là dans le jeu
- Amulette d'Oshimo (196)
- Coiffe d'Oshimo (198)
- Bottes d'Oshimo (199)
- Amulette de Théodoran Ax (193)
- Bottes de Théodoran Ax (195)
- Cape de Théodoran Ax (198)
- Cape d'Hel Munster (194)
- Amulette d'Hel Munster (195)
- Coiffe d'Hel Munster (198)
- Rouleau à Patisserie d'Aermyne (194)(bâton)(2 mains)PA 4, PO 1, CC 50(+5), EC 50
- Cape d'Aermyne (196)
- 329 Vitalité, 45 Sagesse, 1PA, 2 Invocations, -14 Dommages Neutre, -14 Dommages Terre, -15 Dommages Feu, -14 Dommages Eau, 15 Soins, 449 Initiative, 10% Résistance Neutre, 10% Résistance Terre, 10% Résistance Eau
Les ménagères de plus de 50 ans se procurent ce tablier à bas prix lors du salon de la cuisine. Comme vous n'y connaissez rien, vous l'avez acheté à un tailleur qui vous l'a vendu comme dernière cape à la mode. On vous avait pourtant prévenu qu'un bon commerçant est avant tout un bon menteur.
- 7 x Poil de Blérauve + 2 x Condyle de Fuji Givrefoux + 3 x Galet Solaire + 7 x Lanière en cuir du Dragoeuf Guerrier + 22 x Racine de Bulbig + 24 x Poils de Boulglours + 2 x Epine d'Ougah + 10 x Peau de Sphincter Cell
- Coiffe d'Aermyne (198)
- Marteau d'Henual (195)(2 mains)force>400, intel>400, PA 5, PO 1, CC 40(+4), EC 40
- Anneau d'Henual (196)
- Ceinture d'Henual (197)
- Cape Matelassée (196) PA < 12
- Pantoufles Émar (196) PA < 12
- (48) Cape de Féline
- Si Féline, originaire de Frigost, a su trouver son public et se faire un nom sur tout le continent Amaknéen, c'est uniquement grâce à sa cape. Faisant passer quiconque l'a sur les épaules pour un véritable phénomène de foire, elle a permis à Féline de toujours jouer à guichets fermés. N'en espérez pas tant en la portant vous-même : le public n'est pas si dupe et ça ne fonctionnera pas deux fois.
21 à 30 Vitalité 21 à 30 Force 1 Invocations 4 à 5 Dommages Neutre 4 à 5 Dommages Terre 2 à 3 Fuite
- (50) Sabots Aiguilles de Féline
- À cause de ses origines modestes, Féline n'a jamais su porter autre chose aux pieds que ses sabots. Pour conserver son allure de diva malgré cela, elle a demandé à l'un des plus grands cordonniers de Frigost de trouver une solution pour rendre ses sabots roses plus chic. Il finit par mettre fin à ses jours, ne pouvant supporter d'avoir créé un tel monstre.
21 à 30 Vitalité 21 à 30 Force 1 PM -3 à 4 Tacle
- (52) Mégarteau de Féline
- Féline fait ses vocalises chaque jour sur le pont de son bateau prisonnier des glaces, le Lovesgoss, à l'aide de son Mégarteau. Elle l'ignore, mais si elle n'a jamais subi d'attaque des monstres de la région, c'est grâce à lui : le son de la voix de Féline, ainsi amplifié, est si insupportable que tout être vivant à des dizaines de kilomètres à la ronde fuit sans jamais revenir. Seul Rayné, son mari, reste. Mais ça fait longtemps qu'il est un peu sourd.
7 à 10 (dommages Neutre) 7 à 10 (dommages Terre) 21 à 30 Vitalité 11 à 15 Sagesse 1 à 2 Coups Critiques 4 à 5 Dommages Neutre 4 à 5 Dommages Terre 4 à 5 Fuite
PA : 4 Portée : 1 CC : 1/30 (+4) EC : 1/30
- (53) Collier de Féline
- Le cristal qui orne le collier de Féline peut entrer en résonance avec ses cordes vocales et créer de dévastatrices ondes de choc. Elles ne le seront en revanche jamais autant que sa voix seule qui, elle, peut percer des tympans sans effort et peut même fracturer un iceberg.
21 à 30 Vitalité 16 à 25 Force 11 à 15 Sagesse 1 à 2 Coups Critiques 101 à 150 Initiative 4 à 5 Résistance Critiques
- Baguette du Grand Glucid (134) baguette à 2 mains
- 36 x Poils de Kerubim + 3 x Galet boucané + 1 x Orge en Sucre + 9 x Pistil du Tynril + 5 x Multygely + 21 x Calice de Fécorce + 2 x Gelée Fraise Royale + 7 x Plume du Mansot Royal
- effets
Bonus masqués
- conditions
Chance > 100, Agilité > 100
- caractéristiques
4 PA, 3-5 PO, CC 35+6, EC 50
- description
Cette baguette ressemble à s'y méprendre à une branche du Grand Glucid, l'arbre mythique qui pousse dans la Gelaxième Dimension. C'est sans doute pour cela qu'elle attire les Petites Gelées Fraises sucrées et tremblotantes.
- (51) Ballerines Roses
- (49) Tutu Rose
- bonus pano
50 Puissance, 50 Vitalité
- Sorts du Chafer Draugr : Mjöllnir, Do Fus Rah !, Hel.
- Sorts du Chafer Primitif : Robustesse, Élancé de couteau, Curare
- Sorts du Chafer Rōnin : Bushido, Kikoha, Bunshin
Capong Level 10
- Description
Le cercle au centre de la Capong se cogne contre l'une de ses parois à chacun de vos pas, en faisant un "pong" caractéristique. Même après plusieurs dizaines d'années d'utilisation, certains aventuriers continuent de s'en amuser. Les meilleurs jeux sont peut-être les plus basiques, finalement.
- Effets
- 4 à 6 Sagesse
- 1 % Résistance Neutre
- 1 à 2 Tacle
Pellong Level 10
- Description
La Pellong, plate et avec ses espaces creux, est une des pires pelles qui soit quand il s'agit de creuser. Elle fait en revanche une très bonne raquette de tennis de table.
- Effets
- 12 à 18 (dommages Neutre)
- 2 à 3 Prospection
- 1 à 2 Esquive PA
- Caractéristiques
- PA : 5
- Portée : 1
- CC : 1/40 (+4)
- EC : 1/45
Amulettong Level 10
- Description
Cet objet n'est pas encore assez connu des artisans pour que ses caractéristiques puissent être révélées aux éventuels acheteurs.
Chapeau de l'Envahisseur Level 10
- Description
Avec ce chapeau sur la tête, vous aurez l'air d'être venu d'ailleurs. Pas d'une autre planète, mais d'un hôpital psychiatrique.
- Effets
- 7 à 10 Sagesse
Anneau de l'Envahisseur Level 10
- Description
Cet anneau était autrefois le sceau du général de l'armée d'une lointaine contrée ayant voulu envahir Amakna. Ils ont été repoussés extrêmement facilement à cause de gros défauts tactiques : leurs troupes s'approchaient en se déplaçant en largeur des champs de bataille, n'avançant que très peu, au lieu d'avancer en ligne droite. Ce furent les cibles les plus faciles qu'aient jamais connu l'armée d'Allister.
- Effets
- 2 à 3 Soins
Ceinture de l'Envahisseur Level 10
- Description
Equipé de cette ceinture, vous vous sentez l'âme d'un héros, capable de décimer toute une armée à vous seul. Reste à trouver une armée qui veuille bien se laisser faire.
- Effets
- 1 Coups Critiques
- 3 à 4 Résistance Neutre
Bâton de l'Envahisseur Level 10
- Description
On raconte que ce bâton est capable de projeter des tirs mortels permettant de décimer n'importe quel envahisseur en un seul coup. Vous vous êtes encore fait avoir.
- Effets
- 9 à 13 (dommages Neutre)
- 1 Invocations
- 2 à 3 Prospection
- Caractéristiques
- PA : 4
- Portée : 1
- CC : 1/30 (+3)
- EC : 1/40
Cape Nam Level 10
- Description
Avec cette cape dans le dos, vous aurez en permanence l'impression d'être poursuivi. Idéal pour s'assurer un pic constant d'adrénaline. Ainsi qu'une paranoïa.
- Effets
- 1 PO
Pacmamulette Level 10
- Description
Cet objet n'est pas encore assez connu des artisans pour que ses caractéristiques puissent être révélées aux éventuels acheteurs.
Pacmabottes Level 10
- Description
Ces bottes sont capables d'engloutir tout ce dans quoi l'on donne des coups de pied avec. En recevoir un coup entre les jambes est le pire cauchemar des aventuriers masculins.
- Effets
- 51 à 100 Initiative
- 1 à 2 Esquive PM
Pacmadagues Level 10
- Description
On a longtemps cru que les Pacmadagues étaient des couteaux de lancer : leurs premiers utilisateurs avaient peur que la boule jaune qui l'orne leur mange les doigts à fois qu'ils les prenaient en main, ce qui les incitait à les lâcher par réflexe. Elle est désormais interdite d'utilisation aux aventuriers peureux pour cause de concurrence déloyale face aux dagues standard.
- Effets
- 5 à 7 (dommages Neutre)
- 2 à 3 Coups Critiques
- 1 Invocations
- Caractéristiques
- PA : 3
- Portée : 1
- CC : 1/30 (+6)
- EC : 1/40
Chapeau de Stroud Level 49
- Description
Lassé d'être pris pour un Ploukosse à cause de sa coiffe, Stroud a eu l'ingénieuse idée d'y accrocher un Kama avec du cuir de Minotoror. Le résultat fut immédiat : on ne le traita plus que de radin ridé.
- Effets
- 11 à 20 Intelligence
- 11 à 20 Chance
- 2 à 3 Dommages
- 1 PO
- 1 Invocations
Bottes de Stroud Level 45
- Description
Ces tongues laissent les pieds suffisamment dégagés pour pouvoir ramasser les Kamas avec les orteils. Leur forme est également étudiée pour mettre des coups dans les bourses de vos ennemis afin de vous enrichir plus facilement.
- Effets
- 21 à 30 Vitalité
- 6 à 10 Sagesse
- 2 à 3 Coups Critiques
- 16 à 25 Puissance
Ceinture de Stroud Level 41
- Description
Munie de deux grosses bourses, cette ceinture vous permettra de vous en mettre plein les poches.
- Effets
- 21 à 30 Force
- 11 à 15 Intelligence
- 11 à 15 Chance
- 201 à 300 Pods
- 51 à 100 Initiative
Pelle de Stroud Level 50
- Description
Cette pelle peut tout faire : creuser la terre, ramasser les kamas, assommer les brigands et même repousser votre belle-mère. Une arme indispensable, donc.
- Effets
- 21 à 30 Force
- 21 à 30 Intelligence
- 21 à 30 Chance
- 13 à 17 (dommages Neutre)
- Caractéristiques
- PA : 4
- Portée : 1
- CC : 1/40 (+5)
- EC : 1/40
- Les signes du Doziak
- I - Le Bouftou
- II - Le Minotor
- III - Les Dopeuls
- IV - Le Crustorail
- V - Le Chacha
- VI - La Bworkette
- VII - Le Kilibriss
- VIII - Le Scorbute
- IX - Le Centoror
- X - Le Dragocampe
- XI - Le Flaqueux
- XII - Les Pichons