Différences entre versions de « L'étendue de Crâ »
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! Niveau !! Sorts !! Type !! Description | ! Niveau !! Sorts !! Type !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || Flèche | + | | 1 || Flèche Empoisonnée || - || Occasionne des dommages Neutre sur plusieurs tours. |
|- | |- | ||
− | | 1 || Flèche Magique || [[Image:Feu.gif]] || | + | | 1 || Flèche Magique || [[Image:Feu.gif]] || Occasionne des dommages Feu et vole la portée de la cible. |
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || Flèche de Recul || [[Image:Air.gif]] || Occasionne des dommages Air et pousse la cible. |
|- | |- | ||
− | | 3 || Flèche | + | | 3 || Flèche Glacée || [[Image:Feu.gif]] || Occasionne des dommages Feu et retire des PA. |
|- | |- | ||
− | | 6 || Flèche Enflammée || [[Image:Feu.gif]] || | + | | 6 || Flèche Enflammée || [[Image:Feu.gif]] || Occasionne des dommages Feu et pousse les cibles présentes dans la zone d'effet du sort. |
|- | |- | ||
− | | 9 || Tir Éloigné || - || | + | | 9 || Tir Éloigné || - || Augmente la portée des cibles présentes dans la zone d'effet. |
|- | |- | ||
− | | 13 || Flèche d'Expiation || [[Image:Eau.gif]] || | + | | 13 || Flèche d'Expiation || [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages Eau, augmente les dommages du sort tous les 3 tours et empêche la cible d'utiliser des sorts de déplacement. |
|- | |- | ||
− | | 17 || Oeil de Taupe || [[Image:Eau.gif]] || | + | | 17 || Oeil de Taupe || [[Image:Eau.gif]] || Réduit la portée des personnages ciblés et vole de la vie dans l'élément Eau. |
|- | |- | ||
− | | 21 || | + | | 21 || Tir Critique || - || Augmente la probabilité de faire un coup critique. |
|- | |- | ||
− | | 26 || Flèche d'Immobilisation || [[Image:Eau.gif]] || | + | | 26 || Flèche d'Immobilisation || [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages Eau et vole des PM à la cible. |
|- | |- | ||
− | | 31 || Flèche Punitive || [[Image:Terre.gif]] || | + | | 31 || Flèche Punitive || [[Image:Terre.gif]] || Occasionne des dommages Terre et augmente les dommages du sort tous les 2 tours. |
|- | |- | ||
− | | 36 || Tir Puissant || - || | + | | 36 || Tir Puissant || - || Augmente les dommages des sorts et des armes. |
|- | |- | ||
− | | 42 || Flèche Harcelante || [[Image:Air.gif]] || | + | | 42 || Flèche Harcelante || [[Image:Air.gif]] || Occasionne des dommages Air sans ligne de vue. |
|- | |- | ||
− | | 48 || Flèche Cinglante || [[Image:Terre.gif]] || | + | | 48 || Flèche Cinglante || [[Image:Terre.gif]] || Occasionne des dommages Terre et retire des PM sans possibilité d'esquive. |
|- | |- | ||
− | | 54 || | + | | 54 || Flèche Persécutrice || [[Image:Air.gif]][[Image:Feu.gif]] || Occasionne des dommages Air et Feu. |
|- | |- | ||
− | | 60 || Flèche Destructrice || [[Image:Terre.gif]] || | + | | 60 || Flèche Destructrice || [[Image:Terre.gif]] || Occasionne des dommages Terre et réduit les dommages occasionnés par la cible. |
|- | |- | ||
− | | 70 || Flèche Absorbante || [[Image:Air.gif]] || | + | | 70 || Flèche Absorbante || [[Image:Air.gif]] || Vole de la vie dans l'élément Air. |
|- | |- | ||
− | | 80 || Flèche Ralentissante || [[Image:Eau.gif]] || | + | | 80 || Flèche Ralentissante || [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages Eau et retire des PA dans toute la zone d'effet. |
|- | |- | ||
− | | 90 || Flèche Explosive || [[Image:Feu.gif]] || | + | | 90 || Flèche Explosive || [[Image:Feu.gif]] || Occasionne des dommages Feu en zone. |
|- | |- | ||
− | | 100 || Maîtrise de l'Arc || - || | + | | 100 || Maîtrise de l'Arc || - || Augmente les dommages. |
|- | |- | ||
− | | 200 || Invocation de Dopeul crâ || - || | + | | 200 || Invocation de Dopeul crâ || - || Invoque une créature qui viendra aider son maître lors de ses combats. |
|} | |} | ||
Version du 20 juin 2010 à 14:14
Cet article a été marqué comme "à compléter". Il manque sûrement des informations. Raison : Tout,orto vérifier)
|
Toutes les classes | Comment monter son Crâ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féca | Osamodas | Enutrof | Sram | Xélor | Ecaflip | Eniripsa | Iop | Crâ | Sadida | Sacrieur | Pandawa | Roublard | Zobal | Steamer |
Le disciple de Crâ est un archer équilibré. Sa puissance d'attaque est soit élevée et assez aléatoire ou moyenne et stable, en fonction des compétences du personnage.
Les Crâs sont d'authentiques tireurs d'élite, ils tirent de loin comme de près et peuvent faire très mal! Leur portée est naturellement très grande.
Affaiblir l'ennemi à distance, repousser un ennemi ou lui retirer des Points d'Action, voilà ce dont est capable tout Crâ digne de ce nom Extrait du Manuel du Mercenaire d'Astrub de Badufron..
Sorts de classe
Votre dopeul
Depuis la MAJ 1.27, il n'y a plus de don pour combattre son dopeul.
On peut combattre son dopeul ainsi que tous les dopeuls de toutes les classes.
En plus de l'xp, ces combats permettent de gagner des doplons.
Ces doplons sont à échanger au temple de sa classe, soit contre :
- Le sort spécial de sa classe : Flêche de Dispersion pour les Crâs pour 1 doplon de sa classe.
- Un trousseau de clés de donjons pour 1 doplon de sa classe.
- Une guildalogemme pour 1 doplon de chaque classe (12).
- Oublier un niveau de sort pour 7 doplons de sa classe ou 1 doplon de chaque classe (12).
Vous pouvez vous rendre rapidement à votre temple avec votre elixir de classe.
Panoplie de classe
Depuis la MAJ 1.20.0, les Crâs ont une Panoplie du Prince des Voleurs spécifique à leur classe, composée des éléments suivants :