Différences entre versions de « Les zobals »
(Rajout des sorts de classe et de la déscription du personnage.) |
m (Révocation des modifications de Notisnnokoo (discussion) vers la dernière version de Sephon45) |
||
(9 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | {{Entête Class| [[Comment monter son Zobal]]}} | ||
Voici la 14ème classe de Dofus, nommé "Les Zobals" | Voici la 14ème classe de Dofus, nommé "Les Zobals" | ||
Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
{| {{tabledefaut}} | {| {{tabledefaut}} | ||
− | ! Niveau !! Sorts !! Type !! Description | + | ! !! Niveau !! Sorts !! Type !! Description |
|- | |- | ||
− | | 1 || Masque du Pleutre || - || Applique le Masque du Pleutre, interdit l’utilisation des armes et augmente la Fuite du lanceur et des alliés. | + | | [[Image:MasquePleutre.png]] || 1 || Masque du Pleutre || - || Applique le Masque du Pleutre, interdit l’utilisation des armes et augmente la Fuite du lanceur et des alliés. |
|- | |- | ||
− | | 1 || Martelo || [[Image:Terre.gif]] || Vole de vie dans l’élément Terre et applique un malus de Fuite sur la cible. | + | | [[Image:Martelo.png]] || 1 || Martelo || [[Image:Terre.gif]] || Vole de vie dans l’élément Terre et applique un malus de Fuite sur la cible. |
|- | |- | ||
− | | 1 || Appui || [[Image:Terre.gif]] [[Image:Air.gif]] [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages dans 3 éléments sur ennemi et permet de s'éloigner de sa cible | + | | [[Image:Appui.png]] || 1 || Appui || [[Image:Terre.gif]] [[Image:Air.gif]] [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages dans 3 éléments sur ennemi et permet de s'éloigner de sa cible |
|- | |- | ||
− | | 3 || Picada || [[Image:Air.gif]] || Occasionne des dommages Air et applique un malus de Tacle à la cible. | + | | [[Image:Picada.png]] || 3 || Picada || [[Image:Air.gif]] || Occasionne des dommages Air et applique un malus de Tacle à la cible. |
|- | |- | ||
− | | 6 || Reuche || - || Rapproche le lanceur de la cible. | + | | [[Image:Reuche.png]] || 6 || Reuche || - || Rapproche le lanceur de la cible. |
|- | |- | ||
− | | 9 || Tortuga || - || Applique un bouclier sur la cible. | + | | [[Image:Tortoruga.png]] || 9 || Tortuga || - || Applique un bouclier sur la cible. |
|- | |- | ||
− | | 13 || Masque de la Classe || - || Applique le Masque de la Classe et augmente le Tacle du lanceur et des alliés en zone. | + | | [[Image:MasqueClasse.png]] || 13 || Masque de la Classe || - || Applique le Masque de la Classe et augmente le Tacle du lanceur et des alliés en zone. |
|- | |- | ||
− | | 17 || Rétention || [[Image:Air.gif]] || Vole de la vie dans l’élément Air et retire des PM à la cible. | + | | [[Image:Retention.png]] || 17 || Rétention || [[Image:Air.gif]] || Vole de la vie dans l’élément Air et retire des PM à la cible. |
|- | |- | ||
− | | 21 || Masque du Psychopathe || - || Applique le Masque du Psychopathe et augmente les dommages du lanceur et des alliés. | + | | [[Image:MasquePsychopathe.png]] || 21 || Masque du Psychopathe || - || Applique le Masque du Psychopathe et augmente les dommages du lanceur et des alliés. |
|- | |- | ||
− | | 26 || Furia || [[Image:Terre.gif]] || Rapproche le lanceur de la cible, occasionne des dommages Terre sur ennemis et augmente les dommages fixes du lanceur pendant le tour en cours. | + | | [[Image:Furia.png]] || 26 || Furia || [[Image:Terre.gif]] || Rapproche le lanceur de la cible, occasionne des dommages Terre sur ennemis et augmente les dommages fixes du lanceur pendant le tour en cours. |
|- | |- | ||
− | | 31 || Distance || [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages Eau sur ennemi et repousse la cible en ligne. | + | | [[Image:Distance.png]] || 31 || Distance || [[Image:Eau.gif]] || Occasionne des dommages Eau sur ennemi et repousse la cible en ligne. |
|- | |- | ||
− | | 36 || Plastron || - || Applique un bouclier en zone sur le lanceur et les alliés. | + | | [[Image:Plastron.png]] || 36 || Plastron || - || Applique un bouclier en zone sur le lanceur et les alliés. |
|- | |- | ||
− | | 42 || Fougue || - || Rend la cible insensible au Tacle et augmente ses dommages, mais la rend insoignable. | + | | [[Image:Fougue.png]] || 42 || Fougue || - || Rend la cible insensible au Tacle et augmente ses dommages, mais la rend insoignable. |
|- | |- | ||
− | | 48 || Débandade || - || Téléporte à courte portée et augmente les PM. | + | | [[Image:Debandade.png]] || 48 || Débandade || - || Téléporte à courte portée et augmente les PM. |
|- | |- | ||
− | | 54 || Cabriole || [[Image:Air.gif]] || Téléporte sur la case ciblée, occasionne des dommages Air en croix et augmente les dommages du lanceur pour le tour en cours. | + | | [[Image:Cabriole.png]] || 54 || Cabriole || [[Image:Air.gif]] || Téléporte sur la case ciblée, occasionne des dommages Air en croix et augmente les dommages du lanceur pour le tour en cours. |
|- | |- | ||
− | | 60 || Appeau || [[Image:Eau.gif]] || Vole de la vie dans l’élément Eau sur ennemis et attire la cible en ligne. | + | | [[Image:Appeau.png]] || 60 || Appeau || [[Image:Eau.gif]] || Vole de la vie dans l’élément Eau sur ennemis et attire la cible en ligne. |
|- | |- | ||
− | | 70 || Transe || - || Applique un bouclier sur une cible alliée mais diminue temporairement ses PV. | + | | [[Image:Transe.png]] || 70 || Transe || - || Applique un bouclier sur une cible alliée mais diminue temporairement ses PV. |
|- | |- | ||
− | | 80 || Apathie || [[Image:Terre.gif]] || Occasionne des dommages Terre et retire des PM à la cible. | + | | [[Image:Apathie.png]] || 80 || Apathie || [[Image:Terre.gif]] || Occasionne des dommages Terre et retire des PM à la cible. |
|- | |- | ||
− | | 90 || Boliche || [[Image:Eau.gif]] || Augmente les dommages de poussée pour le tour en cours, rapproche le lanceur de sa cible, occasionne des dommages Eau sur ennemis et repousse la cible. | + | | [[Image:Boliche.png]] || 90 || Boliche || [[Image:Eau.gif]] || Augmente les dommages de poussée pour le tour en cours, rapproche le lanceur de sa cible, occasionne des dommages Eau sur ennemis et repousse la cible. |
|- | |- | ||
− | | 100 || Mascarade || - || Réduit temporairement la vie de tous les alliés et ennemis. | + | | [[Image:Mascarade.png]] || 100 || Mascarade || - || Réduit temporairement la vie de tous les alliés et ennemis. |
|- | |- | ||
− | | 200 || Invocation de Dopeul Zobal || - || Invoque une créature qui viendra aider son maître lors de ses combats. | + | | || 200 || Invocation de Dopeul Zobal || - || Invoque une créature qui viendra aider son maître lors de ses combats. |
|} | |} | ||
− | |||
===Une nouvelle classe=== | ===Une nouvelle classe=== | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
Alors plusieurs dates sont à noté. | Alors plusieurs dates sont à noté. | ||
− | * '''Le 14 janvier | + | * '''Le 14 janvier 2011''': Ce ne fût qu'une avant première. Pour l'avoir il fallait le réserver à partir du 14 janvier. Il fallait acheter le [http://www.ankama-shop.com/fr/h1-magazine/676-pack-zobal-dofus-mag-20-comics-maskemane-1 Dofus Mag n°20] au prix de 9€90 qui fût bien sur limité à 10 000 exemplaires selon les stocks disponibles. Il y avait inclue 1 carte d'accès pour la classe (LE PACK ZOBALS). |
− | * '''Le 15 mars''': pour les premium,c'est à dire | + | * '''Le 15 mars''': pour les premium, c'est à dire ceux qui avait acheté le jeu sous la forme de coffret. |
− | * '''Avril 2011''': La date de sortie pour tous les joueurs | + | * '''Avril 2011''': La date de sortie pour tous les joueurs. |
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
− | == | + | == Votre Dopeul == |
− | Vous | + | |
+ | Au cœur de votre temple de classe, vous trouverez votre Dopeul. C'est un adversaire d'entrainement qui représente votre coté obscur. Il utilise des sorts similaires aux vôtres pour parfaire votre technique au combat. De plus, le vaincre vous apportera toujours un peu de satisfaction en plus du gain d'XP non négligeable à en tirer. | ||
+ | |||
+ | On peut combattre son dopeul ainsi que tous les dopeuls de toutes les classes.<br /> | ||
+ | En plus de l'xp, ces combats permettent de gagner des doplons.<br /> | ||
+ | Ces doplons sont à échanger au temple de sa classe, soit contre : | ||
+ | * Le sort spécial de sa classe : '''''Diffraction''''' pour les zobals pour 1 doplon de sa classe. | ||
+ | * Un ''trousseau de clés de donjons'' pour 1 doplon de n'importe quelle classe. | ||
+ | * Une [[guildalogemme]] pour 1 doplon de chaque classe (14). | ||
+ | * Oublier un sort pour 7 doplons d'une même classe ou 1 doplon de chaque classe (14). | ||
+ | * Réinitialiser ses caractéristiques (agi, force, etc.), '''une seule fois''', pour 1 doplon de sa classe. | ||
+ | * avoir des [[parchemins]] de caractéristiques. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez vous rendre rapidement à votre temple avec votre [[elixir de classe]]. | ||
==Panoplie== | ==Panoplie== | ||
− | Panoplie | + | Panoplie Lunatique:<br/> |
− | Nom : | + | Nom : [[Panoplie Lunatique]].<br/> |
− | Effets : | + | [[Masque Arpone]] |
+ | :Désactive le lancer en ligne du sort Martelo | ||
+ | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Pleutre | ||
+ | :Rend la PO du sort Reuche modifiable | ||
+ | :+15 aux CC sur le sort Furia | ||
+ | [[Cape Aircussion]] | ||
+ | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Psychopathe | ||
+ | :Rend la portée du sort Distance modifiable | ||
+ | :Augmente la portée du sort Appeau de 1 | ||
+ | :+30 aux CC sur le sort Transe | ||
+ | [[Sabots Taj]] | ||
+ | :+30 aux CC sur le sort Appui | ||
+ | :Réduit de 1 le cout en PA du sort Masque de classe | ||
+ | :Augmente la portée du sort Cabriole de 1 | ||
+ | :Désactive la ligne de vue du sort Apathie | ||
+ | :+1PM | ||
+ | [[Corde Ure]] | ||
+ | :+30 aux CC sur le sort Tortoruga | ||
+ | :Augmente la portée du sort Rétention de 1 | ||
+ | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Plastron | ||
+ | :Réduit de 1 le délai de relance du sort Fougue | ||
+ | [[Bracelet Jande]] | ||
+ | :Augmente la portée du sort Picada de 2 | ||
+ | :Augmente la portée du sort Débandade de 1 | ||
+ | :+30 aux CC sur le sort Boliche | ||
+ | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Mascarade | ||
+ | |||
+ | Effets Items : 1 Item | ||
+ | :Aucun | ||
+ | 2 Items | ||
+ | : +20 en agilité / +20 en intelligence / +20 à la chance / +20 en force / +20 en sagesse / +100 en vitalité / +3 de dommages / +3 de soins / +10 en prospection | ||
+ | 3 Items | ||
+ | : +40 en agilité / +40 en intelligence / +40 à la chance / +40 en force / +40 en sagesse / +200 en vitalité / +7 de dommages / +7 de soins /+20 en prospection | ||
+ | 4 Items | ||
+ | : +70 en agilité / +70 en intelligence / +70 à la chance / +70 en force / +70 en sagesse / +500 en vitalité / +12 de dommages / +12 de soins / +2 créatures invocables / +30 en prospection / 5 % de résistance à l'air / 5 % de résistance à l'eau / 5 % de résistance au feu / 5 % de résistance neutre / 5 % de résistance à la terre | ||
+ | 5 Items | ||
+ | : +100 en agilité / +100 en intelligence / +100 à la chance / +100 en force / +100 en sagesse / +800 en vitalité / +20 de dommages / +20 de soins / +1 PA / +3 créatures invocables / +40 en prospection / 10 % de résistance à l'air / 10 % de résistance à l'eau / 10 % de résistance au feu / 10 % de résistance neutre / 10 % de résistance à la terre | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
Ligne 107 : | Ligne 156 : | ||
<div style="position:absolute:top:2px;left:2px;">[[image:petitMasqueZobal.jpg]]</div> | <div style="position:absolute:top:2px;left:2px;">[[image:petitMasqueZobal.jpg]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Classes]] |
Version actuelle datée du 22 août 2012 à 00:55
Toutes les classes | Comment monter son Zobal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féca | Osamodas | Enutrof | Sram | Xélor | Ecaflip | Eniripsa | Iop | Crâ | Sadida | Sacrieur | Pandawa | Roublard | Zobal | Steamer |
Voici la 14ème classe de Dofus, nommé "Les Zobals"
Qui sont-ils?
Présentation du personnage
Ce guerrier aux multiples visages peut s'adapter à toutes les situations. Il tire son pouvoir des masques qu'il porte et peut ainsi changer de techniques de combat. Qu'il vous tape de loin, qu'il vous maintienne au corps à corps ou qu'il vous cause des dégâts très importants, le Zobal est toujours plein de surprises Et ses adversaires en font bien souvent les frais.
Caractéristiques de départ
- Armes de prédilection: Bâtons (100%) et Haches (95%)
- Points de vie: 50
- Points d'action: 6
- Points de mouvement: 3
- Points d'initiative: 0
- Points de prospection:100
Sorts de classe
Une nouvelle classe
Comme écrit au dessus, les Zobals sont la 14ème classe de dofus. Leur type de classe est Lunatique, Changeante et Instable. « Traqués pour leurs masques qui leur confèrent leurs pouvoirs, les Zobals sont méfiants. On connait rarement leur vrai visage, et leurs motivations sont souvent obscures : ils peuvent apparaître comme de preux chevaliers solitaires ou des rebelles qui suivent leur propre voie, ils peuvent être guidés par leur foi, par leurs valeurs ou par leurs sentiments. »
Leur Arrivée
Alors plusieurs dates sont à noté.
- Le 14 janvier 2011: Ce ne fût qu'une avant première. Pour l'avoir il fallait le réserver à partir du 14 janvier. Il fallait acheter le Dofus Mag n°20 au prix de 9€90 qui fût bien sur limité à 10 000 exemplaires selon les stocks disponibles. Il y avait inclue 1 carte d'accès pour la classe (LE PACK ZOBALS).
- Le 15 mars: pour les premium, c'est à dire ceux qui avait acheté le jeu sous la forme de coffret.
- Avril 2011: La date de sortie pour tous les joueurs.
Gameplay
Le gameplay de la classe selon Dofus. "Les Zobals possèdent trois masques de base : celui de Classe, celui du Pleutre et celui du Psychopathe. Chacun leur apporte des bonus et un style de combat : les sorts varient en fonction du masque. Ainsi, les Zobals peuvent être tantôt forts à distance, tantôt au corps à corps, tantôt défensifs, tantôt rentre-dedans ! Bref, des personnages imprévisibles."
Force et Faiblesse
"Avec le Masque du Pleutre, les Zobals restent en retrait et tiennent l'ennemi à distance : sorts de type harcèlement. Le Masque du Psychopathe les rend beaucoup plus forts au corps à corps : ils ont alors tendance à foncer tête la première, occasionnant des dégâts importants, mais baissant leur garde. Enfin, le Masque de Classe est résistant aux coups, mais moins offensif que les autres. Pour optimiser les sorts et gagner les combats, il faudra donc alterner entre les différents types de sorts selon les situations de combat et compter sur ses coéquipiers pour compléter les capacités des Zobals."
Votre Dopeul
Au cœur de votre temple de classe, vous trouverez votre Dopeul. C'est un adversaire d'entrainement qui représente votre coté obscur. Il utilise des sorts similaires aux vôtres pour parfaire votre technique au combat. De plus, le vaincre vous apportera toujours un peu de satisfaction en plus du gain d'XP non négligeable à en tirer.
On peut combattre son dopeul ainsi que tous les dopeuls de toutes les classes.
En plus de l'xp, ces combats permettent de gagner des doplons.
Ces doplons sont à échanger au temple de sa classe, soit contre :
- Le sort spécial de sa classe : Diffraction pour les zobals pour 1 doplon de sa classe.
- Un trousseau de clés de donjons pour 1 doplon de n'importe quelle classe.
- Une guildalogemme pour 1 doplon de chaque classe (14).
- Oublier un sort pour 7 doplons d'une même classe ou 1 doplon de chaque classe (14).
- Réinitialiser ses caractéristiques (agi, force, etc.), une seule fois, pour 1 doplon de sa classe.
- avoir des parchemins de caractéristiques.
Vous pouvez vous rendre rapidement à votre temple avec votre elixir de classe.
Panoplie
Panoplie Lunatique:
Nom : Panoplie Lunatique.
Masque Arpone
- Désactive le lancer en ligne du sort Martelo
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Pleutre
- Rend la PO du sort Reuche modifiable
- +15 aux CC sur le sort Furia
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Psychopathe
- Rend la portée du sort Distance modifiable
- Augmente la portée du sort Appeau de 1
- +30 aux CC sur le sort Transe
- +30 aux CC sur le sort Appui
- Réduit de 1 le cout en PA du sort Masque de classe
- Augmente la portée du sort Cabriole de 1
- Désactive la ligne de vue du sort Apathie
- +1PM
- +30 aux CC sur le sort Tortoruga
- Augmente la portée du sort Rétention de 1
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Plastron
- Réduit de 1 le délai de relance du sort Fougue
- Augmente la portée du sort Picada de 2
- Augmente la portée du sort Débandade de 1
- +30 aux CC sur le sort Boliche
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Mascarade
Effets Items : 1 Item
- Aucun
2 Items
- +20 en agilité / +20 en intelligence / +20 à la chance / +20 en force / +20 en sagesse / +100 en vitalité / +3 de dommages / +3 de soins / +10 en prospection
3 Items
- +40 en agilité / +40 en intelligence / +40 à la chance / +40 en force / +40 en sagesse / +200 en vitalité / +7 de dommages / +7 de soins /+20 en prospection
4 Items
- +70 en agilité / +70 en intelligence / +70 à la chance / +70 en force / +70 en sagesse / +500 en vitalité / +12 de dommages / +12 de soins / +2 créatures invocables / +30 en prospection / 5 % de résistance à l'air / 5 % de résistance à l'eau / 5 % de résistance au feu / 5 % de résistance neutre / 5 % de résistance à la terre
5 Items
- +100 en agilité / +100 en intelligence / +100 à la chance / +100 en force / +100 en sagesse / +800 en vitalité / +20 de dommages / +20 de soins / +1 PA / +3 créatures invocables / +40 en prospection / 10 % de résistance à l'air / 10 % de résistance à l'eau / 10 % de résistance au feu / 10 % de résistance neutre / 10 % de résistance à la terre
Sources