Différences entre versions de « Panoplies niveau 1 à 10 »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{rightTOC}} | {{rightTOC}} | ||
− | = | + | =[[Panoplie du Piou Violet]]= |
{{:Panoplie du Piou Violet}} | {{:Panoplie du Piou Violet}} | ||
+ | |||
=[[Panoplie du Piou Rose]]= | =[[Panoplie du Piou Rose]]= | ||
{{:Panoplie du Piou Rose}} | {{:Panoplie du Piou Rose}} |
Version du 28 août 2009 à 13:39
Panoplie du Piou Violet
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Violet
- Anneau du Piou Violet
- Sandales du Piou Violet
- Cape du Piou Violet
- Ceinture du Piou Violet
- Chapeau du Piou Violet
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 Sagesse |
3 | +2 Sagesse |
4 | +3 Sagesse |
5 | +4 Sagesse, +30 initiative |
6 | +10 Sagesse, +60 initiative |
Panoplie du Piou Rose
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Rose
- Anneau du Piou Rose
- Sandales du Piou Rose
- Cape du Piou Rose
- Ceinture du Piou Rose
- Chapeau du Piou Rose
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 de Soins : +2 Vie |
3 | +2 de Soins : +4 Vie |
4 | +3 de Soins : +6 Vie |
5 | +4 de Soins : +8 Vie |
6 | +6 de Soins : +12 Vie |
Panoplie du Piou Vert
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Vert
- Anneau du Piou Vert
- Sandales du Piou Vert
- Cape du Piou Vert
- Ceinture du Piou Vert
- Chapeau du Piou Vert
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 Agilité |
3 | +2 Agilité |
4 | +4 Agilité |
5 | +8 Agilité : +30 Initiative |
6 | +16 Agilité : +60 Initiative : +1 Dommage : +1 Soin |
Panoplie du Piou Rouge
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Rouge
- Anneau du Piou Rouge
- Sandales du Piou Rouge
- Cape du Piou Rouge
- Ceinture du Piou Rouge
- Chapeau du Piou Rouge
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 Intelligence |
3 | +2 Intelligence |
4 | +4 Intelligence |
5 | +8 Intelligence : +30 Initiative |
6 | +16 Intelligence : +60 Initiative : +1 Dommage : +1 Soin |
Panoplie du Piou Jaune
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Jaune
- Anneau du Piou Jaune
- Sandales du Piou Jaune
- Cape du Piou Jaune
- Ceinture du Piou Jaune
- Chapeau du Piou Jaune
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 Force |
3 | +2 Force |
4 | +4 Force |
5 | +8 Force : + 30 Initiative |
6 | +16 force : +60 Initiative : +1 Dommage : +1 Soin |
Panoplie du Piou Bleu
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Élements
- Amulette du Piou Bleu
- Anneau du Piou Bleu
- Sandales du Piou Bleu
- Cape du Piou Bleu
- Ceinture du Piou Bleu
- Chapeau du Piou Bleu
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +1 Chance |
3 | +2 Chance |
4 | +4 Chance |
5 | +8 Chance : +30 Initiative |
6 | +16 Chance : +60 initiative : +1 dommage : +1 soin |
Panoplie Ananas
</noinclude>Panoplie de niveau 1 comportant 3 éléments.
Éléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10pp |
3 | +20pp |
Panoplie du Boune
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
La panoplie du Boune est une panoplie que l'on peut obtenir en faisant les différentes quêtes du monde d'Incarnam.
Élements
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +5 Vie ; +5 Agilité ; +5 Intelligence ; +5 Chance ; +5 Force ; +5 Sagesse |
3 | +10 Vie ; +10 Agilité ; +10 Intelligence ; +10 Chance ; +10 Force ; +10 Sagesse |
4 | +15 Vie ; +15 Agilité ; +15 Intelligence ; +15 Chance ; +15 Force ; +15 Sagesse |
5 | +20 Vie ; +20 Agilité ; +20 Intelligence ; +20 Chance ; +20 Force ; +20 Sagesse |
6 | +25 Vie ; +25 Agilité ; +25 Intelligence ; +25 Chance ; +25 Force ; +25 Sagesse |
Panoplie du Champion
Panoplie de niveau 1 comportant 5 éléments.
Élements
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | Aucun |
3 | Aucun |
4 | Aucun |
5 | +100 en Force / +100 en Sagesse / +100 en Vitalité / +100 en Agilité / + 100 en Intelligence / Emote "montrer le trophée" |
Bonus complet
- +100 en Force
- +100 en Sagesse
- +100 en Vitalité
- +100 en Agilité
- +100 en Intelligence
- Emote "montrer le trophée"
Panoplie du Jeune Aventurier
Panoplie de niveau 1 comportant 6 éléments.
Elements
- Amulette de l'Aventurier
- Cape de l'Aventurier
- Ceinture de l'aventurier
- Chapeau de l'Aventurier
- Bottes de l'Aventurier
- Anneau de l'Aventurier
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Force, +10 Vitalité, +10 Agilité, +10 Chance, +10 Sagesse, +10 Intelligence |
3 | +15 Force, +15 Vitalité, +15 Agilité, +15 Chance, +15 Sagesse, +15 Intelligence |
4 | +20 Force, +20 Vitalité, +20 Agilité, +20 Chance, +20 Sagesse, +20 Intelligence |
5 | +25 Force, +25 Vitalité, +25 Agilité, +25 Chance, +25 Sagesse, +25 Intelligence |
6 | +40 Force, +40 Vitalité, +40 Agilité, +40 Chance, +40 Sagesse, +40 Intelligence |
Bonus Complet
- +46 à 52 en Vitalité
- +46 à 52 en Sagesse
- +46 à 52 en Force
- +46 à 52 en Intelligence
- +46 à 52 en Chance
- +46 à 52 en Agilité
Panoplie Arakne
Panoplie de niveau 8 comportant 4 éléments.
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Agilité, +5 Vitalité |
3 | +20 Agilité, +10 Vitalité, +1 aux dommages |
4 | +30 Agilité, +20 Vitalité, +2 aux dommages |
Bonus Complets
- +27 à 45 en Vitalité
- +6 à 15 en Sagesse
- +31 à 40 en Agilité
- +2 aux Dommages
- +22 à 80 en Initiative
- -2 à la portée
Panoplie Champ Champ
Panoplie de niveau 9 comportant 4 éléments.
Eléments
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +10 Sagesse, +5 Intelligence |
3 | +20 Sagesse, +10 Intelligence |
4 | +30 Sagesse, +15 Intelligence, +1 Dommage |
Panoplie Champêtre
Panoplie de niveau 10 comportant 7 éléments.
Eléments
- Capouze des Champs
- Coiffe Champêtre
- Anneau Champêtre
- Bottes Champêtres
- Amulette des Champs
- Ceinture Fleurie
- La Plantouze des Champs
Bonus
Nombres d'objets | Bonus |
---|---|
1 | Aucun |
2 | +5 Vitalité, +5 Agilité |
3 | +10 Vitalité, +10 Agilité, +5 Intelligence |
4 | +15 Vitalité, +15 Agilité, +10 Intelligence, +4% Résistance neutre |
5 | +20 Vitalité, +20 Agilité, +15 Intelligence, +8% résistance neutre, +10 initiative |
6 | +25 Vitalité, +25 Agilité, +20 Intelligence, +12% Résistance neutre, +20 initiative, +1 portée |
7 | +30 Vitalité, +30 Agilité, +25 Intelligence, +16% Résistance neutre, +30 initiative, +1 portée, +1 PA |
Catégories :
- MAJ 1.18.0
- Panoplie du Piou Vert
- Panoplie du Piou Rouge
- Panoplie du Piou Jaune
- Panoplie du Piou Bleu
- Panoplie Ananas
- Panoplie du Boune
- Panoplie du champion
- Panoplie du Jeune Aventurier
- Panoplie Arakne
- Panoplie Niveau 8
- Panoplie Bonus Agilité
- Panoplie Bonus Vitalité
- Panoplie Bonus Dommages
- Panoplie Champ Champ
- Panoplie Champêtre