Différences entre versions de « Les zobals »
m (+ entete) |
m (+ cat + wikif) |
||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
Alors plusieurs dates sont à noté. | Alors plusieurs dates sont à noté. | ||
− | * '''Le 14 janvier 2010''': Ce ne | + | * '''Le 14 janvier 2010''': Ce ne fût qu'une avant première. Pour l'avoir il fallait le réserver à partir du 14 janvier. Il fallait acheter le [http://www.ankama-shop.com/fr/h1-magazine/676-pack-zobal-dofus-mag-20-comics-maskemane-1 Dofus Mag n°20] au prix de 9€90 qui fût bien sur limité à 10 000 exemplaires selon les stocks disponibles. Il y avait inclue 1 carte d'accès pour la classe (LE PACK ZOBALS). |
− | * '''Le 15 mars''': pour les premium,c'est à dire | + | * '''Le 15 mars''': pour les premium, c'est à dire ceux qui avait acheté le jeu sous la forme de coffret. |
− | * '''Avril 2011''': La date de sortie pour tous les joueurs | + | * '''Avril 2011''': La date de sortie pour tous les joueurs. |
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
Ligne 96 : | Ligne 96 : | ||
==Panoplie== | ==Panoplie== | ||
Panoplie Lunatique:<br/> | Panoplie Lunatique:<br/> | ||
− | Nom : Panoplie Lunatique.<br/> | + | Nom : [[Panoplie Lunatique]].<br/> |
− | + | [[Masque Arpone]] | |
− | + | :Désactive le lancer en ligne du sort Martelo | |
− | + | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Pleutre | |
− | Désactive le lancer en ligne du sort Martelo | + | :Rend la PO du sort Reuche modifiable |
− | Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Pleutre | + | :+15 aux CC sur le sort Furia |
− | Rend la PO du sort Reuche modifiable | + | [[Cape Aircussion]] |
− | +15 aux CC sur le sort Furia | + | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Psychopathe |
− | + | :Rend la portée du sort Distance modifiable | |
− | + | :Augmente la portée du sort Appeau de 1 | |
− | Cape Aircussion | + | :+30 aux CC sur le sort Transe |
− | + | [[Sabots Taj]] | |
− | + | :+30 aux CC sur le sort Appui | |
− | Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Psychopathe | + | :Réduit de 1 le cout en PA du sort Masque de classe |
− | Rend la portée du sort Distance modifiable | + | :Augmente la portée du sort Cabriole de 1 |
− | Augmente la portée du sort Appeau de 1 | + | :Désactive la ligne de vue du sort Apathie |
− | +30 aux CC sur le sort Transe | + | :+1PM |
− | + | [[Corde Ure]] | |
− | + | :+30 aux CC sur le sort Tortoruga | |
− | + | :Augmente la portée du sort Rétention de 1 | |
− | Sabots Taj | + | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Plastron |
− | + | :Réduit de 1 le délai de relance du sort Fougue | |
− | + | [[Bracelet Jande]] | |
− | +30 aux CC sur le sort Appui | + | :Augmente la portée du sort Picada de 2 |
− | Réduit de 1 le cout en PA du sort Masque de classe | + | :Augmente la portée du sort Débandade de 1 |
− | Augmente la portée du sort Cabriole de 1 | + | :+30 aux CC sur le sort Boliche |
− | Désactive la ligne de vue du sort Apathie | + | :Réduit de 1 le coût en PA du sort Mascarade |
− | +1PM | ||
− | |||
− | |||
− | Corde Ure | ||
− | |||
− | |||
− | +30 aux CC sur le sort Tortoruga | ||
− | Augmente la portée du sort Rétention de 1 | ||
− | Réduit de 1 le coût en PA du sort Plastron | ||
− | Réduit de 1 le délai de relance du sort Fougue | ||
− | |||
− | |||
− | Bracelet Jande | ||
− | |||
− | |||
− | Augmente la portée du sort Picada de 2 | ||
− | Augmente la portée du sort Débandade de 1 | ||
− | +30 aux CC sur le sort Boliche | ||
− | Réduit de 1 le coût en PA du sort Mascarade | ||
− | |||
Effets Items : 1 Item | Effets Items : 1 Item | ||
− | + | :Aucun | |
− | |||
− | |||
2 Items | 2 Items | ||
− | + | : +20 en agilité / +20 en intelligence / +20 à la chance / +20 en force / +20 en sagesse / +100 en vitalité / +3 de dommages / +3 de soins / +10 en prospection | |
− | |||
− | |||
3 Items | 3 Items | ||
− | + | : +40 en agilité / +40 en intelligence / +40 à la chance / +40 en force / +40 en sagesse / +200 en vitalité / +7 de dommages / +7 de soins /+20 en prospection | |
− | |||
− | |||
4 Items | 4 Items | ||
− | + | : +70 en agilité / +70 en intelligence / +70 à la chance / +70 en force / +70 en sagesse / +500 en vitalité / +12 de dommages / +12 de soins / +2 créatures invocables / +30 en prospection / 5 % de résistance à l'air / 5 % de résistance à l'eau / 5 % de résistance au feu / 5 % de résistance neutre / 5 % de résistance à la terre | |
− | |||
− | |||
5 Items | 5 Items | ||
− | + | : +100 en agilité / +100 en intelligence / +100 à la chance / +100 en force / +100 en sagesse / +800 en vitalité / +20 de dommages / +20 de soins / +1 PA / +3 créatures invocables / +40 en prospection / 10 % de résistance à l'air / 10 % de résistance à l'eau / 10 % de résistance au feu / 10 % de résistance neutre / 10 % de résistance à la terre | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Sources== | ==Sources== | ||
Ligne 175 : | Ligne 144 : | ||
<div style="position:absolute:top:2px;left:2px;">[[image:petitMasqueZobal.jpg]]</div> | <div style="position:absolute:top:2px;left:2px;">[[image:petitMasqueZobal.jpg]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Classes]] |
Version du 22 mai 2011 à 17:31
Toutes les classes | Comment monter son Zobal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Féca | Osamodas | Enutrof | Sram | Xélor | Ecaflip | Eniripsa | Iop | Crâ | Sadida | Sacrieur | Pandawa | Roublard | Zobal | Steamer |
Voici la 14ème classe de Dofus, nommé "Les Zobals"
Qui sont-ils?
Présentation du personnage
Ce guerrier aux multiples visages peut s'adapter à toutes les situations. Il tire son pouvoir des masques qu'il porte et peut ainsi changer de techniques de combat. Qu'il vous tape de loin, qu'il vous maintienne au corps à corps ou qu'il vous cause des dégâts très importants, le Zobal est toujours plein de surprises Et ses adversaires en font bien souvent les frais.
Caractéristiques de départ
- Armes de prédilection: Bâtons (100%) et Haches (95%)
- Points de vie: 50
- Points d'action: 6
- Points de mouvement: 3
- Points d'initiative: 0
- Points de prospection:100
Sorts de classe
Une nouvelle classe
Comme écrit au dessus, les Zobals sont la 14ème classe de dofus. Leur type de classe est Lunatique, Changeante et Instable. « Traqués pour leurs masques qui leur confèrent leurs pouvoirs, les Zobals sont méfiants. On connait rarement leur vrai visage, et leurs motivations sont souvent obscures : ils peuvent apparaître comme de preux chevaliers solitaires ou des rebelles qui suivent leur propre voie, ils peuvent être guidés par leur foi, par leurs valeurs ou par leurs sentiments. »
Leur Arrivée
Alors plusieurs dates sont à noté.
- Le 14 janvier 2010: Ce ne fût qu'une avant première. Pour l'avoir il fallait le réserver à partir du 14 janvier. Il fallait acheter le Dofus Mag n°20 au prix de 9€90 qui fût bien sur limité à 10 000 exemplaires selon les stocks disponibles. Il y avait inclue 1 carte d'accès pour la classe (LE PACK ZOBALS).
- Le 15 mars: pour les premium, c'est à dire ceux qui avait acheté le jeu sous la forme de coffret.
- Avril 2011: La date de sortie pour tous les joueurs.
Gameplay
Le gameplay de la classe selon Dofus. "Les Zobals possèdent trois masques de base : celui de Classe, celui du Pleutre et celui du Psychopathe. Chacun leur apporte des bonus et un style de combat : les sorts varient en fonction du masque. Ainsi, les Zobals peuvent être tantôt forts à distance, tantôt au corps à corps, tantôt défensifs, tantôt rentre-dedans ! Bref, des personnages imprévisibles."
Force et Faiblesse
"Avec le Masque du Pleutre, les Zobals restent en retrait et tiennent l'ennemi à distance : sorts de type harcèlement. Le Masque du Psychopathe les rend beaucoup plus forts au corps à corps : ils ont alors tendance à foncer tête la première, occasionnant des dégâts importants, mais baissant leur garde. Enfin, le Masque de Classe est résistant aux coups, mais moins offensif que les autres. Pour optimiser les sorts et gagner les combats, il faudra donc alterner entre les différents types de sorts selon les situations de combat et compter sur ses coéquipiers pour compléter les capacités des Zobals."
Divers
Vous pourrez vous rendre rapidement à votre temple avec votre élixir de classe.
Panoplie
Panoplie Lunatique:
Nom : Panoplie Lunatique.
Masque Arpone
- Désactive le lancer en ligne du sort Martelo
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Pleutre
- Rend la PO du sort Reuche modifiable
- +15 aux CC sur le sort Furia
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Masque du Psychopathe
- Rend la portée du sort Distance modifiable
- Augmente la portée du sort Appeau de 1
- +30 aux CC sur le sort Transe
- +30 aux CC sur le sort Appui
- Réduit de 1 le cout en PA du sort Masque de classe
- Augmente la portée du sort Cabriole de 1
- Désactive la ligne de vue du sort Apathie
- +1PM
- +30 aux CC sur le sort Tortoruga
- Augmente la portée du sort Rétention de 1
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Plastron
- Réduit de 1 le délai de relance du sort Fougue
- Augmente la portée du sort Picada de 2
- Augmente la portée du sort Débandade de 1
- +30 aux CC sur le sort Boliche
- Réduit de 1 le coût en PA du sort Mascarade
Effets Items : 1 Item
- Aucun
2 Items
- +20 en agilité / +20 en intelligence / +20 à la chance / +20 en force / +20 en sagesse / +100 en vitalité / +3 de dommages / +3 de soins / +10 en prospection
3 Items
- +40 en agilité / +40 en intelligence / +40 à la chance / +40 en force / +40 en sagesse / +200 en vitalité / +7 de dommages / +7 de soins /+20 en prospection
4 Items
- +70 en agilité / +70 en intelligence / +70 à la chance / +70 en force / +70 en sagesse / +500 en vitalité / +12 de dommages / +12 de soins / +2 créatures invocables / +30 en prospection / 5 % de résistance à l'air / 5 % de résistance à l'eau / 5 % de résistance au feu / 5 % de résistance neutre / 5 % de résistance à la terre
5 Items
- +100 en agilité / +100 en intelligence / +100 à la chance / +100 en force / +100 en sagesse / +800 en vitalité / +20 de dommages / +20 de soins / +1 PA / +3 créatures invocables / +40 en prospection / 10 % de résistance à l'air / 10 % de résistance à l'eau / 10 % de résistance au feu / 10 % de résistance neutre / 10 % de résistance à la terre
Sources