Différences entre versions de « Créatures des champs »
De Wiki Dofus
Aller à la navigationAller à la recherchem (→Tofus) |
|||
(7 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
| [[Tofu Royal]] || 100 à 120 || 4000 à 6000 || 12 || 30 || 30 à 38% || 15 à 23% || 10 à 18% || 15 à 23% || 50 à 58% | | [[Tofu Royal]] || 100 à 120 || 4000 à 6000 || 12 || 30 || 30 à 38% || 15 à 23% || 10 à 18% || 15 à 23% || 50 à 58% | ||
+ | |} | ||
+ | {| {{tabledefaut}} | ||
+ | ! rowspan="2" | | ||
+ | ! colspan="5" | !! colspan="5" | résistances | ||
+ | |- | ||
+ | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| [[Image:VilainPetitTofu.png|50px]] | ||
+ | | [[Vilain Petit Tofu]] || 103 à 115 || 1900 à 2200 || 6 || 12 || 25 à 37 % || 15 à 27 % || -15 à -3 % || -30 à -18 % || 30 à 42 % | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="10" | '''Sorts :''' Mot de Jouvence, Vilain Béco | ||
|} | |} | ||
Ligne 63 : | Ligne 74 : | ||
| [[Bouftou Royal]] || 35 à 43 || 500 à 700 || 7 || 5 || 18 à 34% || 10 à 18% || 10 à 18% || 15 à 23% || 2 à 6% | | [[Bouftou Royal]] || 35 à 43 || 500 à 700 || 7 || 5 || 18 à 34% || 10 à 18% || 10 à 18% || 15 à 23% || 2 à 6% | ||
|- | |- | ||
− | | [[Ballotin le Bouftou]] || || || || || || || || || | + | | [[Ballotin le Bouftou]] || 3 à 15 || 60 à 120 || 5 || 3 à 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 |
+ | |- | ||
+ | | [[Bouftou Chassé]] || 3 || 60 || 5 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|} | |} | ||
Ligne 113 : | Ligne 126 : | ||
|- | |- | ||
! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ! nom !! niveau !! vie !! [[Image:PdA.png]] !! [[Image:PdM.jpg]] !! [[Image:Neutre.gif]] !! [[Image:Terre.gif]] !! [[Image:Feu.gif]] !! [[Image:Eau.gif]] !! [[Image:Air.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rose Artempeth]] || 35 || 500 || 9 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
| [[Pissenlit Diabolique]] || 2 à 9 || 25 à 55 || 6 || 4 || -25 à -5% || 5 à 25% || -25 à -5% || -10 à -2% || 2 à 10% || Pissdane l'Insipide | | [[Pissenlit Diabolique]] || 2 à 9 || 25 à 55 || 6 || 4 || -25 à -5% || 5 à 25% || -25 à -5% || -10 à -2% || 2 à 10% || Pissdane l'Insipide |
Version actuelle datée du 29 novembre 2013 à 00:45
Les créatures des champs se trouvent... dans les champs
Elles se déclinent en :
Tofus
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Tofu | 2 à 6 | 8 à 24 | 4 | 8 à 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofuldebeu l'Explosif |
Tofu d'Halouine | 2 à 6 | 8 à 24 | 4 | 8 à 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tofu Malade | 2 à 6 | 8 à 24 | 4 | 8 à 10 | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | Tofurapin le Pétri |
Bomberfu | 10 à 14 | 15 | 4 | 8 | 0 | 5 à 9% | 0 | 0 | 0 | |
Tofu Noir | 10 à 18 | 40 à 60 | 6 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofu en cage | 20 à 28 | 40 à 48 | 4 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofu Mutant | 20 à 28 | 40 à 48 | 4 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofu Dégénéré | 20 à 28 | 40 à 48 | 4 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofukaz | 30 à 38 | 200 à 280 | 7 | 10 | 40 à 44% | 55 à 59% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Papa Tofu obèse | 30 à 70 | 250 à 360 | 4 | 6 | 10 à 14% | 5 à 9% | 20 à 28% | 20 à 28% | -19 à -15% | |
Tofu obèse Gavé | 30 à 70 | 180 à 340 | 4 à 5 | 4 | 10 à 14% | 5 à 9% | 20 à 28% | 20 à 28% | -19 à -15% | |
Tofoune | 40 à 48 | 200 à 320 | 6 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | 20 à 28% | 20 à 28% | -19 à -15% | |
Maman Tofu obèse | 40 à 48 | 200 à 320 | 4 | 4 | 10 à 14% | 5 à 9% | 20 à 28% | 20 à 28% | -19 à 15% | |
Tofuzmo | 40 à 48 | 300 à 420 | 8 | 18 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofu Ventripotent | 50 à 58 | 800 à 1000 | 8 | 3 | 40 à 44% | 55 à 63% | 20 à 28% | -39 à -35% | 50 à 58% | |
Batofu | 60 à 68 | 700 à 900 | 5 | 10 | 10 à 14% | 5 à 9% | -29 à -25% | -19 à -15% | 30 à 38% | |
Tofu Royal | 100 à 120 | 4000 à 6000 | 12 | 30 | 30 à 38% | 15 à 23% | 10 à 18% | 15 à 23% | 50 à 58% |
résistances | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Vilain Petit Tofu | 103 à 115 | 1900 à 2200 | 6 | 12 | 25 à 37 % | 15 à 27 % | -15 à -3 % | -30 à -18 % | 30 à 42 % | |
Sorts : Mot de Jouvence, Vilain Béco |
Bouftous
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Boufton Blanc | 1 à 3 | 15 à 27 | 5 | 4 | 2 à 10% | 1 à 5% | -5 à -1% | -5 à -1% | 1 à 5% | Boudalf le Blanc |
Boufton Noir | 1 à 3 | 15 à 27 | 5 | 3 | 2 à 6% | -10 à -2% | -12 à -8% | -12 à -8% | 2 à 10% | Boulgouvril le Lointain |
Bouftou | 3 à 15 | 60 à 120 | 5 | 3 à 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boufdégou le Refoulant |
Bouftou d'Halouine | 3 à 15 | 60 à 120 | 5 | 3 à 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chef de Guerre Bouftou | 15 à 23 | 150 à 270 | 6 | 4 | 2 à 10% | 2 à 10% | -10 à -2% | -10 à -2% | 2 à 10% | Bouflet le Puéril |
Bouftou Royal | 35 à 43 | 500 à 700 | 7 | 5 | 18 à 34% | 10 à 18% | 10 à 18% | 15 à 23% | 2 à 6% | |
Ballotin le Bouftou | 3 à 15 | 60 à 120 | 5 | 3 à 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouftou Chassé | 3 | 60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champignons
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Champ Champ | 3 à 7 | 30 à 60 | 6 | 3 à 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Chamchie le Difficile |
Champa Vert | 10 à 18 | 200 à 280 | 6 | 3 à 4 | 50 à 58% | -9 à -5% | -9 à -5% | -9 à -5% | 60 à 68% | Champayr le Disjoncté |
Champa Bleu | 20 à 28 | 30 à 50 | 6 | 3 à 4 | 50 à 58% | -9 à 5% | -9 à -5% | 60 à 68% | -9 à -5% | Champayt l'Odorant |
Champa Marron | 20 à 28 | 150 à 230 | 3 | 3 | 50 à 58% | 60 à 68% | -9 à -5% | -9 à -5% | -9 à -5% | Chamflay le Ballonné |
Champa Rouge | 20 à 28 | 200 à 280 | 6 | 3 | 50 à 58% | -9 à -5% | 60 à 68% | -9 à -5% | -9 à -5% | Chamdblé le Cultivé |
Maître Bolet | 38 à 54 | 180 à 280 | 7 | 3 | 10 à 18% | 12 à 20% | 5 à 9% | -15 à -7% | -9 à -5% | Maître Onom le Régulier |
Champaknyde | 113 à 169 | 2000 à 4600 | 10 | 4 | 9 à 17% | 34 à 42% | 3 à 15% | -42 à -34% | 6 à 10% | Chamilero le Malchanceux |
Tromperelle | 125 à 181 | 2500 à 4900 | 10 | 4 | 10 à 18% | 5 à 13% | 3 à 15% | 33 à 41% | -41 à -33% | Tromplamor le Survivant |
Champodonte | 134 à 190 | 3000 à 5600 | 10 | 4 | 9 à 13% | -38 à -34% | 6 à 10% | 2 à 10% | 34 à 38% | Chamoute le Duveteux |
Champbis | 144 à 204 | 3400 à 6400 | 10 | 4 | -37 à -33% | 5 à 13% | 33 à 41% | 4 à 8% | 8 à 12% | Champoul l'Illuminé |
Champ à Gnons | 149 à 201 | 3600 à 6400 | 10 | 4 | 33 à 41% | -41 à -33% | 3 à 15% | 5 à 13% | 6 à 14% | Champolyon le Polyglotte |
Champmane | 152 à 224 | 3600 à 8000 | 10 | 4 | 34 à 42% | 5 à 13% | -42 à -34% | 1 à 9% | 2 à 14% | Champmé le Méchant |
Ougah | 900 à 940 | 18000 à 20000 | 18 | 6 | 10 à 18% | 5 à 13% | 3 à 15% | 33 à 41% | 10 à 18% |
Moskitos
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Moskito | 1 à 2 | 10 à 42 | 4 | 7 | 10% | 10% | 0 | 0 | -10% | Mosketère le Dévoué |
Plantes des champs
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Rose Artempeth | 35 | 500 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pissenlit Diabolique | 2 à 9 | 25 à 55 | 6 | 4 | -25 à -5% | 5 à 25% | -25 à -5% | -10 à -2% | 2 à 10% | Pissdane l'Insipide |
Rose Démoniaque | 4 à 8 | 20 à 60 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roz la Magicienne |
Tournesol Sauvage | 8 à 15 | 80 à 140 | 6 | 4 à 6 | 2 à 10% | 2 à 10% | -10 à -2% | 3 à 15% | -15 à -3% | Tour le Vice |
Rose Obscure | 19 à 27 | 190 à 270 | 4 | 7 | 10% | 25% | 0 | 30% | 0 | Rostensyl la Cuisinière |
Tournesol Affamé | 40 à 48 | 500 à 620 | 6 | 2 | 20 à 28% | 20 à 28% | 20 à 28% | -19 à -15% | -19 à -15% |
Larves
résistances | archimonstre associé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nom | niveau | vie | Fichier:PdM.jpg | |||||||
Larve Bleue | 2 à 6 | 10 à 30 | 4 à 5 | 2 | 1 à 5% | 5 à 9% | 5 à 9% | -9 à -5% | -9 à -5% | Larvonika l'Instrument |
Larve Verte | 6 à 10 | 20 à 80 | 5 | 3 | 6 à 10% | 5 à 9% | -10 à -6% | 6 à 10% | 10 à 14% | Larchimaide la Poussée |
Larve Orange | 8 à 12 | 40 à 60 | 5 | 3 | 5 à 9% | -9 à -5% | -9 à -5% | 10 à 14% | 1 à 5% | Larvapstrè le Subjectif |
Larve Saphir | 15 à 19 | 120 à 160 | 6 | 3 | 10% | 10% | 0 | 10% | 10% | |
Larve Emeraude | 15 à 23 | 200 à 320 | 8 à 9 | 4 | 15% | 15% | -10% | 15% | 0 | |
Larve Dorée | 20 à 36 | 120 à 200 | 8 à 12 | 4 | 0 | 0 | -10 à -6% | 10 à 18% | 0 | |
Larve Rubis | 35 à 43 | 300 à 500 | 9 à 12 | 5 à 6 | 20% | 20% | -10% | 20% | 20% | |
Shin Larve | 60 à 68 | 2000 à 2400 | 9 | 2 | 50 à 54% | 30 à 34% | 30 à 34% | -30 à -26% | -30 à -26% |